Ranking cen mieszkań z rynku wtórnego według gmin

Mediana ceny transakcyjnej metra mieszkania w 672 gminach Polski, policzona z 250 393 aktów notarialnych z rynku wtórnego. Stan na 21 września 2026.

Stan na
21 września 2026
Poprzednie wydanie
17 września 2026
Akty od
1 lipca 2024
Najświeższy akt
4 września 2026
Pierwsza publikacja
30 lipca 2026
Dane i metodologia
  • Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, który prowadzą starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. Każdy rekord to cena zapisana w akcie notarialnym, razem z powierzchnią, datą i adresem. Cen z ogłoszeń tu nie ma.
  • Zakres danych: transakcje od 1 lipca 2024 do najświeższego aktu, jaki niesie rejestr danej gminy. Każde starostwo aktualizuje rejestr we własnym rytmie, więc w części gmin dane kończą się wcześniej niż w innych. Dlatego przy każdej gminie podajemy liczbę aktów, a w pliku do pobrania także datę ostatniego aktu.
  • Co liczymy: lokale mieszkalne o powierzchni od 15 do 250 m².
  • Trzy rankingi: cały rynek, rynek wtórny i rynek pierwotny to trzy niezależne zestawienia, każde z własnymi miejscami, własnym progiem 30 aktów i własnymi strzałkami. Akty, przy których rejestr nie podaje rynku, liczymy tylko w rankingu całego rynku, dlatego liczby z rynku wtórnego i pierwotnego nie sumują się do całości.
  • Miara: mediana ceny za metr.
  • Transakcje nierynkowe: odrzucamy akty poniżej 30 procent mediany danej gminy w danym roku, liczonej ze wszystkich aktów, tak samo w każdym z trzech rankingów. To najczęściej wykupy mieszkań komunalnych przez najemców.
  • Próg wiarygodności: minimum 30 aktów w gminie. Gmina, która go nie spełnia, nie wchodzi do rankingu, a gdy liczba aktów spadnie poniżej progu, z rankingu wypada.
  • Miejsca: każdą gminę liczymy tą samą metodą. Gminy o tej samej medianie zajmują to samo miejsce.
  • Aktualizacja: ranking przelicza się po każdym odświeżeniu rejestru cen w którejkolwiek gminie. Data na górze strony mówi, z jakiego dnia jest bieżące wydanie.
  • Strzałki: pokazują zmianę miejsca od poprzedniego wydania. Zielona strzałka w górę z liczbą, na przykład +2, oznacza awans o dwa miejsca, czyli z 50 na 48. Czerwona strzałka w dół oznacza spadek, znak równości brak zmiany, a „nowa” gminę, której w poprzednim wydaniu nie było.
  • Ranking a wpisy na blogu: to zestawienie jest źródłem bieżących liczb dla całego bloga. Analizy poszczególnych miast i gmin piszemy raz i zachowują one liczby ze swojej daty, więc jeśli miejsce albo mediana w starszym wpisie różni się od tej tabeli, obowiązuje tabela. Nazwa gminy w tabeli prowadzi do jej osobnej analizy, jeśli taką napisaliśmy.
  • 672gmin w rankingu
  • 250 393aktów notarialnych
  • 5 589 zł/m²mediana gmin: połowa jest droższa, połowa tańsza
  • 4 436 do 7 154 zł/m²w tym przedziale mieści się środkowa połowa gmin

Największe zmiany od poprzedniego wydania

Największe awanse

  1. ▲ +3 Bartoszyce z 512 na 509
  2. ▲ +2 Czarne z 595 na 593
  3. ▲ +1 Kwidzyn (miasto) z 334 na 333
  4. ▲ +1 Libiąż z 335 na 334
  5. ▲ +1 Morąg z 336 na 335
  6. ▲ +1 Głogów z 337 na 336
  7. ▲ +1 Chełmno z 408 na 407
  8. ▲ +1 Pyskowice z 409 na 408

Największe spadki

  1. ▼ −12 Debrzno z 587 na 599
  2. ▼ −3 Konin z 333 na 336
  3. ▼ −2 Człuchów z 407 na 409
  4. ▼ −1 Jastrzębie-Zdrój z 509 na 510
  5. ▼ −1 Łazy z 510 na 511
  6. ▼ −1 Wysoka z 511 na 512

Ranking wszystkich gmin

Mediana ceny transakcyjnej metra mieszkania w gminach Polski, rynek wtórny, stan na 21 września 2026
Miejsce Zmiana Gmina Powiat Województwo Mediana, zł/m² Akty Zakres danych
1= = Jastarniapow. pucki, pomorskie08.2024 do 06.2026 pucki pomorskie 27 009 33 08.2024 do 06.2026
2= = Sopotpomorskie07.2024 do 01.2026 miasto na prawach powiatu pomorskie 18 851 513 07.2024 do 01.2026
3= = Zakopanepow. tatrzański, małopolskie07.2024 do 06.2026 tatrzański małopolskie 17 057 305 07.2024 do 06.2026
4= = Warszawamazowieckie07.2024 do 04.2026 miasto na prawach powiatu mazowieckie 16 469 22 749 07.2024 do 04.2026
5= = Międzyzdrojepow. kamieński, zachodnio­pomorskie07.2024 do 12.2025 kamieński zachodniopomorskie 16 292 122 07.2024 do 12.2025
6= = Kościeliskopow. tatrzański, małopolskie07.2024 do 05.2026 tatrzański małopolskie 16 026 87 07.2024 do 05.2026
7= = Dziwnówpow. kamieński, zachodnio­pomorskie07.2024 do 12.2025 kamieński zachodniopomorskie 15 709 111 07.2024 do 12.2025
8= = Krakówmałopolskie07.2024 do 09.2026 miasto na prawach powiatu małopolskie 14 695 13 429 07.2024 do 09.2026
9= = Krynica Morskapow. nowodworski, pomorskie08.2024 do 04.2026 nowodworski pomorskie 14 482 31 08.2024 do 04.2026
10= = Mielnopow. koszaliński, zachodnio­pomorskie07.2024 do 07.2026 koszaliński zachodniopomorskie 13 423 142 07.2024 do 07.2026
11= = Gdańskpomorskie07.2024 do 01.2026 miasto na prawach powiatu pomorskie 12 966 7 349 07.2024 do 01.2026
12= = Helpow. pucki, pomorskie07.2024 do 06.2026 pucki pomorskie 12 834 63 07.2024 do 06.2026
13= = Ząbkipow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 05.2026 wołomiński mazowieckie 12 752 513 07.2024 do 05.2026
14= = Szklarska Porębapow. karkonoski, dolnośląskie07.2024 do 01.2026 karkonoski dolnośląskie 12 732 164 07.2024 do 01.2026
15= = Pruszkówpow. pruszkowski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 pruszkowski mazowieckie 12 730 611 07.2024 do 05.2026
16= = Zielonkipow. krakowski, małopolskie07.2024 do 06.2026 krakowski małopolskie 12 719 114 07.2024 do 06.2026
17= = Stegnapow. nowodworski, pomorskie07.2024 do 05.2026 nowodworski pomorskie 12 475 41 07.2024 do 05.2026
18= = Wrocławdolnośląskie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu dolnośląskie 12 450 11 039 07.2024 do 07.2026
19= = Wieliczkapow. wielicki, małopolskie07.2024 do 06.2026 wielicki małopolskie 12 162 468 07.2024 do 06.2026
20= = Piasecznopow. piaseczyński, mazowieckie07.2024 do 05.2026 piaseczyński mazowieckie 12 045 1 010 07.2024 do 05.2026
21= = Lesznowolapow. piaseczyński, mazowieckie07.2024 do 05.2026 piaseczyński mazowieckie 11 989 360 07.2024 do 05.2026
22= = Konstancin-Jeziornapow. piaseczyński, mazowieckie07.2024 do 04.2026 piaseczyński mazowieckie 11 931 129 07.2024 do 04.2026
23= = Ustronie Morskiepow. kołobrzeski, zachodnio­pomorskie07.2024 do 05.2026 kołobrzeski zachodniopomorskie 11 825 48 07.2024 do 05.2026
24= = Łomiankipow. warszawski zachodni, mazowieckie07.2024 do 03.2026 warszawski zachodni mazowieckie 11 808 125 07.2024 do 03.2026
25= = Ożarów Mazowieckipow. warszawski zachodni, mazowieckie07.2024 do 03.2026 warszawski zachodni mazowieckie 11 793 259 07.2024 do 03.2026
26= = Zielonkapow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 08.2025 wołomiński mazowieckie 11 740 42 07.2024 do 08.2025
27= = Piastówpow. pruszkowski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 pruszkowski mazowieckie 11 726 154 07.2024 do 05.2026
28= = Wielka Wieśpow. krakowski, małopolskie07.2024 do 06.2026 krakowski małopolskie 11 705 59 07.2024 do 06.2026
29= = Kosakowopow. pucki, pomorskie07.2024 do 07.2026 pucki pomorskie 11 682 332 07.2024 do 07.2026
30= = Stare Babicepow. warszawski zachodni, mazowieckie08.2024 do 03.2026 warszawski zachodni mazowieckie 11 568 43 08.2024 do 03.2026
31= = Władysławowopow. pucki, pomorskie07.2024 do 06.2026 pucki pomorskie 11 540 159 07.2024 do 06.2026
32= = Markipow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 10.2025 wołomiński mazowieckie 11 538 267 07.2024 do 10.2025
33= = Gdyniapomorskie07.2024 do 06.2026 miasto na prawach powiatu pomorskie 11 523 3 827 07.2024 do 06.2026
34= = Wieliszewpow. legionowski, mazowieckie07.2024 do 07.2026 legionowski mazowieckie 11 484 131 07.2024 do 07.2026
35= = Sulejówekpow. miński, mazowieckie07.2024 do 12.2025 miński mazowieckie 11 482 95 07.2024 do 12.2025
36= = Milanówekpow. grodziski, mazowieckie08.2024 do 04.2026 grodziski mazowieckie 11 429 97 08.2024 do 04.2026
37= = Poznańwielkopolskie07.2024 do 08.2026 miasto na prawach powiatu wielkopolskie 11 260 4 806 07.2024 do 08.2026
38= = Niepołomicepow. wielicki, małopolskie07.2024 do 05.2026 wielicki małopolskie 11 181 134 07.2024 do 05.2026
39= = Legionowopow. legionowski, mazowieckie07.2024 do 06.2026 legionowski mazowieckie 11 095 305 07.2024 do 06.2026
40= = Brwinówpow. pruszkowski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 pruszkowski mazowieckie 11 039 221 07.2024 do 05.2026
41= = Sztutowopow. nowodworski, pomorskie07.2024 do 05.2026 nowodworski pomorskie 11 016 50 07.2024 do 05.2026
42= = Kobyłkapow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 02.2026 wołomiński mazowieckie 10 984 147 07.2024 do 02.2026
43= = Jabłonnapow. legionowski, mazowieckie07.2024 do 06.2026 legionowski mazowieckie 10 950 123 07.2024 do 06.2026
44= = Świeradów-Zdrójpow. lubański, dolnośląskie07.2024 do 01.2026 lubański dolnośląskie 10 904 58 07.2024 do 01.2026
45= = Raszynpow. pruszkowski, mazowieckie07.2024 do 04.2026 pruszkowski mazowieckie 10 882 82 07.2024 do 04.2026
46= = Kobierzycepow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 05.2026 wrocławski dolnośląskie 10 788 231 07.2024 do 05.2026
47= = Świnoujściezachodnio­pomorskie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 10 772 513 07.2024 do 07.2026
48= = Nadarzynpow. pruszkowski, mazowieckie07.2024 do 04.2026 pruszkowski mazowieckie 10 744 36 07.2024 do 04.2026
49= = Radzyminpow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 04.2026 wołomiński mazowieckie 10 733 171 07.2024 do 04.2026
50= = Kołobrzeg (miasto)pow. kołobrzeski, zachodnio­pomorskie07.2024 do 07.2026 kołobrzeski zachodniopomorskie 10 715 1 066 07.2024 do 07.2026
51= = Karpaczpow. karkonoski, dolnośląskie07.2024 do 12.2025 karkonoski dolnośląskie 10 681 73 07.2024 do 12.2025
52= = Kąty Wrocławskiepow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 05.2026 wrocławski dolnośląskie 10 612 234 07.2024 do 05.2026
53= = Grodzisk Mazowieckipow. grodziski, mazowieckie07.2024 do 06.2026 grodziski mazowieckie 10 592 492 07.2024 do 06.2026
54= = Siechnicepow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 05.2026 wrocławski dolnośląskie 10 586 416 07.2024 do 05.2026
55= = Pruszcz Gdański (miasto)pow. gdański, pomorskie07.2024 do 02.2026 gdański pomorskie 10 509 385 07.2024 do 02.2026
56= = Pruszcz Gdański (gmina wiejska)pow. gdański, pomorskie07.2024 do 02.2026 gdański pomorskie 10 457 404 07.2024 do 02.2026
57= = Ustka (gmina wiejska)pow. słupski, pomorskie07.2024 do 06.2026 słupski pomorskie 10 352 37 07.2024 do 06.2026
58= = Kolbudypow. gdański, pomorskie07.2024 do 01.2026 gdański pomorskie 10 340 202 07.2024 do 01.2026
59= = Kołbaskowopow. policki, zachodnio­pomorskie07.2024 do 06.2026 policki zachodniopomorskie 10 248 240 07.2024 do 06.2026
60= = Stawigudapow. olsztyński, warmińsko-mazurskie07.2024 do 07.2026 olsztyński warmińsko-mazurskie 10 230 290 07.2024 do 07.2026
61= = Długołękapow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 05.2026 wrocławski dolnośląskie 10 114 258 07.2024 do 05.2026
62= = Rumiapow. wejherowski, pomorskie07.2024 do 04.2026 wejherowski pomorskie 10 100 698 07.2024 do 04.2026
63= = Czernicapow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 04.2026 wrocławski dolnośląskie 10 082 139 07.2024 do 04.2026
64= = Dopiewopow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 10 020 336 07.2024 do 06.2026
65= = Lublinlubelskie07.2024 do 08.2026 miasto na prawach powiatu lubelskie 10 006 5 295 07.2024 do 08.2026
66= = Rzeszówpodkarpackie07.2024 do 09.2026 miasto na prawach powiatu podkarpackie 10 000 3 537 07.2024 do 09.2026
67= = Góra Kalwariapow. piaseczyński, mazowieckie07.2024 do 04.2026 piaseczyński mazowieckie 9 912 80 07.2024 do 04.2026
68= = Boguchwałapow. rzeszowski, podkarpackie07.2024 do 06.2026 rzeszowski podkarpackie 9 826 48 07.2024 do 06.2026
69= = Mińsk Mazowieckipow. miński, mazowieckie07.2024 do 12.2025 miński mazowieckie 9 810 354 07.2024 do 12.2025
70= = Komornikipow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 9 794 432 07.2024 do 06.2026
71= = Redapow. wejherowski, pomorskie07.2024 do 04.2026 wejherowski pomorskie 9 776 380 07.2024 do 04.2026
72= = Myślenicepow. myślenicki, małopolskie07.2024 do 06.2026 myślenicki małopolskie 9 764 100 07.2024 do 06.2026
73= = Nowy Dwór Mazowieckipow. nowodworski, mazowieckie07.2024 do 06.2026 nowodworski mazowieckie 9 756 411 07.2024 do 06.2026
74= = Wickopow. lęborski, pomorskie07.2024 do 05.2026 lęborski pomorskie 9 740 37 07.2024 do 05.2026
75= = Zabierzówpow. krakowski, małopolskie07.2024 do 06.2026 krakowski małopolskie 9 717 34 07.2024 do 06.2026
76= = Ustka (miasto)pow. słupski, pomorskie07.2024 do 06.2026 słupski pomorskie 9 716 164 07.2024 do 06.2026
77= = Wołominpow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 01.2026 wołomiński mazowieckie 9 698 175 07.2024 do 01.2026
78= = Białystokpodlaskie07.2024 do 06.2026 miasto na prawach powiatu podlaskie 9 670 6 280 07.2024 do 06.2026
79= = Ustrońpow. cieszyński, śląskie07.2024 do 04.2026 cieszyński śląskie 9 664 81 07.2024 do 04.2026
80= = Suchy Laspow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 9 658 138 07.2024 do 06.2026
81= = Skawinapow. krakowski, małopolskie07.2024 do 06.2026 krakowski małopolskie 9 653 206 07.2024 do 06.2026
82= = Tarnowo Podgórnepow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 9 639 176 07.2024 do 06.2026
83= = Choroszczpow. białostocki, podlaskie07.2024 do 06.2026 białostocki podlaskie 9 599 71 07.2024 do 06.2026
84= = Dywitypow. olsztyński, warmińsko-mazurskie07.2024 do 07.2026 olsztyński warmińsko-mazurskie 9 592 102 07.2024 do 07.2026
85= = Żukowopow. kartuski, pomorskie07.2024 do 05.2026 kartuski pomorskie 9 522 298 07.2024 do 05.2026
86= = Wasilkówpow. białostocki, podlaskie07.2024 do 05.2026 białostocki podlaskie 9 520 65 07.2024 do 05.2026
86= = Swarzędzpow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 9 520 479 07.2024 do 06.2026
88= = Nowy Targpow. nowotarski, małopolskie07.2024 do 06.2026 nowotarski małopolskie 9 478 163 07.2024 do 06.2026
89= = Puckpow. pucki, pomorskie07.2024 do 07.2026 pucki pomorskie 9 395 121 07.2024 do 07.2026
90= = Tarczynpow. piaseczyński, mazowieckie07.2024 do 05.2026 piaseczyński mazowieckie 9 393 47 07.2024 do 05.2026
91= = Szczecinzachodnio­pomorskie07.2024 do 08.2026 miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 9 366 5 889 07.2024 do 08.2026
92= = Wólkapow. lubelski, lubelskie07.2024 do 02.2026 lubelski lubelskie 9 363 44 07.2024 do 02.2026
93= = Krzeszowicepow. krakowski, małopolskie07.2024 do 04.2026 krakowski małopolskie 9 308 62 07.2024 do 04.2026
94= = Serockpow. legionowski, mazowieckie07.2024 do 07.2026 legionowski mazowieckie 9 278 53 07.2024 do 07.2026
95= = Lubońpow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 9 191 438 07.2024 do 06.2026
96= = Miękiniapow. średzki, dolnośląskie07.2024 do 01.2026 średzki dolnośląskie 9 182 109 07.2024 do 01.2026
97= = Rokietnicapow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 9 174 190 07.2024 do 06.2026
98= = Polanica-Zdrójpow. kłodzki, dolnośląskie07.2024 do 03.2026 kłodzki dolnośląskie 9 140 69 07.2024 do 03.2026
99= = Mosinapow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 9 068 203 07.2024 do 06.2026
100= = Opoleopolskie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu opolskie 9 062 1 737 07.2024 do 07.2026
101= = Nieporętpow. legionowski, mazowieckie10.2024 do 07.2026 legionowski mazowieckie 9 030 34 10.2024 do 07.2026
102= = Grójecpow. grójecki, mazowieckie07.2024 do 10.2025 grójecki mazowieckie 8 990 124 07.2024 do 10.2025
103= = Kołobrzeg (gmina wiejska)pow. kołobrzeski, zachodnio­pomorskie07.2024 do 06.2026 kołobrzeski zachodniopomorskie 8 963 103 07.2024 do 06.2026
104= = Osielskopow. bydgoski, kujawsko-pomorskie07.2024 do 04.2026 bydgoski kujawsko-pomorskie 8 922 77 07.2024 do 04.2026
105= = Juchnowiec Kościelnypow. białostocki, podlaskie07.2024 do 06.2026 białostocki podlaskie 8 910 37 07.2024 do 06.2026
106= = Wejherowo (gmina wiejska)pow. wejherowski, pomorskie07.2024 do 04.2026 wejherowski pomorskie 8 882 259 07.2024 do 04.2026
107= = Żórawinapow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 04.2026 wrocławski dolnośląskie 8 879 55 07.2024 do 04.2026
108= = Siedlcemazowieckie07.2024 do 06.2026 miasto na prawach powiatu mazowieckie 8 848 836 07.2024 do 06.2026
109= = Olsztynwarmińsko-mazurskie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu warmińsko-mazurskie 8 837 3 234 07.2024 do 07.2026
110= = Toruńkujawsko-pomorskie07.2024 do 06.2026 miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 8 831 2 717 07.2024 do 06.2026
111= = Trzebnicapow. trzebnicki, dolnośląskie07.2024 do 07.2026 trzebnicki dolnośląskie 8 824 207 07.2024 do 07.2026
112= = Błoniepow. warszawski zachodni, mazowieckie07.2024 do 03.2026 warszawski zachodni mazowieckie 8 798 150 07.2024 do 03.2026
113= = Kleszczewopow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 05.2026 poznański wielkopolskie 8 730 91 07.2024 do 05.2026
114= = Siewierzpow. będziński, śląskie09.2024 do 06.2026 będziński śląskie 8 696 38 09.2024 do 06.2026
115= = Bochniapow. bocheński, małopolskie07.2024 do 07.2026 bocheński małopolskie 8 668 188 07.2024 do 07.2026
116= = Kielceświętokrzyskie07.2024 do 09.2026 miasto na prawach powiatu świętokrzyskie 8 611 2 593 07.2024 do 09.2026
117= = Czerwonakpow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 8 562 122 07.2024 do 06.2026
118= = Krynica-Zdrójpow. nowosądecki, małopolskie07.2024 do 12.2025 nowosądecki małopolskie 8 536 92 07.2024 do 12.2025
119= = Oławapow. oławski, dolnośląskie07.2024 do 02.2026 oławski dolnośląskie 8 526 316 07.2024 do 02.2026
120= = Trzebiatówpow. gryficki, zachodnio­pomorskie07.2024 do 09.2025 gryficki zachodniopomorskie 8 522 69 07.2024 do 09.2025
121= = Trąbki Wielkiepow. gdański, pomorskie07.2024 do 01.2026 gdański pomorskie 8 508 81 07.2024 do 01.2026
122= = Zielona Góralubuskie07.2024 do 05.2026 miasto na prawach powiatu lubuskie 8 490 1 798 07.2024 do 05.2026
123= = Łebapow. lęborski, pomorskie07.2024 do 05.2026 lęborski pomorskie 8 463 58 07.2024 do 05.2026
124= = Kórnikpow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 8 439 234 07.2024 do 06.2026
125= = Dobra (Szczecińska)pow. policki, zachodnio­pomorskie07.2024 do 06.2026 policki zachodniopomorskie 8 369 551 07.2024 do 06.2026
126= = Wyszkówpow. wyszkowski, mazowieckie07.2024 do 07.2026 wyszkowski mazowieckie 8 300 151 07.2024 do 07.2026
127= = Żyrardówpow. żyrardowski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 żyrardowski mazowieckie 8 292 456 07.2024 do 05.2026
128= = Jelcz-Laskowicepow. oławski, dolnośląskie07.2024 do 03.2026 oławski dolnośląskie 8 208 140 07.2024 do 03.2026
129= = Bielsko-Białaśląskie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu śląskie 8 195 1 363 07.2024 do 07.2026
130= = Oborniki Śląskiepow. trzebnicki, dolnośląskie08.2024 do 06.2026 trzebnicki dolnośląskie 8 068 108 08.2024 do 06.2026
130= = Kostrzynpow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 8 068 105 07.2024 do 06.2026
132= = Łańcutpow. łańcucki, podkarpackie07.2024 do 06.2026 łańcucki podkarpackie 8 067 93 07.2024 do 06.2026
133= = Katowiceśląskie07.2024 do 08.2026 miasto na prawach powiatu śląskie 8 066 4 900 07.2024 do 08.2026
134= = Pszczółkipow. gdański, pomorskie07.2024 do 02.2026 gdański pomorskie 7 972 32 07.2024 do 02.2026
135= = Tczew (gmina wiejska)pow. tczewski, pomorskie07.2024 do 01.2026 tczewski pomorskie 7 970 72 07.2024 do 01.2026
136= = Świdnikpow. świdnicki, lubelskie07.2024 do 07.2026 świdnicki lubelskie 7 937 386 07.2024 do 07.2026
137= = Wejherowo (miasto)pow. wejherowski, pomorskie07.2024 do 04.2026 wejherowski pomorskie 7 932 592 07.2024 do 04.2026
138= = Oleśnicapow. oleśnicki, dolnośląskie07.2024 do 03.2026 oleśnicki dolnośląskie 7 858 456 07.2024 do 03.2026
139= = Wrześniapow. wrzesiński, wielkopolskie07.2024 do 05.2026 wrzesiński wielkopolskie 7 843 435 07.2024 do 05.2026
140= = Skierniewicełódzkie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu łódzkie 7 804 338 07.2024 do 07.2026
141= = Płockmazowieckie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu mazowieckie 7 800 1 269 07.2024 do 07.2026
142= = Łódźłódzkie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu łódzkie 7 780 10 319 07.2024 do 07.2026
143= = Warkapow. grójecki, mazowieckie07.2024 do 06.2026 grójecki mazowieckie 7 765 66 07.2024 do 06.2026
144= = Garwolinpow. garwoliński, mazowieckie07.2024 do 05.2026 garwoliński mazowieckie 7 756 133 07.2024 do 05.2026
145= = Sochaczewpow. sochaczewski, mazowieckie07.2024 do 07.2026 sochaczewski mazowieckie 7 714 284 07.2024 do 07.2026
146= = Rawa Mazowieckapow. rawski, łódzkie07.2024 do 04.2026 rawski łódzkie 7 682 62 07.2024 do 04.2026
147= = Policepow. policki, zachodnio­pomorskie07.2024 do 07.2026 policki zachodniopomorskie 7 648 346 07.2024 do 07.2026
148= = Brzeskopow. brzeski, małopolskie07.2024 do 06.2026 brzeski małopolskie 7 552 45 07.2024 do 06.2026
149= = Wadowicepow. wadowicki, małopolskie07.2024 do 05.2026 wadowicki małopolskie 7 544 92 07.2024 do 05.2026
150= = Święciechowapow. leszczyński, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 leszczyński wielkopolskie 7 502 39 07.2024 do 06.2026
151= = Kartuzypow. kartuski, pomorskie07.2024 do 05.2026 kartuski pomorskie 7 476 126 07.2024 do 05.2026
152= = Środa Wielkopolskapow. średzki, wielkopolskie07.2024 do 12.2025 średzki wielkopolskie 7 447 184 07.2024 do 12.2025
153= = Tczew (miasto)pow. tczewski, pomorskie07.2024 do 01.2026 tczewski pomorskie 7 444 640 07.2024 do 01.2026
154= = Łomżapodlaskie07.2024 do 04.2026 miasto na prawach powiatu podlaskie 7 434 424 07.2024 do 04.2026
155= = Busko-Zdrójpow. buski, świętokrzyskie07.2024 do 06.2026 buski świętokrzyskie 7 433 67 07.2024 do 06.2026
156= = Tychyśląskie07.2024 do 06.2026 miasto na prawach powiatu śląskie 7 381 1 323 07.2024 do 06.2026
157= = Limanowapow. limanowski, małopolskie07.2024 do 05.2026 limanowski małopolskie 7 377 55 07.2024 do 05.2026
158= = Słubicepow. słubicki, lubuskie07.2024 do 06.2026 słubicki lubuskie 7 346 187 07.2024 do 06.2026
159= = Bydgoszczkujawsko-pomorskie07.2024 do 02.2026 miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 7 343 3 559 07.2024 do 02.2026
160= = Kostrzyn nad Odrąpow. gorzowski, lubuskie07.2024 do 07.2026 gorzowski lubuskie 7 295 187 07.2024 do 07.2026
161= = Iławapow. iławski, warmińsko-mazurskie07.2024 do 07.2026 iławski warmińsko-mazurskie 7 285 468 07.2024 do 07.2026
162= = Aleksandrów Łódzkipow. zgierski, łódzkie07.2024 do 06.2026 zgierski łódzkie 7 266 128 07.2024 do 06.2026
163= = Pobiedziskapow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 7 258 81 07.2024 do 06.2026
164= = Darłowopow. sławieński, zachodnio­pomorskie07.2024 do 07.2026 sławieński zachodniopomorskie 7 254 200 07.2024 do 07.2026
165= = Augustówpow. augustowski, podlaskie07.2024 do 06.2026 augustowski podlaskie 7 237 147 07.2024 do 06.2026
166= = Łowiczpow. łowicki, łódzkie07.2024 do 07.2026 łowicki łódzkie 7 208 76 07.2024 do 07.2026
167= = Miechówpow. miechowski, małopolskie12.2024 do 06.2026 miechowski małopolskie 7 181 31 12.2024 do 06.2026
168= = Kościerzynapow. kościerski, pomorskie07.2024 do 06.2026 kościerski pomorskie 7 173 151 07.2024 do 06.2026
169= = Bytówpow. bytowski, pomorskie07.2024 do 07.2026 bytowski pomorskie 7 148 167 07.2024 do 07.2026
170= = Czechowice-Dziedzicepow. bielski, śląskie07.2024 do 07.2026 bielski śląskie 7 133 308 07.2024 do 07.2026
171= = Sobótkapow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 05.2026 wrocławski dolnośląskie 7 124 80 07.2024 do 05.2026
172= = Płońskpow. płoński, mazowieckie07.2024 do 04.2026 płoński mazowieckie 7 111 159 07.2024 do 04.2026
173= = Goleniówpow. goleniowski, zachodnio­pomorskie07.2024 do 06.2026 goleniowski zachodniopomorskie 7 105 339 07.2024 do 06.2026
174= = Szemudpow. wejherowski, pomorskie07.2024 do 01.2026 wejherowski pomorskie 7 074 33 07.2024 do 01.2026
175= = Gorzów Wielkopolskilubuskie10.2024 do 04.2026 miasto na prawach powiatu lubuskie 7 072 1 264 10.2024 do 04.2026
176= = Stargard (miasto)pow. stargardzki, zachodnio­pomorskie07.2024 do 07.2026 stargardzki zachodniopomorskie 7 044 1 113 07.2024 do 07.2026
177= = Pszczynapow. pszczyński, śląskie07.2024 do 06.2026 pszczyński śląskie 7 012 216 07.2024 do 06.2026
178= = Brzeg Dolnypow. wołowski, dolnośląskie07.2024 do 07.2026 wołowski dolnośląskie 7 010 178 07.2024 do 07.2026
179= = Kępnopow. kępiński, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 kępiński wielkopolskie 6 996 91 07.2024 do 06.2026
180= = Wolsztynpow. wolsztyński, wielkopolskie01.2025 do 07.2026 wolsztyński wielkopolskie 6 988 58 01.2025 do 07.2026
181= = Proszowicepow. proszowicki, małopolskie08.2024 do 06.2026 proszowicki małopolskie 6 978 38 08.2024 do 06.2026
182= = Ełk (miasto)pow. ełcki, warmińsko-mazurskie07.2024 do 07.2026 ełcki warmińsko-mazurskie 6 921 706 07.2024 do 07.2026
183= = Lubartówpow. lubartowski, lubelskie07.2024 do 03.2026 lubartowski lubelskie 6 918 118 07.2024 do 03.2026
