Ranking cen mieszkań w Polsce według gmin

Mediana ceny transakcyjnej metra mieszkania w 861 gminach Polski, policzona z 468 594 aktów notarialnych. Stan na 21 września 2026.

Stan na
21 września 2026
Poprzednie wydanie
17 września 2026
Akty od
1 lipca 2024
Najświeższy akt
4 września 2026
Pierwsza publikacja
30 lipca 2026
Dane i metodologia
  • Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, który prowadzą starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. Każdy rekord to cena zapisana w akcie notarialnym, razem z powierzchnią, datą i adresem. Cen z ogłoszeń tu nie ma.
  • Zakres danych: transakcje od 1 lipca 2024 do najświeższego aktu, jaki niesie rejestr danej gminy. Każde starostwo aktualizuje rejestr we własnym rytmie, więc w części gmin dane kończą się wcześniej niż w innych. Dlatego przy każdej gminie podajemy liczbę aktów, a w pliku do pobrania także datę ostatniego aktu.
  • Co liczymy: lokale mieszkalne o powierzchni od 15 do 250 m².
  • Trzy rankingi: cały rynek, rynek wtórny i rynek pierwotny to trzy niezależne zestawienia, każde z własnymi miejscami, własnym progiem 30 aktów i własnymi strzałkami. Akty, przy których rejestr nie podaje rynku, liczymy tylko w rankingu całego rynku, dlatego liczby z rynku wtórnego i pierwotnego nie sumują się do całości.
  • Miara: mediana ceny za metr.
  • Transakcje nierynkowe: odrzucamy akty poniżej 30 procent mediany danej gminy w danym roku, liczonej ze wszystkich aktów, tak samo w każdym z trzech rankingów. To najczęściej wykupy mieszkań komunalnych przez najemców.
  • Próg wiarygodności: minimum 30 aktów w gminie. Gmina, która go nie spełnia, nie wchodzi do rankingu, a gdy liczba aktów spadnie poniżej progu, z rankingu wypada.
  • Miejsca: każdą gminę liczymy tą samą metodą. Gminy o tej samej medianie zajmują to samo miejsce.
  • Aktualizacja: ranking przelicza się po każdym odświeżeniu rejestru cen w którejkolwiek gminie. Data na górze strony mówi, z jakiego dnia jest bieżące wydanie.
  • Strzałki: pokazują zmianę miejsca od poprzedniego wydania. Zielona strzałka w górę z liczbą, na przykład +2, oznacza awans o dwa miejsca, czyli z 50 na 48. Czerwona strzałka w dół oznacza spadek, znak równości brak zmiany, a „nowa” gminę, której w poprzednim wydaniu nie było.
  • Ranking a wpisy na blogu: to zestawienie jest źródłem bieżących liczb dla całego bloga. Analizy poszczególnych miast i gmin piszemy raz i zachowują one liczby ze swojej daty, więc jeśli miejsce albo mediana w starszym wpisie różni się od tej tabeli, obowiązuje tabela. Nazwa gminy w tabeli prowadzi do jej osobnej analizy, jeśli taką napisaliśmy.
  • 861gmin w rankingu
  • 468 594aktów notarialnych
  • 6 024 zł/m²mediana gmin: połowa jest droższa, połowa tańsza
  • 4 658 do 7 348 zł/m²w tym przedziale mieści się środkowa połowa gmin

Największe zmiany od poprzedniego wydania

Największe awanse

  1. ▲ +26 Białobrzegi z 219 na 193
  2. ▲ +8 Bisztynek z 831 na 823
  3. ▲ +5 Człuchów z 489 na 484
  4. ▲ +3 Bartoszyce (gmina wiejska) z 846 na 843
  5. ▲ +1 Działdowo (gmina wiejska) z 466 na 465
  6. ▲ +1 Milicz z 467 na 466
  7. ▲ +1 Strzałkowo z 468 na 467
  8. ▲ +1 Miłakowo z 760 na 759

Największe spadki

  1. ▼ −14 Debrzno z 759 na 773
  2. ▼ −3 Konin z 465 na 468
  3. ▼ −2 Górowo Iławeckie (miasto) z 812 na 814
  4. ▼ −1 Masłów z 193 na 194
  5. ▼ −1 Leszno (miasto) z 194 na 195
  6. ▼ −1 Ksawerów z 195 na 196
  7. ▼ −1 Proszowice z 196 na 197
  8. ▼ −1 Czerwonak z 197 na 198

Ranking wszystkich gmin

Mediana ceny transakcyjnej metra mieszkania w gminach Polski, cały rynek, stan na 21 września 2026
Miejsce Zmiana Gmina Powiat Województwo Mediana, zł/m² Akty Zakres danych
1= = Jastarniapow. pucki, pomorskie08.2024 do 06.2026 pucki pomorskie 24 667 37 08.2024 do 06.2026
2= = Mikołajkipow. mrągowski, warmińsko-mazurskie08.2024 do 02.2026 mrągowski warmińsko-mazurskie 23 179 76 08.2024 do 02.2026
3= = Kościeliskopow. tatrzański, małopolskie07.2024 do 05.2026 tatrzański małopolskie 20 911 187 07.2024 do 05.2026
4= = Sopotpomorskie07.2024 do 01.2026 miasto na prawach powiatu pomorskie 20 040 668 07.2024 do 01.2026
5= = Międzyzdrojepow. kamieński, zachodnio­pomorskie07.2024 do 12.2025 kamieński zachodniopomorskie 19 434 253 07.2024 do 12.2025
6= = Łodygowicepow. żywiecki, śląskie10.2024 do 07.2026 żywiecki śląskie 18 361 315 10.2024 do 07.2026
7= = Zakopanepow. tatrzański, małopolskie07.2024 do 06.2026 tatrzański małopolskie 17 764 407 07.2024 do 06.2026
8= = Helpow. pucki, pomorskie07.2024 do 06.2026 pucki pomorskie 15 794 130 07.2024 do 06.2026
9= = Dziwnówpow. kamieński, zachodnio­pomorskie07.2024 do 12.2025 kamieński zachodniopomorskie 15 763 256 07.2024 do 12.2025
10= = Warszawamazowieckie07.2024 do 05.2026 miasto na prawach powiatu mazowieckie 15 538 45 524 07.2024 do 05.2026
11= = Krakówmałopolskie07.2024 do 09.2026 miasto na prawach powiatu małopolskie 14 686 27 263 07.2024 do 09.2026
12= = Krynica Morskapow. nowodworski, pomorskie08.2024 do 04.2026 nowodworski pomorskie 14 482 31 08.2024 do 04.2026
13= = Mielnopow. koszaliński, zachodnio­pomorskie07.2024 do 07.2026 koszaliński zachodniopomorskie 13 793 291 07.2024 do 07.2026
14= = Ustronie Morskiepow. kołobrzeski, zachodnio­pomorskie07.2024 do 06.2026 kołobrzeski zachodniopomorskie 12 980 293 07.2024 do 06.2026
15= = Wisłapow. cieszyński, śląskie07.2024 do 05.2026 cieszyński śląskie 12 825 89 07.2024 do 05.2026
16= = Trzebiatówpow. gryficki, zachodnio­pomorskie07.2024 do 09.2025 gryficki zachodniopomorskie 12 806 124 07.2024 do 09.2025
17= = Szczyrkpow. bielski, śląskie07.2024 do 03.2026 bielski śląskie 12 747 115 07.2024 do 03.2026
18= = Szklarska Porębapow. karkonoski, dolnośląskie07.2024 do 01.2026 karkonoski dolnośląskie 12 630 179 07.2024 do 01.2026
19= = Otwockpow. otwocki, mazowieckie11.2024 do 02.2026 otwocki mazowieckie 12 609 63 11.2024 do 02.2026
20= = Konstancin-Jeziornapow. piaseczyński, mazowieckie07.2024 do 04.2026 piaseczyński mazowieckie 12 538 269 07.2024 do 04.2026
21= = Gdańskpomorskie07.2024 do 01.2026 miasto na prawach powiatu pomorskie 12 478 17 628 07.2024 do 01.2026
22= = Wrocławdolnośląskie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu dolnośląskie 12 388 22 771 07.2024 do 07.2026
23= = Stegnapow. nowodworski, pomorskie07.2024 do 05.2026 nowodworski pomorskie 12 311 45 07.2024 do 05.2026
24= = Ząbkipow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 05.2026 wołomiński mazowieckie 12 283 685 07.2024 do 05.2026
25= = Karpaczpow. karkonoski, dolnośląskie07.2024 do 12.2025 karkonoski dolnośląskie 12 050 116 07.2024 do 12.2025
26= = Pruszkówpow. pruszkowski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 pruszkowski mazowieckie 11 887 1 593 07.2024 do 05.2026
27= = Gdyniapomorskie07.2024 do 06.2026 miasto na prawach powiatu pomorskie 11 724 6 221 07.2024 do 06.2026
28= = Zielonkipow. krakowski, małopolskie07.2024 do 06.2026 krakowski małopolskie 11 710 155 07.2024 do 06.2026
29= = Sztutowopow. nowodworski, pomorskie07.2024 do 05.2026 nowodworski pomorskie 11 680 235 07.2024 do 05.2026
30= = Świnoujściezachodnio­pomorskie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 11 618 678 07.2024 do 07.2026
31= = Łomiankipow. warszawski zachodni, mazowieckie07.2024 do 03.2026 warszawski zachodni mazowieckie 11 410 684 07.2024 do 03.2026
32= = Piasecznopow. piaseczyński, mazowieckie07.2024 do 05.2026 piaseczyński mazowieckie 11 394 1 432 07.2024 do 05.2026
33= = Poznańwielkopolskie07.2024 do 08.2026 miasto na prawach powiatu wielkopolskie 11 170 18 668 07.2024 do 08.2026
34= = Legionowopow. legionowski, mazowieckie07.2024 do 06.2026 legionowski mazowieckie 10 993 579 07.2024 do 06.2026
35= = Świeradów-Zdrójpow. lubański, dolnośląskie07.2024 do 01.2026 lubański dolnośląskie 10 957 69 07.2024 do 01.2026
36= = Myślenicepow. myślenicki, małopolskie07.2024 do 06.2026 myślenicki małopolskie 10 797 355 07.2024 do 06.2026
37= = Kosakowopow. pucki, pomorskie07.2024 do 07.2026 pucki pomorskie 10 786 1 046 07.2024 do 07.2026
38= = Piastówpow. pruszkowski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 pruszkowski mazowieckie 10 778 426 07.2024 do 05.2026
39= = Władysławowopow. pucki, pomorskie07.2024 do 07.2026 pucki pomorskie 10 707 453 07.2024 do 07.2026
40= = Sulejówekpow. miński, mazowieckie07.2024 do 12.2025 miński mazowieckie 10 671 239 07.2024 do 12.2025
41= = Stare Babicepow. warszawski zachodni, mazowieckie07.2024 do 03.2026 warszawski zachodni mazowieckie 10 655 234 07.2024 do 03.2026
42= = Szczawnicapow. nowotarski, małopolskie10.2024 do 06.2026 nowotarski małopolskie 10 640 41 10.2024 do 06.2026
43= = Kołobrzeg (miasto)pow. kołobrzeski, zachodnio­pomorskie07.2024 do 07.2026 kołobrzeski zachodniopomorskie 10 546 2 033 07.2024 do 07.2026
44= = Kołobrzeg (gmina wiejska)pow. kołobrzeski, zachodnio­pomorskie07.2024 do 07.2026 kołobrzeski zachodniopomorskie 10 525 196 07.2024 do 07.2026
45= = Pruszcz Gdański (miasto)pow. gdański, pomorskie07.2024 do 02.2026 gdański pomorskie 10 455 882 07.2024 do 02.2026
46= = Ustrońpow. cieszyński, śląskie07.2024 do 05.2026 cieszyński śląskie 10 390 227 07.2024 do 05.2026
47= = Jabłonnapow. legionowski, mazowieckie07.2024 do 07.2026 legionowski mazowieckie 10 275 375 07.2024 do 07.2026
48= = Lublinlubelskie07.2024 do 08.2026 miasto na prawach powiatu lubelskie 10 266 9 806 07.2024 do 08.2026
49= = Stężycapow. kartuski, pomorskie02.2025 do 03.2026 kartuski pomorskie 10 242 46 02.2025 do 03.2026
50= = Niepołomicepow. wielicki, małopolskie07.2024 do 06.2026 wielicki małopolskie 10 220 508 07.2024 do 06.2026
51= = Łebapow. lęborski, pomorskie07.2024 do 05.2026 lęborski pomorskie 10 213 108 07.2024 do 05.2026
52= = Wieliczkapow. wielicki, małopolskie07.2024 do 06.2026 wielicki małopolskie 10 206 1 572 07.2024 do 06.2026
53= = Nowy Dwór Mazowieckipow. nowodworski, mazowieckie07.2024 do 06.2026 nowodworski mazowieckie 10 200 932 07.2024 do 06.2026
54= = Michałowicepow. pruszkowski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 pruszkowski mazowieckie 10 148 92 07.2024 do 05.2026
55= = Lesznowolapow. piaseczyński, mazowieckie07.2024 do 05.2026 piaseczyński mazowieckie 10 103 1 756 07.2024 do 05.2026
56= = Wielka Wieśpow. krakowski, małopolskie07.2024 do 06.2026 krakowski małopolskie 10 096 232 07.2024 do 06.2026
57= = Czosnówpow. nowodworski, mazowieckie07.2024 do 06.2026 nowodworski mazowieckie 10 078 226 07.2024 do 06.2026
58= = Nowy Targpow. nowotarski, małopolskie07.2024 do 06.2026 nowotarski małopolskie 10 034 363 07.2024 do 06.2026
58= = Zielonkapow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 08.2025 wołomiński mazowieckie 10 034 101 07.2024 do 08.2025
60= = Szczecinzachodnio­pomorskie07.2024 do 08.2026 miasto na prawach powiatu zachodniopomorskie 10 000 8 969 07.2024 do 08.2026
61= = Kobierzycepow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 05.2026 wrocławski dolnośląskie 9 926 368 07.2024 do 05.2026
62= = Ożarów Mazowieckipow. warszawski zachodni, mazowieckie07.2024 do 03.2026 warszawski zachodni mazowieckie 9 910 1 017 07.2024 do 03.2026
63= = Katowiceśląskie07.2024 do 09.2026 miasto na prawach powiatu śląskie 9 900 9 312 07.2024 do 09.2026
64= = Kąty Wrocławskiepow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 05.2026 wrocławski dolnośląskie 9 877 735 07.2024 do 05.2026
65= = Brwinówpow. pruszkowski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 pruszkowski mazowieckie 9 865 356 07.2024 do 05.2026
66= = Kołbaskowopow. policki, zachodnio­pomorskie07.2024 do 06.2026 policki zachodniopomorskie 9 827 326 07.2024 do 06.2026
67= = Mińsk Mazowiecki (miasto)pow. miński, mazowieckie07.2024 do 12.2025 miński mazowieckie 9 820 636 07.2024 do 12.2025
68= = Puck (miasto)pow. pucki, pomorskie07.2024 do 07.2026 pucki pomorskie 9 789 247 07.2024 do 07.2026
69= = Jaworzepow. bielski, śląskie07.2024 do 04.2026 bielski śląskie 9 787 81 07.2024 do 04.2026
70= = Pruszcz Gdański (gmina wiejska)pow. gdański, pomorskie07.2024 do 02.2026 gdański pomorskie 9 778 998 07.2024 do 02.2026
71= = Milanówekpow. grodziski, mazowieckie08.2024 do 04.2026 grodziski mazowieckie 9 748 186 08.2024 do 04.2026
72= = Wilkowicepow. bielski, śląskie07.2024 do 04.2026 bielski śląskie 9 688 73 07.2024 do 04.2026
73= = Nadarzynpow. pruszkowski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 pruszkowski mazowieckie 9 650 199 07.2024 do 05.2026
74= = Ustka (miasto)pow. słupski, pomorskie07.2024 do 06.2026 słupski pomorskie 9 641 197 07.2024 do 06.2026
75= = Mogilanypow. krakowski, małopolskie07.2024 do 06.2026 krakowski małopolskie 9 632 139 07.2024 do 06.2026
76= = Białystokpodlaskie07.2024 do 06.2026 miasto na prawach powiatu podlaskie 9 602 11 211 07.2024 do 06.2026
77= = Rumiapow. wejherowski, pomorskie07.2024 do 04.2026 wejherowski pomorskie 9 585 2 201 07.2024 do 04.2026
78= = Markipow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 10.2025 wołomiński mazowieckie 9 549 742 07.2024 do 10.2025
79= = Rzeszówpodkarpackie07.2024 do 09.2026 miasto na prawach powiatu podkarpackie 9 524 7 895 07.2024 do 09.2026
80= = Wickopow. lęborski, pomorskie07.2024 do 05.2026 lęborski pomorskie 9 514 92 07.2024 do 05.2026
81= = Stawigudapow. olsztyński, warmińsko-mazurskie07.2024 do 07.2026 olsztyński warmińsko-mazurskie 9 503 657 07.2024 do 07.2026
82= = Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska)pow. miński, mazowieckie09.2024 do 12.2025 miński mazowieckie 9 499 89 09.2024 do 12.2025
83= = Skawinapow. krakowski, małopolskie07.2024 do 06.2026 krakowski małopolskie 9 472 397 07.2024 do 06.2026
84= = Kobyłkapow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 02.2026 wołomiński mazowieckie 9 468 364 07.2024 do 02.2026
85= = Ustka (gmina wiejska)pow. słupski, pomorskie07.2024 do 06.2026 słupski pomorskie 9 458 155 07.2024 do 06.2026
86= = Toruńkujawsko-pomorskie07.2024 do 06.2026 miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 9 333 4 134 07.2024 do 06.2026
87= = Siechnicepow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 05.2026 wrocławski dolnośląskie 9 291 1 149 07.2024 do 05.2026
88= = Kielceświętokrzyskie07.2024 do 09.2026 miasto na prawach powiatu świętokrzyskie 9 253 5 079 07.2024 do 09.2026
89= = Opoleopolskie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu opolskie 9 155 2 618 07.2024 do 07.2026
90= = Polanica-Zdrójpow. kłodzki, dolnośląskie07.2024 do 03.2026 kłodzki dolnośląskie 9 146 102 07.2024 do 03.2026
91= = Redapow. wejherowski, pomorskie07.2024 do 04.2026 wejherowski pomorskie 9 125 725 07.2024 do 04.2026
92= = Krasnepow. rzeszowski, podkarpackie12.2024 do 07.2026 rzeszowski podkarpackie 9 077 108 12.2024 do 07.2026
93= = Dopiewopow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 9 057 935 07.2024 do 06.2026
94= = Siedlce (miasto)mazowieckie07.2024 do 06.2026 miasto na prawach powiatu mazowieckie 9 024 1 268 07.2024 do 06.2026
95= = Krzeszowicepow. krakowski, małopolskie07.2024 do 04.2026 krakowski małopolskie 9 019 366 07.2024 do 04.2026
96= = Kłajpow. wielicki, małopolskie07.2024 do 05.2026 wielicki małopolskie 9 012 44 07.2024 do 05.2026
97= = Dywitypow. olsztyński, warmińsko-mazurskie07.2024 do 07.2026 olsztyński warmińsko-mazurskie 9 001 280 07.2024 do 07.2026
98= = Kolbudypow. gdański, pomorskie07.2024 do 02.2026 gdański pomorskie 8 984 596 07.2024 do 02.2026
99= = Komornikipow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 8 982 880 07.2024 do 06.2026
100= = Wołominpow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 01.2026 wołomiński mazowieckie 8 955 273 07.2024 do 01.2026
101= = Darłowo (miasto)pow. sławieński, zachodnio­pomorskie07.2024 do 07.2026 sławieński zachodniopomorskie 8 937 287 07.2024 do 07.2026
102= = Zabierzówpow. krakowski, małopolskie07.2024 do 06.2026 krakowski małopolskie 8 907 159 07.2024 do 06.2026
103= = Olsztynwarmińsko-mazurskie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu warmińsko-mazurskie 8 904 4 645 07.2024 do 07.2026
104= = Trzebnicapow. trzebnicki, dolnośląskie07.2024 do 07.2026 trzebnicki dolnośląskie 8 901 303 07.2024 do 07.2026
105= = Rabka-Zdrójpow. nowotarski, małopolskie07.2024 do 05.2026 nowotarski małopolskie 8 844 46 07.2024 do 05.2026
106= = Łódźłódzkie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu łódzkie 8 823 18 535 07.2024 do 07.2026
107= = Wadowicepow. wadowicki, małopolskie07.2024 do 05.2026 wadowicki małopolskie 8 802 222 07.2024 do 05.2026
108= = Grodzisk Mazowieckipow. grodziski, mazowieckie07.2024 do 06.2026 grodziski mazowieckie 8 791 1 170 07.2024 do 06.2026
109= = Krynica-Zdrójpow. nowosądecki, małopolskie07.2024 do 12.2025 nowosądecki małopolskie 8 766 96 07.2024 do 12.2025
110= = Oława (miasto)pow. oławski, dolnośląskie07.2024 do 02.2026 oławski dolnośląskie 8 750 581 07.2024 do 02.2026
111= = Liszkipow. krakowski, małopolskie07.2024 do 06.2026 krakowski małopolskie 8 732 147 07.2024 do 06.2026
112= = Bielsko-Białaśląskie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu śląskie 8 711 2 253 07.2024 do 07.2026
113= = Raszynpow. pruszkowski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 pruszkowski mazowieckie 8 661 779 07.2024 do 05.2026
114= = Wasilkówpow. białostocki, podlaskie07.2024 do 06.2026 białostocki podlaskie 8 642 331 07.2024 do 06.2026
115= = Grabówkapow. białostocki, podlaskie10.2024 do 05.2026 białostocki podlaskie 8 570 168 10.2024 do 05.2026
116= = Mszczonówpow. żyrardowski, mazowieckie07.2024 do 04.2026 żyrardowski mazowieckie 8 551 94 07.2024 do 04.2026
117= = Juchnowiec Kościelnypow. białostocki, podlaskie07.2024 do 06.2026 białostocki podlaskie 8 539 196 07.2024 do 06.2026
118= = Pilawapow. garwoliński, mazowieckie07.2024 do 04.2026 garwoliński mazowieckie 8 500 68 07.2024 do 04.2026
119= = Tarczynpow. piaseczyński, mazowieckie07.2024 do 05.2026 piaseczyński mazowieckie 8 485 291 07.2024 do 05.2026
120= = Brzeskopow. brzeski, małopolskie07.2024 do 06.2026 brzeski małopolskie 8 464 278 07.2024 do 06.2026
121= = Długołękapow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 05.2026 wrocławski dolnośląskie 8 410 888 07.2024 do 05.2026
122= = Tarnowo Podgórnepow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 8 398 581 07.2024 do 06.2026
123= = Błoniepow. warszawski zachodni, mazowieckie07.2024 do 03.2026 warszawski zachodni mazowieckie 8 395 407 07.2024 do 03.2026
124= = Dobra (Szczecińska)pow. policki, zachodnio­pomorskie07.2024 do 06.2026 policki zachodniopomorskie 8 369 551 07.2024 do 06.2026
125= = Skierniewicełódzkie07.2024 do 08.2026 miasto na prawach powiatu łódzkie 8 359 669 07.2024 do 08.2026
126= = Sobótkapow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 05.2026 wrocławski dolnośląskie 8 344 290 07.2024 do 05.2026
127= = Oleśnica (miasto)pow. oleśnicki, dolnośląskie07.2024 do 03.2026 oleśnicki dolnośląskie 8 309 669 07.2024 do 03.2026
128= = Lubońpow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 8 308 862 07.2024 do 06.2026
129= = Leszno (gmina wiejska)pow. warszawski zachodni, mazowieckie07.2024 do 02.2026 warszawski zachodni mazowieckie 8 303 41 07.2024 do 02.2026
130= = Jędrzejówpow. jędrzejowski, świętokrzyskie07.2024 do 05.2026 jędrzejowski świętokrzyskie 8 302 199 07.2024 do 05.2026
131= = Wólkapow. lubelski, lubelskie07.2024 do 02.2026 lubelski lubelskie 8 272 98 07.2024 do 02.2026
132= = Niemcepow. lubelski, lubelskie08.2024 do 02.2026 lubelski lubelskie 8 269 32 08.2024 do 02.2026
133= = Grójecpow. grójecki, mazowieckie07.2024 do 07.2026 grójecki mazowieckie 8 263 986 07.2024 do 07.2026
134= = Sochaczewpow. sochaczewski, mazowieckie07.2024 do 07.2026 sochaczewski mazowieckie 8 254 769 07.2024 do 07.2026
135= = Chynówpow. grójecki, mazowieckie09.2024 do 05.2026 grójecki mazowieckie 8 253 30 09.2024 do 05.2026
136= = Wieliszewpow. legionowski, mazowieckie07.2024 do 07.2026 legionowski mazowieckie 8 250 376 07.2024 do 07.2026
137= = Boguchwałapow. rzeszowski, podkarpackie07.2024 do 07.2026 rzeszowski podkarpackie 8 207 251 07.2024 do 07.2026
138= = Rokietnicapow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 8 200 555 07.2024 do 06.2026
139= = Suchy Laspow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 8 196 353 07.2024 do 06.2026
140= = Stary Sączpow. nowosądecki, małopolskie07.2024 do 01.2026 nowosądecki małopolskie 8 148 45 07.2024 do 01.2026
141= = Żyrardówpow. żyrardowski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 żyrardowski mazowieckie 8 143 491 07.2024 do 05.2026
142= = Łowiczpow. łowicki, łódzkie07.2024 do 07.2026 łowicki łódzkie 8 138 174 07.2024 do 07.2026
143= = Miękiniapow. średzki, dolnośląskie07.2024 do 01.2026 średzki dolnośląskie 8 136 506 07.2024 do 01.2026
144= = Teresinpow. sochaczewski, mazowieckie07.2024 do 05.2026 sochaczewski mazowieckie 8 121 115 07.2024 do 05.2026
145= = Zielona Góralubuskie07.2024 do 05.2026 miasto na prawach powiatu lubuskie 8 108 2 763 07.2024 do 05.2026
146= = Kostrzyn nad Odrąpow. gorzowski, lubuskie07.2024 do 07.2026 gorzowski lubuskie 8 102 279 07.2024 do 07.2026
147= = Garwolinpow. garwoliński, mazowieckie07.2024 do 06.2026 garwoliński mazowieckie 8 100 447 07.2024 do 06.2026
148= = Bochnia (gmina wiejska)pow. bocheński, małopolskie09.2024 do 01.2026 bocheński małopolskie 8 099 57 09.2024 do 01.2026
149= = Osielskopow. bydgoski, kujawsko-pomorskie07.2024 do 04.2026 bydgoski kujawsko-pomorskie 8 083 231 07.2024 do 04.2026
150= = Nowinypow. kielecki, świętokrzyskie07.2024 do 06.2026 kielecki świętokrzyskie 8 022 33 07.2024 do 06.2026
151= = Bydgoszczkujawsko-pomorskie07.2024 do 02.2026 miasto na prawach powiatu kujawsko-pomorskie 8 019 5 663 07.2024 do 02.2026
152= = Radzyminpow. wołomiński, mazowieckie07.2024 do 04.2026 wołomiński mazowieckie 7 984 635 07.2024 do 04.2026
153= = Uniejówpow. poddębicki, łódzkie10.2024 do 04.2026 poddębicki łódzkie 7 972 33 10.2024 do 04.2026
154= = Wejherowo (miasto)pow. wejherowski, pomorskie07.2024 do 04.2026 wejherowski pomorskie 7 965 714 07.2024 do 04.2026
155= = Żukowopow. kartuski, pomorskie07.2024 do 05.2026 kartuski pomorskie 7 962 691 07.2024 do 05.2026
156= = Tychyśląskie07.2024 do 06.2026 miasto na prawach powiatu śląskie 7 944 2 006 07.2024 do 06.2026
157= = Żórawinapow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 04.2026 wrocławski dolnośląskie 7 941 113 07.2024 do 04.2026
158= = Trzebowniskopow. rzeszowski, podkarpackie11.2024 do 06.2026 rzeszowski podkarpackie 7 940 91 11.2024 do 06.2026
159= = Czernicapow. wrocławski, dolnośląskie07.2024 do 05.2026 wrocławski dolnośląskie 7 939 501 07.2024 do 05.2026
160= = Swarzędzpow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 7 928 1 063 07.2024 do 06.2026
161= = Oborniki Śląskiepow. trzebnicki, dolnośląskie08.2024 do 06.2026 trzebnicki dolnośląskie 7 900 159 08.2024 do 06.2026
161= = Bochnia (miasto)pow. bocheński, małopolskie07.2024 do 07.2026 bocheński małopolskie 7 900 558 07.2024 do 07.2026
161= = Miechówpow. miechowski, małopolskie07.2024 do 06.2026 miechowski małopolskie 7 900 87 07.2024 do 06.2026
164= = Puszczykowopow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 7 898 50 07.2024 do 06.2026
165= = Serockpow. legionowski, mazowieckie07.2024 do 07.2026 legionowski mazowieckie 7 879 480 07.2024 do 07.2026
166= = Kościerzynapow. kościerski, pomorskie07.2024 do 06.2026 kościerski pomorskie 7 863 339 07.2024 do 06.2026
167= = Płockmazowieckie07.2024 do 07.2026 miasto na prawach powiatu mazowieckie 7 860 2 160 07.2024 do 07.2026
167= = Augustówpow. augustowski, podlaskie07.2024 do 06.2026 augustowski podlaskie 7 860 291 07.2024 do 06.2026
169= = Pobiedziskapow. poznański, wielkopolskie07.2024 do 06.2026 poznański wielkopolskie 7 846 250 07.2024 do 06.2026
170= = Choroszczpow. białostocki, podlaskie07.2024 do 06.2026 białostocki podlaskie 7 844 634 07.2024 do 06.2026
171= = Warkapow. grójecki, mazowieckie07.2024 do 06.2026 grójecki mazowieckie 7 826 307 07.2024 do 06.2026
172= = Aleksandrów Łódzkipow. zgierski, łódzkie07.2024 do 06.2026 zgierski łódzkie 7 804 290 07.2024 do 06.2026
173= = Prażmówpow. piaseczyński, mazowieckie07.2024 do 04.2026 piaseczyński mazowieckie 7 798 185 07.2024 do 04.2026
174= = Świdnikpow. świdnicki, lubelskie07.2024 do 07.2026 świdnicki lubelskie 7 781 549 07.2024 do 07.2026
175= = Limanowapow. limanowski, małopolskie07.2024 do 05.2026 limanowski małopolskie 7 768 72 07.2024 do 05.2026
176= = Wysokie Mazowieckiepow. wysokomazowiecki, podlaskie07.2024 do 02.2026 wysokomazowiecki podlaskie 7 765 152 07.2024 do 02.2026
177= = Janów Lubelskipow. janowski, lubelskie08.2024 do 02.2026 janowski lubelskie 7 745 92 08.2024 do 02.2026
178= = Santokpow. gorzowski, lubuskie08.2024 do 07.2026 gorzowski lubuskie 7 740 70 08.2024 do 07.2026
179= = Góra Kalwariapow. piaseczyński, mazowieckie07.2024 do 04.2026 piaseczyński mazowieckie 7 737 378 07.2024 do 04.2026
