al. Grunwaldzka na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Sprawdź ceny przy swoim adresie. Wpisz adres - podgląd pokaże, czy w rejestrze są transakcje z najbliższej okolicy.
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy może dopuszczać w sąsiedztwie nową zabudowę, która zmieni otoczenie - sprawdź, co przewiduje dla konkretnego numeru.
al. Grunwaldzka: mediana ceny mieszkań 12 460 zł/m², policzona z 137 transakcji w 73 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 129% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grunwaldzka 92/98Grunwaldzka 92/98Pokaż wszystkie 8 transakcji
|
14 868 zł/m² | 534 000 zł | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 26aGrunwaldzka 26a | 12 133 zł/m² | 550 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 30/32AGrunwaldzka 30/32A | 12 453 zł/m² | 595 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 476Grunwaldzka 476 | 11 829 zł/m² | 600 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 583Grunwaldzka 583 | 14 524 zł/m² | 435 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 607CGrunwaldzka 607C | 12 044 zł/m² | 505 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 71/73Grunwaldzka 71/73 | 10 138 zł/m² | 620 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 132Grunwaldzka 132 | 14 136 zł/m² | 540 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 132AGrunwaldzka 132A | 14 204 zł/m² | 524 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 174Grunwaldzka 174 | 15 759 zł/m² | 465 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 182Grunwaldzka 182 | 15 400 zł/m² | 487 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 31Grunwaldzka 31 | 11 566 zł/m² | 500 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 480Grunwaldzka 480 | 13 002 zł/m² | 620 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 502Grunwaldzka 502 | 13 238 zł/m² | 690 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 116DGrunwaldzka 116D | 13 344 zł/m² | 624 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 121Grunwaldzka 121 | 15 618 zł/m² | 483 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 136Grunwaldzka 136 | 10 219 zł/m² | 735 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 140Grunwaldzka 140 | 12 643 zł/m² | 574 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 148Grunwaldzka 148 | 9 992 zł/m² | 520 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 176Grunwaldzka 176 | 12 826 zł/m² | 590 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 226Grunwaldzka 226 | 11 080 zł/m² | 690 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 40Grunwaldzka 40 | 12 575 zł/m² | 547 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 494Grunwaldzka 494 | 11 012 zł/m² | 805 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunwaldzka 504Grunwaldzka 504 | 6 885 zł/m² | 697 500 zł | 2 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 12 460 zł/m² - o 20% niższa niż w całej dzielnicy Wrzeszcz Górny (15 529 zł/m²) i na poziomie mediany w Gdańsku (12 601 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 11 125-14 342 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 575 000 zł, przy metrażu około 47,6 m².
W porównaniu z poprzednimi 24 miesiącami mediana wzrosła o 18%.
Podstawa: 137 transakcji w 73 budynkach przy tej alei, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Tylko 58% transakcji dotyczy budynków w dzielnicy Wrzeszcz Górny – pozostałe budynki tej alei leżą już w sąsiednich dzielnicach. Mediana obejmuje wszystkie transakcje przy tej alei, bez względu na granicę administracyjną, bo kupującego interesuje aleja, a nie linia na mapie.
Ceny transakcyjne z najbliższej okolicy dla pojedynczego adresu - razem z 33 innymi warstwami danych - pokazuje raport o nieruchomości mScanner: hałas, plan ogólny i miejscowy, pozwolenia na budowę w sąsiedztwie, ryzyko powodziowe, uciążliwości i dojazdy.
Podgląd raportu jest darmowy dla każdego adresu w Gdańsku - zobaczysz, jakie dane są dla niego dostępne, zanim cokolwiek zapłacisz. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł za adres, taniej w pakiecie 2 lub 5 raportów.
Mediana ceny transakcyjnej to 12 460 zł/m² - o 20% niższa niż w całej dzielnicy Wrzeszcz Górny. Połowa transakcji mieści się w przedziale 11 125-14 342 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 137 transakcji.
Nie. Przy tej alei transakcje objęły 73 budynki, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla alei to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego przy cenach jest podany zarówno okres danych, jak i data sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.