Transakcje

Ceny mieszkań: ul. Zawidowska (Maślice, Wrocław)

Ulica Zawidowska ma medianę 12 256 zł/m², policzoną z 82 transakcje w 17 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).

Sprawdź konkretny adres - ul. Zawidowska

Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.

Budynki przy tej ulicy - i pojedyncze transakcje

Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 232% droższy za m² niż najtańszy.

AdresMediana za m²Typowa kwotaTransakcje
Zawidowska 25
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
44,6 m²547 745 zł12 281 zł/m²05.2026zobacz →
41,5 m²709 095 zł17 107 zł/m²05.2026zobacz →
41,4 m²489 915 zł11 822 zł/m²12.2025zobacz →
66,5 m²693 500 zł10 432 zł/m²09.2025zobacz →
41,7 m²554 900 zł13 297 zł/m²03.2025zobacz →
41,8 m²524 601 zł12 541 zł/m²03.2025zobacz →
35,4 m²393 900 zł11 124 zł/m²03.2025zobacz →
35,6 m²383 900 zł10 772 zł/m²03.2025zobacz →
54,1 m²648 641 zł11 987 zł/m²03.2025zobacz →
31,2 m²540 866 zł17 347 zł/m²03.2025zobacz →
35,5 m²561 900 zł15 846 zł/m²03.2025zobacz →
44,7 m²572 305 zł12 806 zł/m²03.2025zobacz →
12 608 zł/m² 544 306 zł 14
Zawidowska 17
Pokaż wszystkie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
42 m²662 237 zł15 753 zł/m²05.2025zobacz →
42,4 m²688 000 zł16 230 zł/m²03.2025zobacz →
31,4 m²526 871 zł16 779 zł/m²03.2025zobacz →
66,5 m²733 005 zł11 019 zł/m²03.2025zobacz →
54,4 m²593 900 zł10 923 zł/m²03.2025zobacz →
41,7 m²453 900 zł10 880 zł/m²03.2025zobacz →
54,2 m²535 900 zł9 880 zł/m²03.2025zobacz →
41,9 m²452 900 zł10 799 zł/m²03.2025zobacz →
41,9 m²474 900 zł11 334 zł/m²03.2025zobacz →
45,1 m²470 657 zł10 445 zł/m²03.2025zobacz →
41,5 m²449 900 zł10 833 zł/m²02.2025zobacz →
32,7 m²455 900 zł13 946 zł/m²02.2025zobacz →
10 971 zł/m² 500 886 zł 12
Zawidowska 23
Pokaż wszystkie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
53,9 m²820 000 zł15 219 zł/m²05.2026zobacz →
41,9 m²500 000 zł11 936 zł/m²10.2025zobacz →
31,2 m²572 000 zł18 327 zł/m²07.2025zobacz →
41,8 m²713 857 zł17 074 zł/m²05.2025zobacz →
42 m²662 237 zł15 764 zł/m²04.2025zobacz →
41,7 m²507 857 zł12 170 zł/m²03.2025zobacz →
66,6 m²699 977 zł10 505 zł/m²03.2025zobacz →
32,7 m²483 900 zł14 780 zł/m²03.2025zobacz →
41,8 m²521 900 zł12 483 zł/m²03.2025zobacz →
54 m²657 044 zł12 172 zł/m²03.2025zobacz →
54,3 m²609 732 zł11 237 zł/m²03.2025zobacz →
41,5 m²515 900 zł12 437 zł/m²02.2025zobacz →
12 460 zł/m² 590 866 zł 12
Zawidowska 21
Pokaż wszystkie 11 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
42,4 m²692 435 zł16 331 zł/m²04.2026zobacz →
42,1 m²659 237 zł15 677 zł/m²05.2025zobacz →
41,8 m²465 900 zł11 149 zł/m²03.2025zobacz →
30,5 m²516 900 zł16 975 zł/m²03.2025zobacz →
41,5 m²475 900 zł11 467 zł/m²03.2025zobacz →
41,8 m²510 647 zł12 231 zł/m²03.2025zobacz →
52,8 m²511 900 zł9 688 zł/m²03.2025zobacz →
54,4 m²602 900 zł11 075 zł/m²03.2025zobacz →
65,4 m²686 877 zł10 501 zł/m²03.2025zobacz →
32,6 m²487 900 zł14 985 zł/m²03.2025zobacz →
41,7 m²434 900 zł10 424 zł/m²02.2025zobacz →
11 467 zł/m² 511 900 zł 11
Zawidowska 19
Pokaż wszystkie 10 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
66,6 m²698 047 zł10 480 zł/m²03.2025zobacz →
31,3 m²526 871 zł16 817 zł/m²03.2025zobacz →
32,8 m²513 900 zł15 653 zł/m²03.2025zobacz →
53 m²544 900 zł10 287 zł/m²03.2025zobacz →
41,5 m²431 900 zł10 417 zł/m²03.2025zobacz →
41,9 m²494 900 zł11 814 zł/m²03.2025zobacz →
41,9 m²498 900 zł11 910 zł/m²03.2025zobacz →
54,3 m²555 162 zł10 226 zł/m²03.2025zobacz →
53,2 m²513 900 zł9 662 zł/m²03.2025zobacz →
41,5 m²449 900 zł10 838 zł/m²02.2025zobacz →
10 659 zł/m² 513 900 zł 10
Zawidowska 9
Pokaż wszystkie 4 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
44,6 m²490 000 zł10 984 zł/m²01.2026zobacz →
57 m²725 000 zł12 717 zł/m²10.2025zobacz →
41,9 m²505 000 zł12 064 zł/m²09.2025zobacz →
57,3 m²609 000 zł10 636 zł/m²01.2025zobacz →
11 524 zł/m² 557 000 zł 4
Zawidowska 1
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
41,9 m²587 000 zł14 026 zł/m²05.2025zobacz →
32,7 m²590 000 zł18 059 zł/m²01.2025zobacz →
66,2 m²790 000 zł11 930 zł/m²11.2024zobacz →
14 026 zł/m² 590 000 zł 3
Zawidowska 11
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
41,2 m²829 000 zł20 112 zł/m²07.2025zobacz →
41,6 m²600 000 zł14 423 zł/m²09.2024zobacz →
41,2 m²659 610 zł16 002 zł/m²08.2024zobacz →
16 002 zł/m² 659 610 zł 3
Zawidowska 35
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
62,9 m²799 000 zł12 713 zł/m²05.2025zobacz →
65,8 m²800 000 zł12 153 zł/m²08.2024zobacz →
12 433 zł/m² 799 500 zł 2
Zawidowska 39
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
112,9 m²1 199 000 zł10 623 zł/m²06.2026zobacz →
56,8 m²800 000 zł14 085 zł/m²05.2026zobacz →
12 354 zł/m² 999 500 zł 2
Zawidowska 41
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
63,1 m²935 000 zł14 815 zł/m²10.2025zobacz →
63,6 m²935 000 zł14 704 zł/m²08.2025zobacz →
14 760 zł/m² 935 000 zł 2
Zawidowska 5
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
37,5 m²455 000 zł12 124 zł/m²05.2026zobacz →
37,6 m²485 000 zł12 892 zł/m²12.2024zobacz →
12 508 zł/m² 470 000 zł 2
Zawidowska 13
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
53,7 m²747 810 zł13 923 zł/m²10.2024zobacz →
13 923 zł/m² 747 810 zł 1
Zawidowska 15
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
41,8 m²594 000 zł14 221 zł/m²04.2026zobacz →
14 221 zł/m² 594 000 zł 1
Zawidowska 29
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
35,3 m²170 000 zł4 815 zł/m²02.2025zobacz →
4 815 zł/m² 170 000 zł 1
Zawidowska 47
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
69,1 m²900 000 zł13 021 zł/m²04.2026zobacz →
13 021 zł/m² 900 000 zł 1
Zawidowska 49
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
57,1 m²775 000 zł13 580 zł/m²01.2026zobacz →
13 580 zł/m² 775 000 zł 1

Ulica Zawidowska - cena za m² mieszkania

Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 12 256 zł/m² - o 5% drożej niż na całym osiedlu Maślice (11 620 zł/m²) i na poziomie średnio we Wrocławiu (12 294 zł/m²).

Typowy zakres (połowa transakcji): 10 938-14 806 zł/m².

Typowa kwota z aktu notarialnego to 551 322 zł, przy metrażu około 41,9 m².

Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 41,1%.

Podstawa: 82 transakcje z 17 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania - ul. Zawidowska (Wrocław)?

Mediana ceny transakcyjnej to 12 256 zł/m² - o 5% drożej niż na całym osiedlu Maślice. Połowa transakcji mieści się w przedziale 10 938-14 806 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 82 transakcji.

Czy wszystkie budynki pod tym adresem kosztują tyle samo?

Nie. Ulica Zawidowska to 17 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.

Skąd pochodzą te ceny?

Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.

Zobacz ceny mieszkań w Wrocławiu na mapie

Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.