ul. Myśliborska na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Myśliborska ma medianę 14 116 zł/m², policzoną z 78 transakcji w 32 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 121% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myśliborska 1Pokaż wszystkie 10 transakcji
|
13 850 zł/m² | 701 109 zł | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 70A | 19 078 zł/m² | 739 262 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 70B | 15 767 zł/m² | 894 300 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 72C | 15 235 zł/m² | 635 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 42B | 14 072 zł/m² | 700 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 72A | 16 714 zł/m² | 776 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 72D | 14 300 zł/m² | 747 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 32 | 14 317 zł/m² | 665 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 98 | 11 307 zł/m² | 545 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 98E | 12 476 zł/m² | 650 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 42A | 14 326 zł/m² | 546 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 42C | 14 044 zł/m² | 680 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 44A | 14 442 zł/m² | 585 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 44B | 15 286 zł/m² | 495 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 62E | 13 216 zł/m² | 637 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 64C | 11 008 zł/m² | 525 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 70 | 11 180 zł/m² | 522 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 72B | 15 894 zł/m² | 932 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 93A | 8 646 zł/m² | 450 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myśliborska 98B | 13 532 zł/m² | 1 045 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myśliborska 115Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
12 898 zł/m² | 730 000 zł | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myśliborska 18Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
13 055 zł/m² | 485 000 zł | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myśliborska 20Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
14 596 zł/m² | 1 020 000 zł | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myśliborska 42DPokaż wszystkie 1 transakcja
|
13 627 zł/m² | 680 000 zł | 1 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 14 116 zł/m² - o 7% drożej niż w całej dzielnicy Białołęka (13 138 zł/m²) i o 9% taniej niż średnio w Warszawie (15 546 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 13 390-15 194 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 692 514 zł, przy metrażu około 49,7 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 43,4%.
Podstawa: 78 transakcji z 32 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 14 116 zł/m² - o 7% drożej niż w całej dzielnicy Białołęka. Połowa transakcji mieści się w przedziale 13 390-15 194 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 78 transakcji.
Nie. Ulica Myśliborska to 32 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.