ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Gen. Tadeusza Pełczyńskiego ma medianę 16 400 zł/m², policzoną z 71 transakcji w 28 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 80% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 14Pokaż wszystkie 10 transakcji
|
17 904 zł/m² | 1 064 450 zł | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22JPokaż wszystkie 6 transakcji
|
16 710 zł/m² | 865 000 zł | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 32 | 17 054 zł/m² | 930 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 14A | 17 601 zł/m² | 1 250 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 14C | 16 721 zł/m² | 1 210 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 14D | 16 400 zł/m² | 899 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 16 | 17 437 zł/m² | 1 099 900 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 20 | 14 682 zł/m² | 780 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22 G | 14 875 zł/m² | 810 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 7 | 15 314 zł/m² | 835 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 11 | 18 872 zł/m² | 1 437 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 13 | 18 010 zł/m² | 1 270 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 14B | 18 186 zł/m² | 1 102 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 18 | 14 842 zł/m² | 935 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 20A | 15 006 zł/m² | 832 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 20C | 20 828 zł/m² | 900 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A | 11 602 zł/m² | 641 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22F | 15 512 zł/m² | 832 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 3 | 17 700 zł/m² | 955 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 32B | 17 584 zł/m² | 1 010 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 32C | 18 183 zł/m² | 922 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 139Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
15 006 zł/m² | 827 000 zł | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 17Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
13 444 zł/m² | 1 000 000 zł | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 17APokaż wszystkie 1 transakcja
|
19 034 zł/m² | 780 000 zł | 1 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 16 400 zł/m² - o 14% drożej niż w całej dzielnicy Bemowo (14 399 zł/m²) i o 5% drożej niż średnio w Warszawie (15 546 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 15 474-17 960 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 940 000 zł, przy metrażu około 55,9 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 18,6%.
Podstawa: 71 transakcji z 28 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 16 400 zł/m² - o 14% drożej niż w całej dzielnicy Bemowo. Połowa transakcji mieści się w przedziale 15 474-17 960 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 71 transakcji.
Nie. Ulica Gen. Tadeusza Pełczyńskiego to 28 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.