ul. Sikorskiego na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Sikorskiego ma medianę 8 023 zł/m², policzoną z 68 transakcji w 33 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 120% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sikorskiego 45CPokaż wszystkie 8 transakcji
|
10 174 zł/m² | 534 000 zł | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikorskiego 55APokaż wszystkie 6 transakcji
|
12 598 zł/m² | 372 400 zł | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 218E | 6 428 zł/m² | 599 002 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 218H | 6 490 zł/m² | 539 002 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 120S | 5 734 zł/m² | 495 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 134J | 11 600 zł/m² | 637 750 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 146C | 5 753 zł/m² | 362 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 146D | 6 901 zł/m² | 474 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 146F | 6 638 zł/m² | 449 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 146G | 6 481 zł/m² | 434 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 146H | 6 890 zł/m² | 473 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 146I | 6 542 zł/m² | 437 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 218B | 6 535 zł/m² | 494 002 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 218C | 6 056 zł/m² | 464 002 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 218D | 6 508 zł/m² | 499 002 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 218F | 6 294 zł/m² | 479 002 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 218G | 6 056 zł/m² | 464 002 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 45A | 8 876 zł/m² | 369 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 88E/1 | 9 317 zł/m² | 564 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 88E/2 | 9 050 zł/m² | 553 800 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 88E/3 | 9 514 zł/m² | 581 375 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 88E/4 | 9 554 zł/m² | 583 875 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorskiego 88E/5 | 8 854 zł/m² | 539 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikorskiego 120FPokaż wszystkie 1 transakcja
|
5 961 zł/m² | 740 001 zł | 1 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 8 023 zł/m² - o 25% taniej niż na całym osiedlu Drabinianka (10 717 zł/m²) i o 18% taniej niż średnio w Rzeszowie (9 803 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 5 917-9 997 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 514 500 zł, przy metrażu około 63,5 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 21,4%.
Podstawa: 68 transakcji z 33 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Tylko 49% transakcji przypada tu na osiedle Drabinianka - reszta leży już w sąsiednich obszarach. Mediana na tej stronie liczy WSZYSTKIE transakcje pod tym adresem, niezależnie od granicy administracyjnej: punktem odniesienia dla kupującego jest adres, a linia na mapie bywa w tym miejscu umowna.
Mediana ceny transakcyjnej to 8 023 zł/m² - o 25% taniej niż na całym osiedlu Drabinianka. Połowa transakcji mieści się w przedziale 5 917-9 997 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 68 transakcji.
Nie. Ulica Sikorskiego to 33 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.