os. Stefana Batorego na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Osiedle Stefana Batorego ma medianę 10 799 zł/m², policzoną z 117 transakcji w 65 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 51% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefana Batorego 41APokaż wszystkie 6 transakcji
|
12 093 zł/m² | 608 500 zł | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 53 | 12 378 zł/m² | 525 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 59c | 11 392 zł/m² | 365 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 55 | 12 616 zł/m² | 512 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 9 | 8 440 zł/m² | 598 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 30 | 9 980 zł/m² | 490 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 4 | 9 109 zł/m² | 450 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 58b | 11 407 zł/m² | 650 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 73 | 10 720 zł/m² | 505 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 80C | 11 657 zł/m² | 408 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 10 | 8 708 zł/m² | 559 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 13 | 9 096 zł/m² | 509 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 18 | 10 484 zł/m² | 582 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 19G | 8 744 zł/m² | 612 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 2 | 8 362 zł/m² | 572 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 23 | 10 384 zł/m² | 554 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 31D | 10 883 zł/m² | 535 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 32 | 12 062 zł/m² | 438 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 41 | 11 345 zł/m² | 567 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 51 | 10 274 zł/m² | 507 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 54 | 12 083 zł/m² | 602 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 58a | 11 022 zł/m² | 579 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 64 | 10 547 zł/m² | 725 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefana Batorego 76 | 10 707 zł/m² | 530 000 zł | 2 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 10 799 zł/m² - o 7% taniej niż w całej dzielnicy Piątkowo (11 609 zł/m²) i o 6% taniej niż średnio w Poznaniu (11 484 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 9 716-11 788 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 540 000 zł, przy metrażu około 50,1 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 11,1%.
Podstawa: 117 transakcji z 65 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 10 799 zł/m² - o 7% taniej niż w całej dzielnicy Piątkowo. Połowa transakcji mieści się w przedziale 9 716-11 788 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 117 transakcji.
Nie. Osiedle Stefana Batorego to 65 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.