Transakcje

Ceny mieszkań: ul. Bielicowa (Naramowice, Poznań)

Sprawdź ceny przy swoim adresie. Wpisz adres - podgląd pokaże, czy w rejestrze są transakcje z najbliższej okolicy.

Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy może dopuszczać w sąsiedztwie nową zabudowę, która zmieni otoczenie - sprawdź, co przewiduje dla konkretnego numeru.

ul. Bielicowa: mediana ceny mieszkań 10 409 zł/m², policzona z 339 transakcji w 32 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).

Budynki przy tej ulicy - i pojedyncze transakcje

Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 24% droższy za m² niż najtańszy.

AdresMediana za m²Typowa kwotaTransakcje
Bielicowa 2DBielicowa 2D
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
40,6 m²445 898 zł10 980 zł/m²07.2026zobacz →
49,8 m²641 775 zł12 900 zł/m²06.2026zobacz →
51,6 m²513 226 zł9 944 zł/m²06.2026zobacz →
52,1 m²504 070 zł9 671 zł/m²06.2026zobacz →
50,2 m²539 113 zł10 750 zł/m²06.2026zobacz →
64 m²616 513 zł9 630 zł/m²06.2026zobacz →
38,1 m²408 842 zł10 745 zł/m²06.2026zobacz →
50,5 m²500 078 zł9 895 zł/m²06.2026zobacz →
44,4 m²451 647 zł10 181 zł/m²06.2026zobacz →
50,7 m²508 822 zł10 030 zł/m²05.2026zobacz →
51,6 m²525 593 zł10 180 zł/m²05.2026zobacz →
50,2 m²532 912 zł10 620 zł/m²05.2026zobacz →
9 932 zł/m² 506 446 zł 40
Bielicowa 2NBielicowa 2N
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
53,2 m²519 764 zł9 770 zł/m²06.2026zobacz →
51,1 m²500 486 zł9 800 zł/m²06.2026zobacz →
44,2 m²460 632 zł10 433 zł/m²06.2026zobacz →
44,5 m²545 000 zł12 247 zł/m²05.2026zobacz →
42,8 m²440 634 zł10 305 zł/m²05.2026zobacz →
51 m²515 509 zł10 110 zł/m²05.2026zobacz →
42,7 m²427 751 zł10 027 zł/m²05.2026zobacz →
43,7 m²422 085 zł9 670 zł/m²04.2026zobacz →
42,7 m²443 518 zł10 380 zł/m²04.2026zobacz →
43,7 m²417 395 zł9 556 zł/m²04.2026zobacz →
52,1 m²504 109 zł9 681 zł/m²04.2026zobacz →
42,7 m²434 704 zł10 183 zł/m²03.2026zobacz →
10 010 zł/m² 446 332 zł 30
Bielicowa 18BBielicowa 18B
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
57,1 m²735 000 zł12 881 zł/m²06.2026zobacz →
68,1 m²705 419 zł10 357 zł/m²06.2026zobacz →
50,3 m²492 307 zł9 785 zł/m²06.2026zobacz →
47,2 m²630 377 zł13 344 zł/m²05.2026zobacz →
53,8 m²622 000 zł11 570 zł/m²05.2026zobacz →
47,4 m²539 765 zł11 392 zł/m²05.2026zobacz →
48,5 m²533 354 zł10 997 zł/m²04.2026zobacz →
54 m²555 010 zł10 287 zł/m²04.2026zobacz →
57 m²588 510 zł10 328 zł/m²04.2026zobacz →
52,7 m²574 462 zł10 911 zł/m²03.2026zobacz →
51 m²546 920 zł10 724 zł/m²03.2026zobacz →
47,1 m²468 276 zł9 938 zł/m²03.2026zobacz →
10 976 zł/m² 580 706 zł 24
Bielicowa 16BBielicowa 16B
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
47,2 m²463 188 zł9 813 zł/m²06.2026zobacz →
68,4 m²668 449 zł9 778 zł/m²06.2026zobacz →
47,1 m²506 237 zł10 750 zł/m²06.2026zobacz →
60,8 m²625 808 zł10 286 zł/m²06.2026zobacz →
68,1 m²710 541 zł10 441 zł/m²05.2026zobacz →
52,7 m²555 772 zł10 542 zł/m²05.2026zobacz →
86,3 m²963 678 zł11 172 zł/m²04.2026zobacz →
52,7 m²592 850 zł11 245 zł/m²04.2026zobacz →
47,3 m²526 159 zł11 131 zł/m²04.2026zobacz →
47,2 m²541 175 zł11 463 zł/m²03.2026zobacz →
53,8 m²589 656 zł10 954 zł/m²03.2026zobacz →
50,7 m²567 258 zł11 193 zł/m²03.2026zobacz →
10 842 zł/m² 574 578 zł 19
Bielicowa 2MBielicowa 2M
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
64,4 m²631 372 zł9 810 zł/m²06.2026zobacz →
41,8 m²435 793 zł10 431 zł/m²06.2026zobacz →
43,1 m²423 194 zł9 828 zł/m²06.2026zobacz →
43 m²419 904 zł9 774 zł/m²06.2026zobacz →
41,7 m²402 000 zł9 636 zł/m²05.2026zobacz →
56,7 m²554 330 zł9 780 zł/m²04.2026zobacz →
66,5 m²629 889 zł9 476 zł/m²04.2026zobacz →
41,7 m²408 614 zł9 794 zł/m²04.2026zobacz →
66,5 m²657 586 zł9 890 zł/m²04.2026zobacz →
69,7 m²672 295 zł9 640 zł/m²04.2026zobacz →
56,7 m²552 096 zł9 741 zł/m²03.2026zobacz →
47 m²504 136 zł10 719 zł/m²03.2026zobacz →
9 787 zł/m² 528 116 zł 18
Bielicowa 4BBielicowa 4B
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
60,4 m²630 828 zł10 451 zł/m²06.2026zobacz →
52,1 m²498 499 zł9 566 zł/m²05.2026zobacz →
68,5 m²721 210 zł10 536 zł/m²05.2026zobacz →
38,9 m²386 173 zł9 932 zł/m²05.2026zobacz →
39,1 m²457 083 zł11 678 zł/m²04.2026zobacz →
49,1 m²501 592 zł10 214 zł/m²04.2026zobacz →
48,9 m²495 576 zł10 128 zł/m²04.2026zobacz →
49,3 m²550 000 zł11 168 zł/m²04.2026zobacz →
77,2 m²785 436 zł10 177 zł/m²03.2026zobacz →
39 m²411 232 zł10 534 zł/m²03.2026zobacz →
49 m²474 793 zł9 690 zł/m²03.2026zobacz →
39,1 m²381 672 zł9 756 zł/m²03.2026zobacz →
10 196 zł/m² 497 038 zł 14
Bielicowa 4CBielicowa 4C
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
48,4 m²511 839 zł10 586 zł/m²07.2026zobacz →
73,5 m²720 000 zł9 796 zł/m²06.2026zobacz →
87,6 m²934 803 zł10 670 zł/m²05.2026zobacz →
87,8 m²929 872 zł10 593 zł/m²05.2026zobacz →
43,1 m²532 478 zł12 349 zł/m²05.2026zobacz →
87,5 m²923 870 zł10 560 zł/m²05.2026zobacz →
102,7 m²935 730 zł9 116 zł/m²04.2026zobacz →
49,1 m²514 576 zł10 472 zł/m²04.2026zobacz →
33,9 m²365 406 zł10 788 zł/m²03.2026zobacz →
49,3 m²547 792 zł11 111 zł/m²03.2026zobacz →
43,1 m²462 435 zł10 722 zł/m²03.2026zobacz →
49,3 m²584 482 zł11 868 zł/m²03.2026zobacz →
10 632 zł/m² 540 135 zł 14
Bielicowa 2LBielicowa 2L
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
69,9 m²610 000 zł8 724 zł/m²06.2026zobacz →
38,5 m²394 290 zł10 247 zł/m²06.2026zobacz →
52,8 m²505 438 zł9 567 zł/m²05.2026zobacz →
71,3 m²717 354 zł10 061 zł/m²04.2026zobacz →
71,6 m²690 747 zł9 650 zł/m²04.2026zobacz →
33,8 m²380 952 zł11 257 zł/m²04.2026zobacz →
38,6 m²430 553 zł11 160 zł/m²04.2026zobacz →
71,2 m²664 265 zł9 328 zł/m²03.2026zobacz →
69,6 m²674 926 zł9 700 zł/m²02.2026zobacz →
33,7 m²368 604 zł10 951 zł/m²02.2026zobacz →
69,9 m²674 690 zł9 649 zł/m²02.2026zobacz →
70,6 m²684 640 zł9 693 zł/m²01.2026zobacz →
9 700 zł/m² 664 265 zł 13
Bielicowa 4Bielicowa 4
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
62,4 m²657 897 zł10 540 zł/m²06.2026zobacz →
87,3 m²923 670 zł10 579 zł/m²05.2026zobacz →
87,3 m²954 576 zł10 936 zł/m²05.2026zobacz →
66,4 m²651 061 zł9 801 zł/m²03.2026zobacz →
62,3 m²683 552 zł10 967 zł/m²03.2026zobacz →
62,5 m²599 463 zł9 593 zł/m²03.2026zobacz →
62,4 m²703 053 zł11 272 zł/m²02.2026zobacz →
71,4 m²757 463 zł10 603 zł/m²02.2026zobacz →
53,8 m²543 714 zł10 116 zł/m²02.2026zobacz →
39,4 m²402 239 zł10 199 zł/m²02.2026zobacz →
89,2 m²895 415 zł10 037 zł/m²02.2026zobacz →
66,6 m²689 894 zł10 363 zł/m²02.2026zobacz →
10 540 zł/m² 689 894 zł 13
Bielicowa 16Bielicowa 16
Pokaż wszystkie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
78,3 m²817 235 zł10 441 zł/m²07.2026zobacz →
78,3 m²723 534 zł9 238 zł/m²06.2026zobacz →
78 m²927 740 zł11 899 zł/m²05.2026zobacz →
98,2 m²905 677 zł9 226 zł/m²05.2026zobacz →
78,3 m²811 144 zł10 362 zł/m²05.2026zobacz →
78,3 m²720 322 zł9 204 zł/m²04.2026zobacz →
96,8 m²1 181 442 zł12 206 zł/m²04.2026zobacz →
78,6 m²848 807 zł10 802 zł/m²03.2026zobacz →
52,3 m²549 270 zł10 506 zł/m²03.2026zobacz →
58,4 m²635 980 zł10 892 zł/m²02.2026zobacz →
78,9 m²760 571 zł9 641 zł/m²02.2026zobacz →
78,4 m²851 441 zł10 859 zł/m²02.2026zobacz →
10 474 zł/m² 814 190 zł 12
Bielicowa 18Bielicowa 18
Pokaż wszystkie 11 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
77,4 m²790 000 zł10 204 zł/m²08.2026zobacz →
52,4 m²527 423 zł10 069 zł/m²05.2026zobacz →
77,6 m²863 970 zł11 131 zł/m²05.2026zobacz →
77,8 m²856 412 zł11 011 zł/m²05.2026zobacz →
77,5 m²809 592 zł10 445 zł/m²03.2026zobacz →
77,6 m²695 556 zł8 962 zł/m²03.2026zobacz →
77,4 m²857 233 zł11 073 zł/m²03.2026zobacz →
77,6 m²842 537 zł10 857 zł/m²03.2026zobacz →
76,5 m²846 300 zł11 060 zł/m²03.2026zobacz →
77,7 m²868 162 zł11 180 zł/m²02.2026zobacz →
63,5 m²661 262 zł10 409 zł/m²02.2026zobacz →
10 857 zł/m² 842 537 zł 11
Bielicowa 6Bielicowa 6
Pokaż wszystkie 11 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
62,5 m²611 590 zł9 790 zł/m²06.2026zobacz →
62,6 m²763 363 zł12 200 zł/m²05.2026zobacz →
67,8 m²698 173 zł10 302 zł/m²04.2026zobacz →
39,4 m²411 216 zł10 448 zł/m²04.2026zobacz →
67,8 m²661 184 zł9 752 zł/m²04.2026zobacz →
66,6 m²751 791 zł11 283 zł/m²03.2026zobacz →
85,7 m²967 037 zł11 279 zł/m²03.2026zobacz →
85,8 m²897 923 zł10 468 zł/m²02.2026zobacz →
85,8 m²844 264 zł9 838 zł/m²02.2026zobacz →
66,6 m²709 452 zł10 654 zł/m²02.2026zobacz →
67,7 m²726 965 zł10 733 zł/m²02.2026zobacz →
10 468 zł/m² 726 965 zł 11
Bielicowa 16CBielicowa 16C
Pokaż wszystkie 9 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
72,7 m²731 067 zł10 057 zł/m²07.2026zobacz →
70,8 m²683 985 zł9 658 zł/m²07.2026zobacz →
72,4 m²718 593 zł9 928 zł/m²06.2026zobacz →
70 m²770 923 zł11 019 zł/m²06.2026zobacz →
71,1 m²764 593 zł10 758 zł/m²05.2026zobacz →
70,9 m²792 146 zł11 177 zł/m²03.2026zobacz →
93,2 m²884 376 zł9 489 zł/m²02.2026zobacz →
70,7 m²792 964 zł11 214 zł/m²02.2026zobacz →
50,1 m²480 862 zł9 604 zł/m²02.2026zobacz →
10 057 zł/m² 764 593 zł 9
Bielicowa 18EBielicowa 18E
Pokaż wszystkie 9 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
70,2 m²749 370 zł10 673 zł/m²06.2026zobacz →
69,5 m²697 164 zł10 033 zł/m²06.2026zobacz →
46,5 m²494 130 zł10 624 zł/m²05.2026zobacz →
46,8 m²550 465 zł11 760 zł/m²05.2026zobacz →
65,7 m²697 628 zł10 622 zł/m²03.2026zobacz →
69,5 m²728 720 zł10 479 zł/m²03.2026zobacz →
99,1 m²1 121 182 zł11 309 zł/m²03.2026zobacz →
87,4 m²894 560 zł10 239 zł/m²02.2026zobacz →
69,5 m²753 062 zł10 829 zł/m²02.2026zobacz →
10 624 zł/m² 728 720 zł 9
Bielicowa 4DBielicowa 4D
Pokaż wszystkie 9 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
58,8 m²635 882 zł10 820 zł/m²06.2026zobacz →
58,8 m²737 672 zł12 554 zł/m²06.2026zobacz →
44,9 m²451 946 zł10 059 zł/m²04.2026zobacz →
58,8 m²731 005 zł12 441 zł/m²03.2026zobacz →
69,6 m²738 198 zł10 612 zł/m²03.2026zobacz →
47 m²455 454 zł9 695 zł/m²03.2026zobacz →
69,5 m²734 633 zł10 566 zł/m²03.2026zobacz →
86,6 m²804 701 zł9 289 zł/m²03.2026zobacz →
69,7 m²700 676 zł10 056 zł/m²02.2026zobacz →
10 566 zł/m² 731 005 zł 9
Bielicowa 16ABielicowa 16A
Pokaż wszystkie 8 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
62,4 m²614 980 zł9 862 zł/m²06.2026zobacz →
49 m²620 081 zł12 650 zł/m²05.2026zobacz →
49,1 m²603 957 zł12 293 zł/m²05.2026zobacz →
75,4 m²761 511 zł10 097 zł/m²04.2026zobacz →
64 m²657 338 zł10 271 zł/m²04.2026zobacz →
62,7 m²609 229 zł9 717 zł/m²03.2026zobacz →
62,6 m²619 324 zł9 893 zł/m²03.2026zobacz →
64,2 m²652 345 zł10 158 zł/m²02.2026zobacz →
10 128 zł/m² 619 702 zł 8
Bielicowa 18CBielicowa 18C
Pokaż wszystkie 8 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
32,5 m²354 431 zł10 909 zł/m²06.2026zobacz →
69,6 m²717 420 zł10 305 zł/m²05.2026zobacz →
72,6 m²760 439 zł10 473 zł/m²05.2026zobacz →
51,7 m²500 542 zł9 687 zł/m²05.2026zobacz →
70,1 m²701 878 zł10 015 zł/m²04.2026zobacz →
92,6 m²1 081 591 zł11 687 zł/m²03.2026zobacz →
69,4 m²755 168 zł10 875 zł/m²03.2026zobacz →
51,2 m²577 287 zł11 277 zł/m²03.2026zobacz →
10 674 zł/m² 709 649 zł 8
Bielicowa 6ABielicowa 6A
Pokaż wszystkie 8 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
45,1 m²483 732 zł10 723 zł/m²05.2026zobacz →
44,9 m²490 028 zł10 904 zł/m²04.2026zobacz →
44,7 m²474 635 zł10 611 zł/m²04.2026zobacz →
69,4 m²745 448 zł10 735 zł/m²03.2026zobacz →
69,5 m²717 690 zł10 332 zł/m²03.2026zobacz →
44,9 m²456 596 zł10 165 zł/m²03.2026zobacz →
45,2 m²453 926 zł10 043 zł/m²03.2026zobacz →
77,9 m²711 485 zł9 134 zł/m²02.2026zobacz →
10 472 zł/m² 486 880 zł 8
Bielicowa 6CBielicowa 6C
Pokaż wszystkie 8 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
43,4 m²486 199 zł11 210 zł/m²06.2026zobacz →
43,4 m²477 792 zł11 019 zł/m²05.2026zobacz →
43,3 m²479 686 zł11 078 zł/m²04.2026zobacz →
52,5 m²528 544 zł10 069 zł/m²03.2026zobacz →
52,6 m²579 884 zł11 029 zł/m²03.2026zobacz →
69,5 m²686 652 zł9 876 zł/m²03.2026zobacz →
63,4 m²593 180 zł9 359 zł/m²02.2026zobacz →
30,4 m²344 683 zł11 357 zł/m²02.2026zobacz →
11 024 zł/m² 507 372 zł 8
Bielicowa 6DBielicowa 6D
Pokaż wszystkie 8 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
68,2 m²737 378 zł10 812 zł/m²05.2026zobacz →
89,1 m²1 018 957 zł11 443 zł/m²05.2026zobacz →
87,8 m²967 929 zł11 019 zł/m²04.2026zobacz →
49,1 m²540 566 zł11 003 zł/m²04.2026zobacz →
78,8 m²782 602 zł9 926 zł/m²04.2026zobacz →
67,9 m²728 922 zł10 735 zł/m²03.2026zobacz →
49 m²514 710 zł10 504 zł/m²03.2026zobacz →
68,2 m²764 281 zł11 210 zł/m²03.2026zobacz →
10 908 zł/m² 750 830 zł 8
Bielicowa 6EBielicowa 6E
Pokaż wszystkie 8 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
59,4 m²610 890 zł10 284 zł/m²07.2026zobacz →
47,1 m²487 410 zł10 351 zł/m²06.2026zobacz →
47,2 m²511 547 zł10 842 zł/m²06.2026zobacz →
47 m²511 519 zł10 886 zł/m²06.2026zobacz →
70 m²703 292 zł10 041 zł/m²05.2026zobacz →
72,1 m²742 022 zł10 290 zł/m²03.2026zobacz →
47,2 m²595 994 zł12 630 zł/m²02.2026zobacz →
70,1 m²739 977 zł10 562 zł/m²02.2026zobacz →
10 456 zł/m² 603 442 zł 8
Bielicowa 16EBielicowa 16E
Pokaż wszystkie 7 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
46 m²446 603 zł9 707 zł/m²07.2026zobacz →
69,8 m²816 820 zł11 707 zł/m²05.2026zobacz →
87,8 m²926 384 zł10 552 zł/m²03.2026zobacz →
87,9 m²901 695 zł10 264 zł/m²03.2026zobacz →
69,6 m²700 244 zł10 058 zł/m²03.2026zobacz →
99,7 m²1 272 655 zł12 767 zł/m²02.2026zobacz →
46,3 m²544 198 zł11 759 zł/m²02.2026zobacz →
10 552 zł/m² 816 820 zł 7
Bielicowa 4EBielicowa 4E
Pokaż wszystkie 7 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
87 m²947 810 zł10 892 zł/m²05.2026zobacz →
47 m²535 808 zł11 405 zł/m²05.2026zobacz →
69,7 m²718 402 zł10 313 zł/m²04.2026zobacz →
47 m²599 103 zł12 750 zł/m²04.2026zobacz →
87 m²1 024 766 zł11 779 zł/m²04.2026zobacz →
46,7 m²496 012 zł10 630 zł/m²04.2026zobacz →
46,9 m²527 401 zł11 240 zł/m²03.2026zobacz →
11 240 zł/m² 599 103 zł 7
Bielicowa 6FBielicowa 6F
Pokaż wszystkie 6 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
84,8 m²865 381 zł10 209 zł/m²05.2026zobacz →
86,8 m²782 460 zł9 012 zł/m²03.2026zobacz →
87,1 m²794 099 zł9 115 zł/m²03.2026zobacz →
66,2 m²707 565 zł10 682 zł/m²02.2026zobacz →
86,6 m²764 268 zł8 824 zł/m²02.2026zobacz →
69,6 m²623 024 zł8 953 zł/m²02.2026zobacz →
9 064 zł/m² 773 364 zł 6

Ulica Bielicowa - cena za m² mieszkania

Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 10 409 zł/m² - o 4% niższa niż w całej dzielnicy Naramowice (10 812 zł/m²) i o 10% poniżej mediany w Poznaniu (11 525 zł/m²).

Typowy zakres (połowa transakcji): 9 869-10 962 zł/m².

Typowa kwota z aktu notarialnego to 589 656 zł, przy metrażu około 53,2 m².

W porównaniu z poprzednimi 24 miesiącami mediana wzrosła o 25,5%.

Podstawa: 339 transakcji w 32 budynkach przy tej ulicy, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).

Jak to sprawdzić dla konkretnego adresu

Ceny transakcyjne z najbliższej okolicy dla pojedynczego adresu - razem z 33 innymi warstwami danych - pokazuje raport o nieruchomości mScanner: hałas, plan ogólny i miejscowy, pozwolenia na budowę w sąsiedztwie, ryzyko powodziowe, uciążliwości i dojazdy.

Podgląd raportu jest darmowy dla każdego adresu w Poznaniu - zobaczysz, jakie dane są dla niego dostępne, zanim cokolwiek zapłacisz. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł za adres, taniej w pakiecie 2 lub 5 raportów.

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania - ul. Bielicowa (Poznań)?

Mediana ceny transakcyjnej to 10 409 zł/m² - o 4% niższa niż w całej dzielnicy Naramowice. Połowa transakcji mieści się w przedziale 9 869-10 962 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 339 transakcji.

Czy mieszkania we wszystkich budynkach przy tej ulicy kosztują tyle samo?

Nie. Przy tej ulicy transakcje objęły 32 budynki, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.

Skąd pochodzą te ceny?

Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego przy cenach jest podany zarówno okres danych, jak i data sprawdzenia.

Zobacz ceny mieszkań w Poznaniu na mapie

Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.