ul. Jana Henryka Dąbrowskiego na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Jana Henryka Dąbrowskiego ma medianę 12 692 zł/m², policzoną z 270 transakcji w 41 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 167% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Henryka Dąbrowskiego 31BPokaż ostatnie 12 transakcji
|
13 443 zł/m² | 660 569 zł | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Henryka Dąbrowskiego 31APokaż ostatnie 12 transakcji
|
13 350 zł/m² | 632 284 zł | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Henryka Dąbrowskiego 90Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
13 593 zł/m² | 440 000 zł | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Henryka Dąbrowskiego 58Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
9 520 zł/m² | 359 186 zł | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Henryka Dąbrowskiego 65Pokaż wszystkie 10 transakcji
|
9 494 zł/m² | 621 081 zł | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Henryka Dąbrowskiego 63Pokaż wszystkie 8 transakcji
|
7 126 zł/m² | 230 565 zł | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 29E | 13 147 zł/m² | 737 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 35/37 | 9 804 zł/m² | 407 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 130c | 11 303 zł/m² | 399 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 26 | 6 994 zł/m² | 470 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 29D | 12 569 zł/m² | 595 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 33 | 13 611 zł/m² | 709 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 52 | 8 672 zł/m² | 385 895 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 75 | 11 643 zł/m² | 700 897 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 89 | 16 257 zł/m² | 920 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 102a | 8 327 zł/m² | 372 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 130b | 9 180 zł/m² | 497 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 132 | 11 044 zł/m² | 475 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 146A | 8 788 zł/m² | 370 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 20/22 | 8 834 zł/m² | 460 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 29B | 13 641 zł/m² | 470 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 29C | 12 128 zł/m² | 600 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 36 | 6 086 zł/m² | 865 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Henryka Dąbrowskiego 71a | 12 161 zł/m² | 350 900 zł | 2 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 12 692 zł/m² - o 2% taniej niż w całej dzielnicy Jeżyce (12 998 zł/m²) i o 11% drożej niż średnio w Poznaniu (11 484 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 10 491-14 096 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 592 415 zł, przy metrażu około 45,6 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 28,4%.
Podstawa: 270 transakcji z 41 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 12 692 zł/m² - o 2% taniej niż w całej dzielnicy Jeżyce. Połowa transakcji mieści się w przedziale 10 491-14 096 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 270 transakcji.
Nie. Ulica Jana Henryka Dąbrowskiego to 41 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.