Transakcje

Ceny mieszkań: ul. Koralowa (Węglin Południowy, Lublin)

Ulica Koralowa ma medianę 11 728 zł/m², policzoną z 150 transakcji w 24 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).

Sprawdź konkretny adres - ul. Koralowa

Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.

Budynki przy tej ulicy - i pojedyncze transakcje

Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 32% droższy za m² niż najtańszy.

AdresMediana za m²Typowa kwotaTransakcje
Koralowa 31
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
27,4 m²390 000 zł14 213 zł/m²06.2026zobacz →
68,7 m²717 614 zł10 441 zł/m²05.2026zobacz →
68,7 m²704 302 zł10 259 zł/m²05.2026zobacz →
27,3 m²350 446 zł12 837 zł/m²05.2026zobacz →
49 m²541 884 zł11 054 zł/m²05.2026zobacz →
34,5 m²481 032 zł13 935 zł/m²05.2026zobacz →
32,6 m²362 072 zł11 117 zł/m²05.2026zobacz →
34,4 m²390 000 zł11 344 zł/m²05.2026zobacz →
32,3 m²371 565 zł11 500 zł/m²05.2026zobacz →
35,1 m²447 054 zł12 747 zł/m²04.2026zobacz →
34,6 m²444 511 zł12 843 zł/m²04.2026zobacz →
49,2 m²560 000 zł11 394 zł/m²04.2026zobacz →
11 500 zł/m² 438 650 zł 37
Koralowa 31a
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
39,3 m²479 915 zł12 208 zł/m²05.2026zobacz →
39,2 m²457 722 zł11 665 zł/m²05.2026zobacz →
33,4 m²464 000 zł13 884 zł/m²04.2026zobacz →
52,7 m²587 621 zł11 161 zł/m²04.2026zobacz →
52,4 m²602 472 zł11 491 zł/m²04.2026zobacz →
41 m²500 000 zł12 210 zł/m²04.2026zobacz →
32,5 m²543 000 zł16 687 zł/m²03.2026zobacz →
33,6 m²387 000 zł11 504 zł/m²03.2026zobacz →
32,5 m²357 390 zł11 000 zł/m²03.2026zobacz →
33,5 m²408 256 zł12 194 zł/m²03.2026zobacz →
39,2 m²464 134 zł11 831 zł/m²03.2026zobacz →
61,5 m²973 966 zł15 839 zł/m²03.2026zobacz →
11 780 zł/m² 480 059 zł 30
Koralowa 7
Pokaż wszystkie 8 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
54,2 m²590 000 zł10 886 zł/m²06.2026zobacz →
54,4 m²585 000 zł10 754 zł/m²11.2025zobacz →
52,3 m²609 000 zł11 647 zł/m²10.2025zobacz →
52,2 m²595 000 zł11 394 zł/m²08.2025zobacz →
67,4 m²640 000 zł9 490 zł/m²06.2025zobacz →
64,3 m²719 500 zł11 183 zł/m²05.2025zobacz →
52,3 m²500 000 zł9 562 zł/m²02.2025zobacz →
52,3 m²550 000 zł10 516 zł/m²01.2025zobacz →
10 820 zł/m² 592 500 zł 8
Koralowa 16
Pokaż wszystkie 7 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
67 m²697 000 zł10 397 zł/m²01.2026zobacz →
32,8 m²440 000 zł13 402 zł/m²10.2025zobacz →
32,8 m²450 000 zł13 715 zł/m²09.2025zobacz →
54,6 m²680 000 zł12 466 zł/m²07.2025zobacz →
35,2 m²520 000 zł14 794 zł/m²05.2025zobacz →
32,8 m²380 000 zł11 571 zł/m²05.2025zobacz →
35,1 m²506 000 zł14 404 zł/m²10.2024zobacz →
13 402 zł/m² 506 000 zł 7
Koralowa 35
Pokaż wszystkie 6 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
56,8 m²678 300 zł11 936 zł/m²11.2025zobacz →
29,6 m²446 000 zł15 057 zł/m²09.2025zobacz →
37,5 m²510 000 zł13 600 zł/m²03.2025zobacz →
74,2 m²990 000 zł13 341 zł/m²02.2025zobacz →
37,8 m²500 000 zł13 238 zł/m²11.2024zobacz →
49,8 m²610 000 zł12 251 zł/m²09.2024zobacz →
13 290 zł/m² 560 000 zł 6
Koralowa 14
Pokaż wszystkie 5 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
37,5 m²590 000 zł15 733 zł/m²04.2026zobacz →
36,5 m²465 000 zł12 743 zł/m²12.2025zobacz →
37,7 m²495 000 zł13 123 zł/m²11.2025zobacz →
37,7 m²493 000 zł13 063 zł/m²06.2025zobacz →
51,4 m²663 000 zł12 899 zł/m²06.2025zobacz →
13 063 zł/m² 495 000 zł 5
Koralowa 15
Pokaż wszystkie 5 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
54,2 m²650 000 zł11 990 zł/m²12.2025zobacz →
72,2 m²693 000 zł9 596 zł/m²08.2025zobacz →
35,6 m²435 000 zł12 205 zł/m²04.2025zobacz →
52,5 m²620 000 zł11 801 zł/m²01.2025zobacz →
45,8 m²500 000 zł10 922 zł/m²08.2024zobacz →
11 801 zł/m² 620 000 zł 5
Koralowa 29
Pokaż wszystkie 5 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
37,8 m²465 000 zł12 298 zł/m²02.2026zobacz →
37,3 m²520 000 zł13 960 zł/m²11.2025zobacz →
69,6 m²810 000 zł11 635 zł/m²11.2024zobacz →
59,2 m²669 000 zł11 303 zł/m²10.2024zobacz →
26,9 m²401 000 zł14 918 zł/m²10.2024zobacz →
12 298 zł/m² 520 000 zł 5
Koralowa 33
Pokaż wszystkie 5 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
55,3 m²689 000 zł12 459 zł/m²10.2025zobacz →
35,4 m²455 000 zł12 860 zł/m²10.2025zobacz →
35,4 m²333 387 zł9 423 zł/m²08.2025zobacz →
30,5 m²429 000 zł14 056 zł/m²06.2025zobacz →
38,2 m²423 000 zł11 068 zł/m²08.2024zobacz →
12 459 zł/m² 429 000 zł 5
Koralowa 1
Pokaż wszystkie 4 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
35,1 m²440 000 zł12 543 zł/m²09.2025zobacz →
53,7 m²650 000 zł12 116 zł/m²08.2025zobacz →
58,5 m²680 000 zł11 616 zł/m²07.2025zobacz →
51,7 m²629 000 zł12 171 zł/m²11.2024zobacz →
12 144 zł/m² 639 500 zł 4
Koralowa 2
Pokaż wszystkie 4 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
53,4 m²607 000 zł11 361 zł/m²02.2026zobacz →
68,8 m²680 000 zł9 881 zł/m²10.2025zobacz →
54,6 m²580 000 zł10 621 zł/m²07.2025zobacz →
54,7 m²610 000 zł11 148 zł/m²05.2025zobacz →
10 884 zł/m² 608 500 zł 4
Koralowa 5
Pokaż wszystkie 4 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
78,2 m²899 000 zł11 502 zł/m²11.2025zobacz →
61,5 m²665 000 zł10 806 zł/m²03.2025zobacz →
62,2 m²625 000 zł10 053 zł/m²02.2025zobacz →
61,3 m²665 000 zł10 855 zł/m²09.2024zobacz →
10 830 zł/m² 665 000 zł 4
Koralowa 6
Pokaż wszystkie 4 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
71,9 m²675 000 zł9 388 zł/m²10.2025zobacz →
54,7 m²600 000 zł10 971 zł/m²09.2025zobacz →
69,1 m²700 000 zł10 138 zł/m²06.2025zobacz →
37,6 m²389 995 zł10 378 zł/m²12.2024zobacz →
10 258 zł/m² 637 500 zł 4
Koralowa 13
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
66,4 m²820 000 zł12 353 zł/m²07.2025zobacz →
59,3 m²650 000 zł10 965 zł/m²07.2025zobacz →
61,4 m²685 000 zł11 160 zł/m²09.2024zobacz →
11 160 zł/m² 685 000 zł 3
Koralowa 19
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
59,6 m²700 000 zł11 737 zł/m²04.2026zobacz →
28,5 m²370 000 zł12 964 zł/m²03.2026zobacz →
28,5 m²318 000 zł11 150 zł/m²05.2025zobacz →
11 737 zł/m² 370 000 zł 3
Koralowa 21
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
75,3 m²1 353 000 zł17 963 zł/m²05.2026zobacz →
46,5 m²600 000 zł12 900 zł/m²09.2025zobacz →
51 m²610 000 zł11 973 zł/m²01.2025zobacz →
12 900 zł/m² 610 000 zł 3
Koralowa 23
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
29,5 m²370 000 zł12 542 zł/m²09.2025zobacz →
44,7 m²526 000 zł11 775 zł/m²07.2025zobacz →
34,2 m²435 000 zł12 712 zł/m²09.2024zobacz →
12 542 zł/m² 435 000 zł 3
Koralowa 27
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
59,4 m²687 000 zł11 566 zł/m²04.2026zobacz →
72,7 m²820 000 zł11 281 zł/m²04.2026zobacz →
59,6 m²665 000 zł11 165 zł/m²12.2025zobacz →
11 281 zł/m² 687 000 zł 3
Koralowa 9
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
30,4 m²377 500 zł12 422 zł/m²06.2026zobacz →
51,8 m²550 000 zł10 626 zł/m²11.2025zobacz →
66,9 m²799 000 zł11 936 zł/m²07.2024zobacz →
11 936 zł/m² 550 000 zł 3
Koralowa 11
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
49,2 m²555 000 zł11 290 zł/m²10.2025zobacz →
44,7 m²505 000 zł11 300 zł/m²05.2025zobacz →
11 295 zł/m² 530 000 zł 2
Koralowa 12
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
53,6 m²560 000 zł10 442 zł/m²02.2025zobacz →
25,6 m²375 000 zł14 643 zł/m²10.2024zobacz →
12 542 zł/m² 467 500 zł 2
Koralowa 4
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
58,5 m²682 000 zł11 658 zł/m²09.2025zobacz →
58,1 m²550 000 zł9 473 zł/m²06.2025zobacz →
10 566 zł/m² 616 000 zł 2
Koralowa 18
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
40 m²540 000 zł13 503 zł/m²07.2024zobacz →
13 503 zł/m² 540 000 zł 1
Koralowa 25
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
34,7 m²450 000 zł12 965 zł/m²07.2025zobacz →
12 965 zł/m² 450 000 zł 1

Ulica Koralowa - cena za m² mieszkania

Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 11 728 zł/m² - na poziomie w całej dzielnicy Węglin Południowy (11 653 zł/m²) i o 12% drożej niż średnio w Lublinie (10 516 zł/m²).

Typowy zakres (połowa transakcji): 11 118-12 723 zł/m².

Typowa kwota z aktu notarialnego to 515 000 zł, przy metrażu około 41 m².

Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 43,1%.

Podstawa: 150 transakcji z 24 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania - ul. Koralowa (Lublin)?

Mediana ceny transakcyjnej to 11 728 zł/m² - na poziomie w całej dzielnicy Węglin Południowy. Połowa transakcji mieści się w przedziale 11 118-12 723 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 150 transakcji.

Czy wszystkie budynki pod tym adresem kosztują tyle samo?

Nie. Ulica Koralowa to 24 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.

Skąd pochodzą te ceny?

Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.

Zobacz ceny mieszkań w Lublinie na mapie

Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.