ul. Tatrzańska na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Tatrzańska ma medianę 7 542 zł/m², policzoną z 87 transakcji w 35 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 47% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatrzańska 37/41Pokaż wszystkie 10 transakcji
|
7 130 zł/m² | 253 000 zł | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 111 | 8 294 zł/m² | 585 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 31/35 | 7 353 zł/m² | 200 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 65 | 8 674 zł/m² | 250 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 104 | 6 801 zł/m² | 252 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 73 | 7 785 zł/m² | 222 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 85 | 8 882 zł/m² | 329 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 91A | 8 646 zł/m² | 275 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 108 | 7 173 zł/m² | 318 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 23/25 | 7 090 zł/m² | 383 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 51/53 | 7 282 zł/m² | 210 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 54/56 | 6 686 zł/m² | 350 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 66/68 | 7 542 zł/m² | 225 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 75 | 8 365 zł/m² | 267 150 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 98 | 6 426 zł/m² | 290 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 102 | 6 034 zł/m² | 189 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 46/48 | 7 046 zł/m² | 191 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 90 | 6 782 zł/m² | 277 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 91 | 6 907 zł/m² | 276 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrzańska 94 | 8 364 zł/m² | 313 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatrzańska 106Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
8 830 zł/m² | 320 000 zł | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatrzańska 110Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
7 295 zł/m² | 455 000 zł | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatrzańska 114Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
7 212 zł/m² | 670 000 zł | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatrzańska 120Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
7 174 zł/m² | 260 000 zł | 1 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 7 542 zł/m² - o 17% taniej niż w całej dzielnicy Łódź-Widzew (9 052 zł/m²) i o 16% taniej niż średnio w Łodzi (9 000 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 6 602-8 720 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 280 000 zł, przy metrażu około 37,6 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 10%.
Podstawa: 87 transakcji z 35 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Tylko 54% transakcji przypada tu na dzielnicę Łódź-Widzew - reszta leży już w sąsiednich obszarach. Mediana na tej stronie liczy WSZYSTKIE transakcje pod tym adresem, niezależnie od granicy administracyjnej: punktem odniesienia dla kupującego jest adres, a linia na mapie bywa w tym miejscu umowna.
Mediana ceny transakcyjnej to 7 542 zł/m² - o 17% taniej niż w całej dzielnicy Łódź-Widzew. Połowa transakcji mieści się w przedziale 6 602-8 720 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 87 transakcji.
Nie. Ulica Tatrzańska to 35 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.