Transakcje

Ceny mieszkań: ul. Pomorska (Łódź-Śródmieście, Łódź)

Ulica Pomorska ma medianę 9 356 zł/m², policzoną z 288 transakcji w 43 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).

Sprawdź konkretny adres - ul. Pomorska

Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.

Budynki przy tej ulicy - i pojedyncze transakcje

Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 276% droższy za m² niż najtańszy.

AdresMediana za m²Typowa kwotaTransakcje
Pomorska 175
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
36,3 m²455 000 zł12 538 zł/m²02.2026zobacz →
39,5 m²500 000 zł12 665 zł/m²11.2025zobacz →
54,9 m²560 000 zł10 193 zł/m²10.2025zobacz →
39,5 m²430 000 zł10 892 zł/m²09.2025zobacz →
26,7 m²290 000 zł10 845 zł/m²09.2025zobacz →
48,5 m²480 000 zł9 901 zł/m²09.2025zobacz →
32,3 m²350 000 zł10 823 zł/m²08.2025zobacz →
39,2 m²387 684 zł9 900 zł/m²08.2025zobacz →
48,9 m²537 000 zł10 986 zł/m²05.2025zobacz →
36,3 m²329 490 zł9 079 zł/m²03.2025zobacz →
54,6 m²483 653 zł8 865 zł/m²03.2025zobacz →
54,8 m²478 188 zł8 720 zł/m²03.2025zobacz →
9 265 zł/m² 354 600 zł 101
Pomorska 45C
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
27,7 m²290 927 zł10 499 zł/m²12.2025zobacz →
52,3 m²520 631 zł9 949 zł/m²10.2025zobacz →
43,4 m²570 911 zł13 149 zł/m²10.2025zobacz →
30,9 m²339 979 zł10 999 zł/m²10.2025zobacz →
43,6 m²540 196 zł12 404 zł/m²09.2025zobacz →
27,8 m²317 700 zł11 432 zł/m²09.2025zobacz →
43,5 m²460 834 zł10 604 zł/m²08.2025zobacz →
31,1 m²320 608 zł10 306 zł/m²07.2025zobacz →
52,6 m²518 165 zł9 853 zł/m²07.2025zobacz →
27,8 m²303 000 zł10 895 zł/m²07.2025zobacz →
28 m²285 500 zł10 182 zł/m²07.2025zobacz →
28,2 m²304 039 zł10 782 zł/m²07.2025zobacz →
10 922 zł/m² 332 559 zł 76
Pomorska 45A
Pokaż wszystkie 10 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
48,3 m²565 484 zł11 720 zł/m²11.2025zobacz →
26,8 m²362 500 zł13 516 zł/m²08.2025zobacz →
31,7 m²280 000 zł8 822 zł/m²04.2025zobacz →
32,3 m²374 570 zł11 600 zł/m²12.2024zobacz →
49,6 m²489 539 zł9 876 zł/m²12.2024zobacz →
31,5 m²262 750 zł8 333 zł/m²11.2024zobacz →
48,5 m²567 750 zł11 697 zł/m²11.2024zobacz →
28,5 m²307 000 zł10 783 zł/m²08.2024zobacz →
49,5 m²608 863 zł12 300 zł/m²08.2024zobacz →
58,5 m²676 089 zł11 553 zł/m²07.2024zobacz →
11 576 zł/m² 432 054 zł 10
Pomorska 45B
Pokaż wszystkie 8 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
52,7 m²622 750 zł11 817 zł/m²11.2025zobacz →
30,1 m²355 000 zł11 798 zł/m²10.2025zobacz →
52,4 m²564 845 zł10 775 zł/m²05.2025zobacz →
67,7 m²710 000 zł10 489 zł/m²04.2025zobacz →
67,8 m²672 250 zł9 917 zł/m²01.2025zobacz →
52,5 m²471 936 zł8 989 zł/m²12.2024zobacz →
37,6 m²432 250 zł11 511 zł/m²10.2024zobacz →
67,7 m²617 000 zł9 112 zł/m²07.2024zobacz →
10 632 zł/m² 590 922 zł 8
Pomorska 25
Pokaż wszystkie 7 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
61,6 m²300 000 zł4 872 zł/m²10.2025zobacz →
54,2 m²398 600 zł7 356 zł/m²06.2025zobacz →
36,3 m²229 000 zł6 310 zł/m²11.2024zobacz →
41,8 m²170 000 zł4 065 zł/m²11.2024zobacz →
54,2 m²148 000 zł2 731 zł/m²10.2024zobacz →
65,1 m²185 000 zł2 843 zł/m²10.2024zobacz →
71,5 m²320 000 zł4 474 zł/m²09.2024zobacz →
4 474 zł/m² 229 000 zł 7
Pomorska 6
Pokaż wszystkie 6 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
53,1 m²359 000 zł6 767 zł/m²01.2026zobacz →
52,2 m²235 000 zł4 505 zł/m²09.2025zobacz →
81,7 m²1 090 000 zł13 345 zł/m²05.2025zobacz →
52,2 m²191 000 zł3 661 zł/m²10.2024zobacz →
73,2 m²272 500 zł3 725 zł/m²08.2024zobacz →
46,2 m²250 000 zł5 416 zł/m²07.2024zobacz →
4 960 zł/m² 261 250 zł 6
Pomorska 8
Pokaż wszystkie 6 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
26,9 m²220 000 zł8 178 zł/m²01.2026zobacz →
67,4 m²350 000 zł5 193 zł/m²12.2025zobacz →
85,6 m²495 000 zł5 783 zł/m²08.2025zobacz →
30,5 m²197 500 zł6 475 zł/m²04.2025zobacz →
35,7 m²300 000 zł8 403 zł/m²02.2025zobacz →
44,9 m²295 000 zł6 570 zł/m²12.2024zobacz →
6 522 zł/m² 297 500 zł 6
Pomorska 23
Pokaż wszystkie 5 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
70,6 m²420 000 zł5 946 zł/m²07.2025zobacz →
89,7 m²473 000 zł5 271 zł/m²04.2025zobacz →
67,4 m²212 355 zł3 149 zł/m²02.2025zobacz →
88,7 m²770 000 zł8 679 zł/m²12.2024zobacz →
43 m²287 000 zł6 676 zł/m²09.2024zobacz →
5 946 zł/m² 420 000 zł 5
Pomorska 62/64
Pokaż wszystkie 5 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
37,1 m²126 396 zł3 406 zł/m²02.2025zobacz →
57,7 m²201 244 zł3 490 zł/m²02.2025zobacz →
108,1 m²332 514 zł3 077 zł/m²01.2025zobacz →
34,9 m²217 304 zł6 232 zł/m²10.2024zobacz →
48,1 m²370 000 zł7 694 zł/m²10.2024zobacz →
3 490 zł/m² 217 304 zł 5
Pomorska 107A
Pokaż wszystkie 4 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
28,3 m²310 000 zł10 958 zł/m²02.2026zobacz →
46,5 m²532 732 zł11 459 zł/m²04.2025zobacz →
29,2 m²286 902 zł9 842 zł/m²08.2024zobacz →
28,9 m²275 310 zł9 513 zł/m²08.2024zobacz →
10 400 zł/m² 298 451 zł 4
Pomorska 41A
Pokaż wszystkie 4 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
74 m²350 000 zł4 733 zł/m²01.2026zobacz →
52,6 m²192 000 zł3 648 zł/m²09.2025zobacz →
74 m²277 900 zł3 758 zł/m²02.2025zobacz →
36,7 m²195 000 zł5 316 zł/m²02.2025zobacz →
4 246 zł/m² 236 450 zł 4
Pomorska 185
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
35,2 m²500 000 zł14 196 zł/m²02.2026zobacz →
38,8 m²480 000 zł12 358 zł/m²04.2025zobacz →
28,7 m²350 000 zł12 191 zł/m²07.2024zobacz →
12 358 zł/m² 480 000 zł 3
Pomorska 44
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
17,9 m²80 800 zł4 509 zł/m²10.2025zobacz →
61,6 m²250 000 zł4 056 zł/m²09.2025zobacz →
46,9 m²260 000 zł5 539 zł/m²10.2024zobacz →
4 509 zł/m² 250 000 zł 3
Pomorska 461
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
96,2 m²764 020 zł7 942 zł/m²03.2025zobacz →
86,2 m²698 989 zł8 105 zł/m²09.2024zobacz →
92,9 m²740 559 zł7 972 zł/m²09.2024zobacz →
7 972 zł/m² 740 559 zł 3
Pomorska 87
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
37,2 m²278 000 zł7 471 zł/m²08.2025zobacz →
37,5 m²210 000 zł5 596 zł/m²03.2025zobacz →
15,8 m²109 000 zł6 899 zł/m²02.2025zobacz →
6 899 zł/m² 210 000 zł 3
Pomorska 89
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
49,8 m²405 000 zł8 131 zł/m²07.2025zobacz →
38,4 m²310 000 zł8 079 zł/m²10.2024zobacz →
41,9 m²260 000 zł6 205 zł/m²09.2024zobacz →
8 079 zł/m² 310 000 zł 3
Pomorska 107/113
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
65,9 m²555 000 zł8 419 zł/m²09.2025zobacz →
43,8 m²325 000 zł7 417 zł/m²08.2025zobacz →
7 918 zł/m² 440 000 zł 2
Pomorska 169
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
57,7 m²780 000 zł13 516 zł/m²10.2024zobacz →
57,7 m²735 000 zł12 736 zł/m²08.2024zobacz →
13 126 zł/m² 757 500 zł 2
Pomorska 169A
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
44 m²500 000 zł11 369 zł/m²04.2025zobacz →
89,7 m²1 200 000 zł13 376 zł/m²02.2025zobacz →
12 372 zł/m² 850 000 zł 2
Pomorska 461B
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
97,1 m²760 969 zł7 841 zł/m²03.2025zobacz →
83,1 m²716 304 zł8 621 zł/m²02.2025zobacz →
8 231 zł/m² 738 636 zł 2
Pomorska 461C
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
86,3 m²685 543 zł7 943 zł/m²03.2025zobacz →
93,6 m²766 982 zł8 191 zł/m²02.2025zobacz →
8 067 zł/m² 726 262 zł 2
Pomorska 461D
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
93,7 m²755 088 zł8 063 zł/m²03.2025zobacz →
86,4 m²691 502 zł8 004 zł/m²02.2025zobacz →
8 034 zł/m² 723 295 zł 2
Pomorska 461E
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
86,4 m²770 792 zł8 922 zł/m²07.2025zobacz →
97,1 m²796 945 zł8 207 zł/m²06.2025zobacz →
8 564 zł/m² 783 868 zł 2
Pomorska 461F
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
82,8 m²731 772 zł8 843 zł/m²06.2025zobacz →
97,2 m²809 009 zł8 321 zł/m²06.2025zobacz →
8 582 zł/m² 770 390 zł 2

Ulica Pomorska - cena za m² mieszkania

Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 9 356 zł/m² - o 7% taniej niż w całej dzielnicy Łódź-Śródmieście (10 113 zł/m²) i o 4% drożej niż średnio w Łodzi (9 000 zł/m²).

Typowy zakres (połowa transakcji): 8 458-10 782 zł/m².

Typowa kwota z aktu notarialnego to 350 000 zł, przy metrażu około 38,9 m².

Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 9,3%.

Podstawa: 288 transakcji z 43 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania - ul. Pomorska (Łódź)?

Mediana ceny transakcyjnej to 9 356 zł/m² - o 7% taniej niż w całej dzielnicy Łódź-Śródmieście. Połowa transakcji mieści się w przedziale 8 458-10 782 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 288 transakcji.

Czy wszystkie budynki pod tym adresem kosztują tyle samo?

Nie. Ulica Pomorska to 43 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.

Skąd pochodzą te ceny?

Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.

Zobacz ceny mieszkań w Łodzi na mapie

Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.