ul. Obozowa na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Obozowa ma medianę 13 430 zł/m², policzoną z 212 transakcji w 49 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 74% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obozowa 54APokaż ostatnie 12 transakcji
|
13 600 zł/m² | 642 842 zł | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obozowa 54Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
13 714 zł/m² | 649 578 zł | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obozowa 54BPokaż ostatnie 12 transakcji
|
12 620 zł/m² | 565 235 zł | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 116 | 12 539 zł/m² | 660 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 42 | 12 840 zł/m² | 850 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 59 | 13 687 zł/m² | 683 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 30 | 15 020 zł/m² | 580 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 30A | 16 020 zł/m² | 680 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 60 | 13 826 zł/m² | 551 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 114 | 14 670 zł/m² | 885 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 24 | 13 639 zł/m² | 545 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 38C | 13 936 zł/m² | 670 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 40a | 12 131 zł/m² | 665 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 45B | 12 435 zł/m² | 600 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 118 | 13 024 zł/m² | 630 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 120 | 13 690 zł/m² | 807 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 22 | 9 184 zł/m² | 621 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 24C | 10 743 zł/m² | 487 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 41 | 14 152 zł/m² | 531 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 42A | 11 794 zł/m² | 681 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 4a | 9 378 zł/m² | 800 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 50A | 15 228 zł/m² | 605 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 50B | 14 070 zł/m² | 570 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obozowa 62a | 12 942 zł/m² | 530 000 zł | 2 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 13 430 zł/m² - o 10% taniej niż w całej dzielnicy Dębniki (14 961 zł/m²) i o 10% taniej niż średnio w Krakowie (14 930 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 12 435-14 237 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 649 578 zł, przy metrażu około 47,3 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 18,6%.
Podstawa: 212 transakcji z 49 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 13 430 zł/m² - o 10% taniej niż w całej dzielnicy Dębniki. Połowa transakcji mieści się w przedziale 12 435-14 237 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 212 transakcji.
Nie. Ulica Obozowa to 49 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.