ul. Kobierzyńska na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Kobierzyńska ma medianę 14 919 zł/m², policzoną z 147 transakcji w 34 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 156% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobierzyńska 124Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
14 967 zł/m² | 842 240 zł | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobierzyńska 145Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
16 072 zł/m² | 785 223 zł | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobierzyńska 63Pokaż wszystkie 6 transakcji
|
13 899 zł/m² | 580 000 zł | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 193E | 16 698 zł/m² | 990 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 157 | 7 598 zł/m² | 471 250 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 93 | 13 406 zł/m² | 522 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 165 | 16 914 zł/m² | 1 110 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 20 | 18 316 zł/m² | 1 390 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 60 | 11 569 zł/m² | 730 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 8 | 16 223 zł/m² | 810 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 95 | 13 184 zł/m² | 809 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 96 | 13 840 zł/m² | 549 500 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 130 | 12 486 zł/m² | 730 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 134B | 18 086 zł/m² | 574 600 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 158 | 13 508 zł/m² | 577 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 24A | 17 018 zł/m² | 837 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 24B | 19 438 zł/m² | 1 045 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 58 | 9 742 zł/m² | 570 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 62 | 10 724 zł/m² | 682 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 64 | 11 934 zł/m² | 455 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 65 | 8 859 zł/m² | 664 868 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 67 | 11 864 zł/m² | 878 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobierzyńska 68 | 13 219 zł/m² | 995 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobierzyńska 101Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
12 854 zł/m² | 795 000 zł | 1 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 14 919 zł/m² - na poziomie w całej dzielnicy Dębniki (14 961 zł/m²) i na poziomie średnio w Krakowie (14 930 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 13 623-16 636 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 798 730 zł, przy metrażu około 55,2 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 26,1%.
Podstawa: 147 transakcji z 34 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 14 919 zł/m² - na poziomie w całej dzielnicy Dębniki. Połowa transakcji mieści się w przedziale 13 623-16 636 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 147 transakcji.
Nie. Ulica Kobierzyńska to 34 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.