ul. Płocka na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Płocka ma medianę 9 279 zł/m², policzoną z 71 transakcji w 30 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 72% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Płocka 14Pokaż wszystkie 11 transakcji
|
12 979 zł/m² | 630 000 zł | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płocka 10Pokaż wszystkie 8 transakcji
|
13 688 zł/m² | 700 000 zł | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 12 | 12 934 zł/m² | 630 000 zł | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 2 | 12 096 zł/m² | 619 250 zł | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 101 | 8 688 zł/m² | 1 054 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 103 | 8 711 zł/m² | 1 110 330 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 105 | 8 446 zł/m² | 1 132 578 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 107 | 8 850 zł/m² | 1 060 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 109 | 7 978 zł/m² | 1 073 210 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 111 | 9 086 zł/m² | 1 090 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 113 | 8 681 zł/m² | 1 168 872 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 115 | 9 045 zł/m² | 1 085 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 117 | 8 898 zł/m² | 1 199 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 121 | 9 356 zł/m² | 1 350 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 123 | 9 287 zł/m² | 1 248 474 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 127 | 9 337 zł/m² | 1 254 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 129 | 9 320 zł/m² | 1 250 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 87 | 8 650 zł/m² | 1 036 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 89 | 8 718 zł/m² | 1 170 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 93 | 8 493 zł/m² | 1 363 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 95 | 8 598 zł/m² | 1 378 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Płocka 97 | 8 801 zł/m² | 1 410 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płocka 1Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
9 312 zł/m² | 863 000 zł | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płocka 11Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
11 584 zł/m² | 490 000 zł | 1 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 9 279 zł/m² - o 20% taniej niż w całej dzielnicy Ujeścisko - Łostowice (11 671 zł/m²) i o 26% taniej niż średnio w Gdańsku (12 578 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 8 732-12 536 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 1 050 000 zł, przy metrażu około 119,9 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana spadła o 19,2%.
Podstawa: 71 transakcji z 30 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 9 279 zł/m² - o 20% taniej niż w całej dzielnicy Ujeścisko - Łostowice. Połowa transakcji mieści się w przedziale 8 732-12 536 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 71 transakcji.
Nie. Ulica Płocka to 30 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.