ul. Kołobrzeska na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Kołobrzeska ma medianę 12 800 zł/m², policzoną z 102 transakcje w 66 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 43% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kołobrzeska 11/13Pokaż wszystkie 9 transakcji
|
13 596 zł/m² | 565 000 zł | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 27A | 11 424 zł/m² | 645 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 42A | 13 684 zł/m² | 520 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 42C | 13 158 zł/m² | 500 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 50E | 13 333 zł/m² | 530 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 53B | 12 163 zł/m² | 470 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 31B | 12 264 zł/m² | 522 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 37C | 13 765 zł/m² | 521 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 42B | 12 228 zł/m² | 512 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 42D | 12 504 zł/m² | 469 020 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 42E | 11 184 zł/m² | 500 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 45B | 13 085 zł/m² | 546 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 50D | 13 926 zł/m² | 376 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 50K | 12 760 zł/m² | 560 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 51I | 13 722 zł/m² | 617 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 53E | 12 829 zł/m² | 487 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 54A | 11 787 zł/m² | 787 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 55H | 15 356 zł/m² | 691 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 55K | 11 842 zł/m² | 450 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 65B | 10 734 zł/m² | 483 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 65E | 14 870 zł/m² | 401 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 65L | 13 598 zł/m² | 570 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 67H | 13 518 zł/m² | 535 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kołobrzeska 67L | 12 384 zł/m² | 532 500 zł | 2 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 12 800 zł/m² - o 7% taniej niż w całej dzielnicy Przymorze Wielkie (13 834 zł/m²) i o 2% drożej niż średnio w Gdańsku (12 578 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 11 690-14 104 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 532 500 zł, przy metrażu około 43 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 13,4%.
Podstawa: 102 transakcje z 66 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Tylko 75% transakcji przypada tu na dzielnicę Przymorze Wielkie - reszta leży już w sąsiednich obszarach. Mediana na tej stronie liczy WSZYSTKIE transakcje pod tym adresem, niezależnie od granicy administracyjnej: punktem odniesienia dla kupującego jest adres, a linia na mapie bywa w tym miejscu umowna.
Mediana ceny transakcyjnej to 12 800 zł/m² - o 7% taniej niż w całej dzielnicy Przymorze Wielkie. Połowa transakcji mieści się w przedziale 11 690-14 104 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 102 transakcji.
Nie. Ulica Kołobrzeska to 66 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.