ul. Konrada Guderskiego na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Konrada Guderskiego ma medianę 10 972 zł/m², policzoną z 212 transakcji w 46 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 143% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrada Guderskiego 76Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
11 153 zł/m² | 492 000 zł | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrada Guderskiego 74Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
10 900 zł/m² | 535 000 zł | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrada Guderskiego 65Pokaż wszystkie 7 transakcji
|
10 698 zł/m² | 550 000 zł | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 16 | 12 157 zł/m² | 570 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 36 | 11 150 zł/m² | 640 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 63A | 11 711 zł/m² | 600 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 64 | 10 644 zł/m² | 499 750 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 20 | 10 724 zł/m² | 580 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 22 | 11 834 zł/m² | 627 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 30 | 10 843 zł/m² | 509 250 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 47D | 5 536 zł/m² | 877 636 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 49 | 5 498 zł/m² | 876 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 49A | 5 010 zł/m² | 798 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 49B | 5 390 zł/m² | 849 630 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 55 | 11 080 zł/m² | 519 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 67 | 11 608 zł/m² | 449 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 2B | 11 375 zł/m² | 375 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 4 | 10 713 zł/m² | 530 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 47C | 5 755 zł/m² | 939 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 47E | 5 321 zł/m² | 899 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 51 | 10 754 zł/m² | 589 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 57 | 10 777 zł/m² | 545 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 61 | 11 761 zł/m² | 700 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konrada Guderskiego 11 | 10 805 zł/m² | 655 000 zł | 2 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 10 972 zł/m² - o 5% taniej niż w całej dzielnicy Jasień (11 521 zł/m²) i o 13% taniej niż średnio w Gdańsku (12 578 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 10 240-11 782 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 550 000 zł, przy metrażu około 49,2 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 12,9%.
Podstawa: 212 transakcji z 46 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Tylko 76% transakcji przypada tu na dzielnicę Jasień - reszta leży już w sąsiednich obszarach. Mediana na tej stronie liczy WSZYSTKIE transakcje pod tym adresem, niezależnie od granicy administracyjnej: punktem odniesienia dla kupującego jest adres, a linia na mapie bywa w tym miejscu umowna.
Mediana ceny transakcyjnej to 10 972 zł/m² - o 5% taniej niż w całej dzielnicy Jasień. Połowa transakcji mieści się w przedziale 10 240-11 782 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 212 transakcji.
Nie. Ulica Konrada Guderskiego to 46 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.