ul. Kartuska na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Kartuska ma medianę 11 611 zł/m², policzoną z 319 transakcji w 65 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 124% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartuska 420Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
7 879 zł/m² | 323 114 zł | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartuska 285Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
13 894 zł/m² | 564 531 zł | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartuska 420BPokaż ostatnie 12 transakcji
|
11 650 zł/m² | 515 000 zł | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartuska 66Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
17 631 zł/m² | 1 002 498 zł | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartuska 430CPokaż wszystkie 6 transakcji
|
14 258 zł/m² | 713 500 zł | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 459b | 11 256 zł/m² | 715 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 345B | 11 654 zł/m² | 717 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 41 | 12 236 zł/m² | 597 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 459c | 10 980 zł/m² | 689 450 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 17A | 15 268 zł/m² | 697 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 19 | 11 602 zł/m² | 440 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 26 | 14 709 zł/m² | 685 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 343A | 12 941 zł/m² | 700 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 96 | 10 813 zł/m² | 440 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 103 | 11 239 zł/m² | 532 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 114 | 10 944 zł/m² | 532 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 116A | 14 846 zł/m² | 437 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 343 | 13 100 zł/m² | 889 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 420A | 12 676 zł/m² | 543 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 426b | 16 240 zł/m² | 1 932 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 459 | 10 820 zł/m² | 689 700 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 459a | 11 570 zł/m² | 739 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 75C | 10 790 zł/m² | 522 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartuska 84 | 12 761 zł/m² | 569 500 zł | 2 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 11 611 zł/m² - na poziomie w całej dzielnicy Jasień (11 521 zł/m²) i o 8% taniej niż średnio w Gdańsku (12 578 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 8 288-13 638 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 517 946 zł, przy metrażu około 44,6 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 24,6%.
Podstawa: 319 transakcji z 65 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Tylko 52% transakcji przypada tu na dzielnicę Jasień - reszta leży już w sąsiednich obszarach. Mediana na tej stronie liczy WSZYSTKIE transakcje pod tym adresem, niezależnie od granicy administracyjnej: punktem odniesienia dla kupującego jest adres, a linia na mapie bywa w tym miejscu umowna.
Mediana ceny transakcyjnej to 11 611 zł/m² - na poziomie w całej dzielnicy Jasień. Połowa transakcji mieści się w przedziale 8 288-13 638 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 319 transakcji.
Nie. Ulica Kartuska to 65 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.