Transakcje

Ceny mieszkań: ul. Pomorska (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Bydgoszcz)

Ulica Pomorska ma medianę 9 396 zł/m², policzoną z 228 transakcji w 26 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).

Sprawdź konkretny adres - ul. Pomorska

Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.

Budynki przy tej ulicy - i pojedyncze transakcje

Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 231% droższy za m² niż najtańszy.

AdresMediana za m²Typowa kwotaTransakcje
Pomorska 87
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
26,3 m²265 529 zł10 100 zł/m²10.2025zobacz →
62,8 m²571 116 zł9 100 zł/m²10.2025zobacz →
40 m²450 000 zł11 247 zł/m²09.2025zobacz →
62,8 m²610 000 zł9 715 zł/m²08.2025zobacz →
62,8 m²620 000 zł9 880 zł/m²06.2025zobacz →
25,5 m²337 000 zł13 211 zł/m²06.2025zobacz →
40,8 m²371 644 zł9 100 zł/m²05.2025zobacz →
39,9 m²375 000 zł9 391 zł/m²03.2025zobacz →
41,8 m²535 000 zł12 808 zł/m²03.2025zobacz →
40,9 m²376 000 zł9 200 zł/m²03.2025zobacz →
40,9 m²375 912 zł9 200 zł/m²02.2025zobacz →
44,2 m²384 714 zł8 700 zł/m²02.2025zobacz →
9 778 zł/m² 362 668 zł 136
Pomorska 36
Pokaż ostatnie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
43,2 m²402 500 zł9 311 zł/m²10.2025zobacz →
45,6 m²320 000 zł7 018 zł/m²09.2025zobacz →
47,2 m²395 000 zł8 370 zł/m²08.2025zobacz →
47,2 m²234 000 zł4 959 zł/m²05.2025zobacz →
28,4 m²120 000 zł4 225 zł/m²04.2025zobacz →
26,4 m²109 000 zł4 124 zł/m²01.2025zobacz →
44,1 m²255 000 zł5 780 zł/m²01.2025zobacz →
30,3 m²160 000 zł5 281 zł/m²12.2024zobacz →
29 m²155 000 zł5 339 zł/m²12.2024zobacz →
31,3 m²160 000 zł5 107 zł/m²12.2024zobacz →
29,8 m²174 000 zł5 849 zł/m²12.2024zobacz →
31,3 m²170 000 zł5 431 zł/m²12.2024zobacz →
5 543 zł/m² 175 000 zł 17
Pomorska 85
Pokaż wszystkie 12 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
68,5 m²815 000 zł11 898 zł/m²10.2025zobacz →
68,5 m²650 000 zł9 485 zł/m²07.2025zobacz →
28,5 m²300 000 zł10 541 zł/m²07.2025zobacz →
68,5 m²585 000 zł8 538 zł/m²06.2025zobacz →
37 m²455 000 zł12 294 zł/m²03.2025zobacz →
68,5 m²644 756 zł9 418 zł/m²02.2025zobacz →
68,4 m²619 896 zł9 058 zł/m²01.2025zobacz →
40,1 m²420 470 zł10 499 zł/m²08.2024zobacz →
37,5 m²352 876 zł9 400 zł/m²04.2024zobacz →
35,7 m²320 940 zł8 987 zł/m²03.2024zobacz →
35,6 m²320 940 zł9 005 zł/m²03.2024zobacz →
39,8 m²381 884 zł9 605 zł/m²03.2024zobacz →
9 452 zł/m² 437 735 zł 12
Pomorska 63
Pokaż wszystkie 9 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
36,4 m²275 000 zł7 555 zł/m²07.2025zobacz →
33,1 m²183 000 zł5 532 zł/m²10.2024zobacz →
25 m²185 000 zł7 397 zł/m²10.2024zobacz →
25 m²140 000 zł5 598 zł/m²09.2024zobacz →
36,4 m²187 000 zł5 137 zł/m²08.2024zobacz →
54,9 m²272 000 zł4 955 zł/m²07.2024zobacz →
22,8 m²155 000 zł6 813 zł/m²07.2024zobacz →
25,9 m²150 000 zł5 792 zł/m²06.2024zobacz →
30,7 m²195 000 zł6 352 zł/m²05.2024zobacz →
5 792 zł/m² 185 000 zł 9
Pomorska 21
Pokaż wszystkie 7 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
55,6 m²160 000 zł2 876 zł/m²06.2025zobacz →
10,7 m²60 000 zł5 607 zł/m²04.2025zobacz →
42,4 m²304 000 zł7 172 zł/m²11.2024zobacz →
24,5 m²90 000 zł3 669 zł/m²10.2024zobacz →
48,9 m²325 000 zł6 643 zł/m²09.2024zobacz →
42,4 m²205 000 zł4 836 zł/m²04.2024zobacz →
62,9 m²367 000 zł5 838 zł/m²02.2024zobacz →
5 607 zł/m² 205 000 zł 7
Pomorska 35
Pokaż wszystkie 5 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
30,6 m²240 000 zł7 848 zł/m²03.2025zobacz →
28,4 m²270 000 zł9 524 zł/m²01.2025zobacz →
24,7 m²270 000 zł10 914 zł/m²10.2024zobacz →
29,5 m²225 000 zł7 640 zł/m²09.2024zobacz →
39,5 m²320 000 zł8 093 zł/m²08.2024zobacz →
8 093 zł/m² 270 000 zł 5
Pomorska 83
Pokaż wszystkie 5 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
73,6 m²824 000 zł11 203 zł/m²04.2025zobacz →
73,5 m²848 000 zł11 534 zł/m²02.2025zobacz →
71,6 m²760 000 zł10 620 zł/m²12.2024zobacz →
71,8 m²839 000 zł11 682 zł/m²12.2024zobacz →
36,1 m²440 000 zł12 192 zł/m²08.2024zobacz →
11 534 zł/m² 824 000 zł 5
Pomorska 85A
Pokaż wszystkie 5 transakcji
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
38,9 m²420 000 zł10 800 zł/m²11.2025zobacz →
54,5 m²575 000 zł10 552 zł/m²06.2025zobacz →
54,6 m²505 675 zł9 260 zł/m²10.2024zobacz →
54,6 m²521 728 zł9 562 zł/m²08.2024zobacz →
40,9 m²376 000 zł9 193 zł/m²02.2024zobacz →
9 562 zł/m² 505 675 zł 5
Pomorska 81
Pokaż wszystkie 4 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
39,8 m²220 000 zł5 522 zł/m²12.2025zobacz →
55,4 m²622 000 zł11 225 zł/m²05.2025zobacz →
36 m²456 000 zł12 674 zł/m²02.2025zobacz →
35,8 m²480 000 zł13 408 zł/m²11.2024zobacz →
11 950 zł/m² 468 000 zł 4
Pomorska 27
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
94,8 m²579 000 zł6 107 zł/m²03.2025zobacz →
54,1 m²270 000 zł4 994 zł/m²09.2024zobacz →
134,1 m²465 000 zł3 468 zł/m²05.2024zobacz →
4 994 zł/m² 465 000 zł 3
Pomorska 59
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
25,4 m²190 000 zł7 492 zł/m²08.2025zobacz →
59 m²375 000 zł6 359 zł/m²05.2025zobacz →
31,6 m²98 000 zł3 102 zł/m²04.2025zobacz →
6 359 zł/m² 190 000 zł 3
Pomorska 67
Pokaż wszystkie 3 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
19,1 m²125 000 zł6 534 zł/m²07.2025zobacz →
19,1 m²82 000 zł4 286 zł/m²06.2025zobacz →
60,3 m²329 000 zł5 461 zł/m²08.2024zobacz →
5 461 zł/m² 125 000 zł 3
Pomorska 33
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
79,3 m²599 000 zł7 554 zł/m²06.2025zobacz →
89,4 m²510 000 zł5 705 zł/m²01.2025zobacz →
6 630 zł/m² 554 500 zł 2
Pomorska 52
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
112,8 m²505 000 zł4 478 zł/m²09.2025zobacz →
36,4 m²256 179 zł7 042 zł/m²07.2025zobacz →
5 760 zł/m² 380 590 zł 2
Pomorska 60
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
67,2 m²300 000 zł4 467 zł/m²09.2024zobacz →
85,7 m²300 000 zł3 500 zł/m²03.2024zobacz →
3 984 zł/m² 300 000 zł 2
Pomorska 60A
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
54,3 m²230 000 zł4 237 zł/m²09.2025zobacz →
37,3 m²199 000 zł5 332 zł/m²08.2024zobacz →
4 784 zł/m² 214 500 zł 2
Pomorska 75
Pokaż wszystkie 2 transakcje
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
46,1 m²220 000 zł4 771 zł/m²06.2024zobacz →
42,4 m²254 100 zł6 000 zł/m²03.2024zobacz →
5 386 zł/m² 237 050 zł 2
Pomorska 12
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
51 m²184 000 zł3 606 zł/m²04.2025zobacz →
3 606 zł/m² 184 000 zł 1
Pomorska 22
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
58 m²320 000 zł5 515 zł/m²09.2025zobacz →
5 515 zł/m² 320 000 zł 1
Pomorska 58A
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
53,5 m²280 000 zł5 231 zł/m²04.2025zobacz →
5 231 zł/m² 280 000 zł 1
Pomorska 61
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
63,8 m²429 000 zł6 721 zł/m²06.2025zobacz →
6 721 zł/m² 429 000 zł 1
Pomorska 62
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
40 m²218 000 zł5 450 zł/m²03.2024zobacz →
5 450 zł/m² 218 000 zł 1
Pomorska 65
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
55 m²265 000 zł4 822 zł/m²08.2025zobacz →
4 822 zł/m² 265 000 zł 1
Pomorska 68A
Pokaż wszystkie 1 transakcja
MetrażCenaCena za m²KiedyPodgląd
51,9 m²353 000 zł6 808 zł/m²11.2024zobacz →
6 808 zł/m² 353 000 zł 1

Ulica Pomorska - cena za m² mieszkania

Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 9 396 zł/m² - o 26% drożej niż w całej dzielnicy Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (7 458 zł/m²) i o 17% drożej niż średnio w Bydgoszczy (8 063 zł/m²).

Typowy zakres (połowa transakcji): 7 468-10 100 zł/m².

Typowa kwota z aktu notarialnego to 347 302 zł, przy metrażu około 39 m².

Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 14,7%.

Podstawa: 228 transakcji z 26 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania - ul. Pomorska (Bydgoszcz)?

Mediana ceny transakcyjnej to 9 396 zł/m² - o 26% drożej niż w całej dzielnicy Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto. Połowa transakcji mieści się w przedziale 7 468-10 100 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 228 transakcji.

Czy wszystkie budynki pod tym adresem kosztują tyle samo?

Nie. Ulica Pomorska to 26 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.

Skąd pochodzą te ceny?

Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.

Zobacz ceny mieszkań w Bydgoszczy na mapie

Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.