ul. Grochowska na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Grochowska ma medianę 15 180 zł/m², policzoną z 145 transakcji w 59 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 65% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grochowska 207Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
17 992 zł/m² | 840 000 zł | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grochowska 87Pokaż wszystkie 11 transakcji
|
16 808 zł/m² | 785 000 zł | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grochowska 186Pokaż wszystkie 7 transakcji
|
14 286 zł/m² | 550 000 zł | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grochowska 234/240Pokaż wszystkie 7 transakcji
|
15 062 zł/m² | 485 000 zł | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grochowska 75Pokaż wszystkie 7 transakcji
|
18 705 zł/m² | 1 135 000 zł | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 341 | 16 949 zł/m² | 650 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 353 | 13 500 zł/m² | 439 670 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 175 | 11 808 zł/m² | 435 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 243/245 | 16 716 zł/m² | 617 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 282 | 19 042 zł/m² | 1 045 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 357 | 14 954 zł/m² | 945 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 107 | 15 483 zł/m² | 830 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 136 | 13 441 zł/m² | 440 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 230A | 15 083 zł/m² | 730 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 56 | 13 664 zł/m² | 1 140 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 172 | 14 536 zł/m² | 528 318 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 202 | 12 564 zł/m² | 710 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 230 | 19 491 zł/m² | 653 628 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 232 | 15 128 zł/m² | 556 250 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 252/254 | 15 216 zł/m² | 575 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 293 | 14 426 zł/m² | 464 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 325 | 12 692 zł/m² | 1 025 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 337A | 12 100 zł/m² | 647 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grochowska 44 | 15 590 zł/m² | 897 500 zł | 2 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 15 180 zł/m² - o 4% taniej niż w całej dzielnicy Praga-Południe (15 858 zł/m²) i o 2% taniej niż średnio w Warszawie (15 546 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 13 646-17 992 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 740 000 zł, przy metrażu około 47 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 21,2%.
Podstawa: 145 transakcji z 59 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 15 180 zł/m² - o 4% taniej niż w całej dzielnicy Praga-Południe. Połowa transakcji mieści się w przedziale 13 646-17 992 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 145 transakcji.
Nie. Ulica Grochowska to 59 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.