Wszystkie obręby w Olsztynie
Kliknij nazwę obrębu – otworzysz pełną listę numerów działek. Kolumna „Działki z aktami” podaje, dla ilu działek rejestr cen nieruchomości ma akt notarialny, a kolumna „Pozwolenia” – ile decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczy działek z danego obrębu.
Nie wiesz, w którym obrębie leży Twoja działka?
Wskaż działkę na mapie| Obręb | Działki | Działki z aktami | Pozwolenia |
|---|---|---|---|
| Olsztyn 4286201_1.0004 | 38 | 5 | 11 |
| Olsztyn 5286201_1.0005 | 68 | 9 | 32 |
| Olsztyn 6286201_1.0006 | 51 | 2 | 8 |
| Olsztyn 7286201_1.0007 | 108 | 5 | 7 |
| Olsztyn 10286201_1.0010 | 157 | 5 | 3 |
| Olsztyn 13286201_1.0013 | 120 | 31 | 39 |
| Olsztyn 14286201_1.0014 | 167 | 59 | 52 |
| Olsztyn 15286201_1.0015 | 281 | 79 | 20 |
| Olsztyn 16286201_1.0016 | 337 | 105 | 43 |
| Olsztyn 17286201_1.0017 | 270 | 115 | 51 |
| Olsztyn 18286201_1.0018 | 129 | 37 | 19 |
| Olsztyn 19286201_1.0019 | 475 | 129 | 62 |
| Olsztyn 20286201_1.0020 | 573 | 184 | 197 |
| Olsztyn 21286201_1.0021 | 452 | 123 | 67 |
| Olsztyn 22286201_1.0022 | 250 | 75 | 28 |
| Olsztyn 23286201_1.0023 | 298 | 103 | 34 |
| Olsztyn 24286201_1.0024 | 164 | 50 | 29 |
| Olsztyn 25286201_1.0025 | 57 | 13 | 17 |
| Olsztyn 26286201_1.0026 | 108 | 21 | 13 |
| Olsztyn 27286201_1.0027 | 142 | 33 | 21 |
| Olsztyn 28286201_1.0028 | 176 | 57 | 17 |
| Olsztyn 29286201_1.0029 | 212 | 42 | 35 |
| Olsztyn 30286201_1.0030 | 74 | 14 | 36 |
| Olsztyn 31286201_1.0031 | 229 | 92 | 58 |
| Olsztyn 33286201_1.0033 | 327 | 64 | 25 |
| Olsztyn 34286201_1.0034 | 43 | 0 | 3 |
| Olsztyn 35286201_1.0035 | 146 | 13 | 14 |
| Olsztyn 36286201_1.0036 | 301 | 64 | 24 |
| Olsztyn 37286201_1.0037 | 16 | 0 | 3 |
| Olsztyn 38286201_1.0038 | 165 | 41 | 11 |
| Olsztyn 39286201_1.0039 | 133 | 41 | 20 |
| Olsztyn 40286201_1.0040 | 164 | 31 | 25 |
| Olsztyn 41286201_1.0041 | 55 | 9 | 13 |
| Olsztyn 42286201_1.0042 | 19 | 3 | 4 |
| Olsztyn 43286201_1.0043 | 234 | 61 | 26 |
| Olsztyn 44286201_1.0044 | 34 | 13 | 20 |
| Olsztyn 45286201_1.0045 | 114 | 14 | 33 |
| Olsztyn 46286201_1.0046 | 71 | 14 | 17 |
| Olsztyn 47286201_1.0047 | 509 | 127 | 32 |
| Olsztyn 48286201_1.0048 | 435 | 73 | 17 |
| Olsztyn 49286201_1.0049 | 591 | 112 | 34 |
| Olsztyn 50286201_1.0050 | 123 | 14 | 9 |
| Olsztyn 51286201_1.0051 | 374 | 36 | 8 |
| Olsztyn 52286201_1.0052 | 42 | 3 | 0 |
| Olsztyn 53286201_1.0053 | 1 | 0 | 1 |
| Olsztyn 54286201_1.0054 | 10 | 3 | 32 |
| Olsztyn 55286201_1.0055 | 241 | 27 | 13 |
| Olsztyn 56286201_1.0056 | 296 | 83 | 36 |
| Olsztyn 57286201_1.0057 | 252 | 46 | 19 |
| Olsztyn 58286201_1.0058 | 110 | 25 | 22 |
| Olsztyn 59286201_1.0059 | 373 | 73 | 22 |
| Olsztyn 60286201_1.0060 | 253 | 68 | 23 |
| Olsztyn 61286201_1.0061 | 226 | 63 | 95 |
| Olsztyn 62286201_1.0062 | 154 | 57 | 17 |
| Olsztyn 63286201_1.0063 | 307 | 116 | 157 |
| Olsztyn 64286201_1.0064 | 391 | 108 | 135 |
| Olsztyn 65286201_1.0065 | 137 | 47 | 45 |
| Olsztyn 66286201_1.0066 | 197 | 44 | 79 |
| Olsztyn 67286201_1.0067 | 65 | 21 | 29 |
| Olsztyn 68286201_1.0068 | 171 | 62 | 39 |
| Olsztyn 69286201_1.0069 | 185 | 47 | 30 |
| Olsztyn 70286201_1.0070 | 231 | 76 | 45 |
| Olsztyn 71286201_1.0071 | 324 | 107 | 113 |
| Olsztyn 72286201_1.0072 | 730 | 230 | 228 |
| Olsztyn 73286201_1.0073 | 240 | 85 | 53 |
| Olsztyn 74286201_1.0074 | 146 | 15 | 22 |
| Olsztyn 75286201_1.0075 | 167 | 54 | 72 |
| Olsztyn 76286201_1.0076 | 47 | 27 | 10 |
| Olsztyn 77286201_1.0077 | 149 | 31 | 14 |
| Olsztyn 78286201_1.0078 | 71 | 48 | 27 |
| Olsztyn 79286201_1.0079 | 124 | 48 | 20 |
| Olsztyn 80286201_1.0080 | 89 | 26 | 25 |
| Olsztyn 81286201_1.0081 | 70 | 15 | 82 |
| Olsztyn 82286201_1.0082 | 120 | 60 | 22 |
| Olsztyn 83286201_1.0083 | 67 | 29 | 13 |
| Olsztyn 84286201_1.0084 | 158 | 69 | 39 |
| Olsztyn 85286201_1.0085 | 8 | 0 | 0 |
| Olsztyn 86286201_1.0086 | 165 | 35 | 20 |
| Olsztyn 87286201_1.0087 | 225 | 61 | 39 |
| Olsztyn 88286201_1.0088 | 63 | 14 | 18 |
| Olsztyn 89286201_1.0089 | 105 | 33 | 38 |
| Olsztyn 90286201_1.0090 | 232 | 53 | 20 |
| Olsztyn 91286201_1.0091 | 71 | 25 | 2 |
| Olsztyn 92286201_1.0092 | 289 | 50 | 17 |
| Olsztyn 94286201_1.0094 | 38 | 6 | 25 |
| Olsztyn 96286201_1.0096 | 15 | 1 | 13 |
| Olsztyn 97286201_1.0097 | 159 | 28 | 18 |
| Olsztyn 98286201_1.0098 | 921 | 182 | 65 |
| Olsztyn 99286201_1.0099 | 81 | 6 | 4 |
| Olsztyn 100286201_1.0100 | 461 | 105 | 19 |
| Olsztyn 101286201_1.0101 | 258 | 55 | 24 |
| Olsztyn 102286201_1.0102 | 323 | 63 | 25 |
| Olsztyn 103286201_1.0103 | 197 | 70 | 17 |
| Olsztyn 104286201_1.0104 | 161 | 40 | 15 |
| Olsztyn 105286201_1.0105 | 289 | 100 | 61 |
| Olsztyn 106286201_1.0106 | 454 | 116 | 60 |
| Olsztyn 107286201_1.0107 | 149 | 46 | 33 |
| Olsztyn 108286201_1.0108 | 75 | 11 | 10 |
| Olsztyn 109286201_1.0109 | 235 | 68 | 43 |
| Olsztyn 110286201_1.0110 | 418 | 116 | 63 |
| Olsztyn 111286201_1.0111 | 69 | 9 | 14 |
| Olsztyn 112286201_1.0112 | 833 | 197 | 55 |
| Olsztyn 113286201_1.0113 | 266 | 57 | 35 |
| Olsztyn 114286201_1.0114 | 570 | 118 | 35 |
| Olsztyn 115286201_1.0115 | 198 | 66 | 29 |
| Olsztyn 116286201_1.0116 | 122 | 48 | 18 |
| Olsztyn 117286201_1.0117 | 605 | 125 | 33 |
| Olsztyn 118286201_1.0118 | 808 | 361 | 105 |
| Olsztyn 119286201_1.0119 | 81 | 0 | 3 |
| Olsztyn 120286201_1.0120 | 50 | 17 | 21 |
| Olsztyn 121286201_1.0121 | 346 | 61 | 19 |
| Olsztyn 123286201_1.0123 | 98 | 5 | 18 |
| Olsztyn 125286201_1.0125 | 1 003 | 503 | 114 |
| Olsztyn 126286201_1.0126 | 822 | 241 | 111 |
| Olsztyn 127286201_1.0127 | 225 | 48 | 26 |
| Olsztyn 133286201_1.0133 | 107 | 3 | 3 |
| Olsztyn 134286201_1.0134 | 130 | 23 | 19 |
| Olsztyn 136286201_1.0136 | 111 | 1 | 9 |
| Olsztyn 137286201_1.0137 | 16 | 0 | 1 |
| Olsztyn 139286201_1.0139 | 258 | 88 | 44 |
| Olsztyn 140286201_1.0140 | 335 | 108 | 39 |
| Olsztyn 141286201_1.0141 | 235 | 74 | 34 |
| Olsztyn 142286201_1.0142 | 245 | 59 | 23 |
| Olsztyn 143286201_1.0143 | 195 | 50 | 18 |
| Olsztyn 144286201_1.0144 | 49 | 0 | 3 |
| Olsztyn 145286201_1.0145 | 206 | 29 | 27 |
| Olsztyn 147286201_1.0147 | 45 | 7 | 1 |
| Olsztyn 148286201_1.0148 | 46 | 1 | 4 |
| Olsztyn 149286201_1.0149 | 166 | 30 | 62 |
| Olsztyn 150286201_1.0150 | 169 | 20 | 33 |
| Olsztyn 151286201_1.0151 | 482 | 84 | 22 |
| Olsztyn 152286201_1.0152 | 255 | 43 | 25 |
| Olsztyn 153286201_1.0153 | 848 | 388 | 159 |
| Olsztyn 154286201_1.0154 | 201 | 32 | 19 |
| Olsztyn 155286201_1.0155 | 484 | 132 | 16 |
| Olsztyn 156286201_1.0156 | 770 | 193 | 73 |
| Olsztyn 157286201_1.0157 | 63 | 0 | 2 |
| Olsztyn 158286201_1.0158 | 86 | 10 | 7 |
| Olsztyn 159286201_1.0159 | 133 | 33 | 27 |
| Olsztyn 160286201_1.0160 | 849 | 403 | 172 |
| Olsztyn 161286201_1.0161 | 438 | 150 | 44 |
Jak czytać identyfikator działki
Obręb ewidencyjny to część gminy, w której działki mają własną numerację. Na wsi obręb zwykle odpowiada jednej miejscowości, w mieście ma numer albo nazwę dzielnicy. Dlatego numer działki wskazuje konkretny grunt dopiero razem z obrębem i jednostką ewidencyjną. Pełny identyfikator działki składa się z trzech części: kodu jednostki, numeru obrębu i numeru działki.
Przykład z tej gminy: 286201_1.0125.1/6. 286201 to kod gminy w rejestrze TERYT, a cyfra po podkreślniku oznacza jej część albo rodzaj (np. 4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej, 5 – obszar wiejski); razem tworzą kod jednostki ewidencyjnej. 0125 to obręb Olsztyn 125, a 1/6 to numer działki. Wpisz taki identyfikator w pole na górze strony, a otworzysz podgląd raportu dla tej działki.
Raport dla jednej działki
Znasz numer działki? Wpisz go w pole na górze strony albo znajdź na liście swojego obrębu. Raport o działce mScanner zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.
Podgląd raportu jest bezpłatny i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.
Skąd pochodzą te dane
Numery działek pochodzą z ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi Prezydent Olsztyna. Stan na 6 października 2026. Działki wydzielone później, na przykład po podziale, pojawią się przy kolejnej aktualizacji.
Dane o aktach notarialnych pochodzą z Rejestru Cen Nieruchomości.
Pozwolenia na budowę pochodzą z rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w którym są decyzje od 2016 roku.
Najczęściej zadawane pytania
Ile obrębów ewidencyjnych ma Olsztyn?
141 obrębów ewidencyjnych, a w nich łącznie 33 344 działki. Stan ewidencji gruntów na 6 października 2026.
Jak sprawdzić, w którym obrębie leży działka?
Obręb jest częścią pełnego identyfikatora działki i figuruje w wypisie z rejestru gruntów. Jeśli nie masz dokumentów, wskaż działkę na mapie – zobaczysz jej numer i obręb z ewidencji.