Wszystkie obręby w mieście Inowrocław
Kliknij nazwę obrębu – otworzysz pełną listę numerów działek. Kolumna „Działki z aktami” podaje, dla ilu działek rejestr cen nieruchomości ma akt notarialny, a kolumna „Pozwolenia” – ile decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczy działek z danego obrębu.
Nie wiesz, w którym obrębie leży Twoja działka?
Wskaż działkę na mapie| Obręb | Działki | Działki z aktami | Pozwolenia |
|---|---|---|---|
| Inowrocław 9040701_1.0009 | 5 | 0 | 0 |
| Inowrocław 10040701_1.0010 | 10 | 0 | 0 |
| Inowrocław 11040701_1.0011 | 20 | 0 | 1 |
| Inowrocław 12040701_1.0012 | 58 | 0 | 0 |
| Inowrocław 13040701_1.0013 | 41 | 3 | 0 |
| Inowrocław 14040701_1.0014 | 7 | 0 | 0 |
| Inowrocław 15040701_1.0015 | 6 | 0 | 0 |
| Inowrocław 16040701_1.0016 | 3 | 0 | 0 |
| Inowrocław 17040701_1.0017 | 2 | 0 | 0 |
| Inowrocław 18040701_1.0018 | 39 | 1 | 1 |
| Inowrocław 19040701_1.0019 | 62 | 0 | 0 |
| Inowrocław 20040701_1.0020 | 192 | 4 | 2 |
| Inowrocław 21040701_1.0021 | 67 | 7 | 0 |
| Inowrocław 22040701_1.0022 | 2 | 0 | 0 |
| Inowrocław 23040701_1.0023 | 3 | 0 | 0 |
| Inowrocław 24040701_1.0024 | 3 | 0 | 0 |
| Inowrocław 25040701_1.0025 | 24 | 1 | 0 |
| Inowrocław 26040701_1.0026 | 132 | 10 | 1 |
| Inowrocław 27040701_1.0027 | 97 | 0 | 1 |
| Inowrocław 28040701_1.0028 | 71 | 12 | 0 |
| Inowrocław 29040701_1.0029 | 86 | 19 | 3 |
| Inowrocław 30040701_1.0030 | 37 | 0 | 0 |
| Inowrocław 31040701_1.0031 | 20 | 0 | 0 |
| Inowrocław 32040701_1.0032 | 99 | 0 | 4 |
| Inowrocław 33040701_1.0033 | 171 | 1 | 0 |
| Inowrocław 34040701_1.0034 | 85 | 7 | 0 |
| Inowrocław 35040701_1.0035 | 107 | 18 | 0 |
| Inowrocław 36040701_1.0036 | 187 | 5 | 1 |
| Inowrocław 37040701_1.0037 | 268 | 47 | 0 |
| Inowrocław 38040701_1.0038 | 76 | 10 | 2 |
| Inowrocław 39040701_1.0039 | 185 | 0 | 5 |
| Inowrocław 40040701_1.0040 | 70 | 0 | 3 |
| Inowrocław 41040701_1.0041 | 120 | 31 | 0 |
| Inowrocław 42040701_1.0042 | 96 | 17 | 0 |
| Inowrocław 43040701_1.0043 | 278 | 5 | 2 |
| Inowrocław 44040701_1.0044 | 5 | 0 | 0 |
| Inowrocław 45040701_1.0045 | 322 | 30 | 0 |
| Inowrocław 46040701_1.0046 | 75 | 0 | 0 |
| Inowrocław 47040701_1.0047 | 90 | 5 | 1 |
| Inowrocław 48040701_1.0048 | 198 | 5 | 0 |
| Inowrocław 49040701_1.0049 | 542 | 5 | 4 |
| Inowrocław 50040701_1.0050 | 75 | 4 | 1 |
| Inowrocław 51040701_1.0051 | 35 | 0 | 0 |
| Inowrocław 52040701_1.0052 | 53 | 1 | 3 |
| Inowrocław 53040701_1.0053 | 244 | 1 | 4 |
| Inowrocław 54040701_1.0054 | 29 | 0 | 0 |
| Inowrocław 55040701_1.0055 | 56 | 0 | 0 |
| Inowrocław 56040701_1.0056 | 51 | 0 | 1 |
| Inowrocław 57040701_1.0057 | 40 | 0 | 0 |
| Inowrocław 58040701_1.0058 | 12 | 0 | 0 |
| Inowrocław 59040701_1.0059 | 41 | 0 | 0 |
| Inowrocław 60040701_1.0060 | 27 | 0 | 0 |
| Inowrocław 61040701_1.0061 | 278 | 14 | 3 |
| Inowrocław 62040701_1.0062 | 6 | 0 | 0 |
| Inowrocław 63040701_1.0063 | 13 | 0 | 0 |
| Inowrocław 64040701_1.0064 | 11 | 0 | 0 |
| Inowrocław 65040701_1.0065 | 5 | 0 | 0 |
| Inowrocław 66040701_1.0066 | 18 | 0 | 0 |
| Inowrocław 67040701_1.0067 | 37 | 5 | 0 |
| Inowrocław 68040701_1.0068 | 17 | 0 | 2 |
| Inowrocław 69040701_1.0069 | 62 | 0 | 2 |
| Inowrocław 70040701_1.0070 | 123 | 4 | 5 |
| Inowrocław 71040701_1.0071 | 5 | 0 | 0 |
| Inowrocław 72040701_1.0072 | 44 | 0 | 0 |
| Inowrocław 73040701_1.0073 | 111 | 0 | 2 |
| Inowrocław 74040701_1.0074 | 163 | 0 | 10 |
| Inowrocław 75040701_1.0075 | 250 | 1 | 1 |
| Inowrocław 76040701_1.0076 | 47 | 0 | 0 |
| Inowrocław 77040701_1.0077 | 196 | 5 | 8 |
| Inowrocław 78040701_1.0078 | 265 | 18 | 2 |
| Inowrocław 79040701_1.0079 | 96 | 11 | 1 |
| Inowrocław 80040701_1.0080 | 326 | 29 | 0 |
| Inowrocław 81040701_1.0081 | 211 | 22 | 2 |
| Inowrocław 82040701_1.0082 | 114 | 18 | 0 |
| Inowrocław 83040701_1.0083 | 144 | 7 | 0 |
| Inowrocław 84040701_1.0084 | 127 | 5 | 8 |
| Inowrocław 85040701_1.0085 | 72 | 2 | 3 |
| Inowrocław 86040701_1.0086 | 90 | 4 | 0 |
| Inowrocław 87040701_1.0087 | 85 | 4 | 3 |
| Inowrocław 88040701_1.0088 | 58 | 1 | 1 |
| Inowrocław 89040701_1.0089 | 154 | 18 | 1 |
| Inowrocław 90040701_1.0090 | 301 | 12 | 2 |
| Inowrocław 91040701_1.0091 | 40 | 0 | 0 |
| Inowrocław 92040701_1.0092 | 426 | 0 | 0 |
| Inowrocław 93040701_1.0093 | 44 | 0 | 0 |
| Inowrocław 94040701_1.0094 | 13 | 0 | 0 |
| Inowrocław 95040701_1.0095 | 108 | 2 | 1 |
| Inowrocław 96040701_1.0096 | 12 | 0 | 0 |
| Inowrocław 97040701_1.0097 | 105 | 0 | 0 |
| Inowrocław 98040701_1.0098 | 433 | 9 | 6 |
| Inowrocław 99040701_1.0099 | 440 | 6 | 1 |
| Inowrocław 100040701_1.0100 | 100 | 0 | 0 |
| Inowrocław 101040701_1.0101 | 10 | 0 | 0 |
| Inowrocław 102040701_1.0102 | 6 | 0 | 0 |
| Inowrocław 103040701_1.0103 | 340 | 16 | 3 |
| Inowrocław 104040701_1.0104 | 383 | 8 | 2 |
| Inowrocław 105040701_1.0105 | 23 | 0 | 0 |
| Inowrocław 106040701_1.0106 | 170 | 2 | 1 |
| Inowrocław 107040701_1.0107 | 88 | 0 | 0 |
| Inowrocław 108040701_1.0108 | 210 | 3 | 1 |
| Inowrocław 109040701_1.0109 | 228 | 7 | 5 |
| Inowrocław 110040701_1.0110 | 641 | 32 | 9 |
| Inowrocław 111040701_1.0111 | 227 | 16 | 1 |
| Inowrocław 112040701_1.0112 | 181 | 24 | 0 |
| Inowrocław 113040701_1.0113 | 174 | 29 | 2 |
| Inowrocław 114040701_1.0114 | 194 | 8 | 3 |
| Inowrocław 115040701_1.0115 | 448 | 9 | 1 |
| Inowrocław 116040701_1.0116 | 287 | 27 | 2 |
| Inowrocław 117040701_1.0117 | 368 | 10 | 1 |
| Inowrocław 118040701_1.0118 | 247 | 12 | 2 |
| Inowrocław 119040701_1.0119 | 130 | 4 | 1 |
| Inowrocław 120040701_1.0120 | 2 | 0 | 0 |
| Inowrocław 121040701_1.0121 | 154 | 9 | 7 |
| Inowrocław 122040701_1.0122 | 6 | 0 | 1 |
| Inowrocław 123040701_1.0123 | 16 | 0 | 1 |
| Inowrocław 124040701_1.0124 | 61 | 5 | 1 |
| Inowrocław 125040701_1.0125 | 79 | 13 | 10 |
| Inowrocław 126040701_1.0126 | 39 | 0 | 3 |
| Inowrocław 127040701_1.0127 | 355 | 15 | 5 |
| Inowrocław 128040701_1.0128 | 93 | 0 | 3 |
| Inowrocław 129040701_1.0129 | 92 | 0 | 4 |
| Inowrocław 130040701_1.0130 | 18 | 2 | 1 |
| Inowrocław 131040701_1.0131 | 152 | 3 | 1 |
| Inowrocław 132040701_1.0132 | 143 | 4 | 3 |
| Inowrocław 133040701_1.0133 | 189 | 2 | 4 |
| Inowrocław 134040701_1.0134 | 299 | 8 | 4 |
| Inowrocław 135040701_1.0135 | 111 | 3 | 1 |
| Inowrocław 136040701_1.0136 | 134 | 0 | 3 |
| Inowrocław 137040701_1.0137 | 76 | 0 | 0 |
| Inowrocław 138040701_1.0138 | 189 | 5 | 1 |
| Inowrocław 139040701_1.0139 | 58 | 0 | 0 |
| Inowrocław 140040701_1.0140 | 13 | 0 | 0 |
| Inowrocław 141040701_1.0141 | 26 | 0 | 0 |
| Inowrocław 142040701_1.0142 | 38 | 0 | 0 |
| Inowrocław 143040701_1.0143 | 22 | 0 | 0 |
| Inowrocław 144040701_1.0144 | 126 | 3 | 1 |
| Inowrocław 145040701_1.0145 | 49 | 0 | 0 |
| Inowrocław 146040701_1.0146 | 55 | 4 | 1 |
| Inowrocław 147040701_1.0147 | 49 | 0 | 1 |
| Inowrocław 148040701_1.0148 | 90 | 1 | 4 |
| Inowrocław 149040701_1.0149 | 15 | 0 | 0 |
| Inowrocław 150040701_1.0150 | 59 | 0 | 4 |
| Inowrocław 151040701_1.0151 | 6 | 0 | 0 |
| Inowrocław 152040701_1.0152 | 10 | 0 | 0 |
| Inowrocław 153040701_1.0153 | 134 | 0 | 2 |
| Inowrocław 154040701_1.0154 | 15 | 0 | 0 |
| Inowrocław 1040701_1.0155 | 95 | 0 | 1 |
| Inowrocław 2040701_1.0156 | 62 | 1 | 0 |
| Inowrocław 3040701_1.0157 | 60 | 4 | 0 |
| Inowrocław 4040701_1.0158 | 59 | 3 | 0 |
| Inowrocław 5040701_1.0159 | 93 | 0 | 1 |
| Inowrocław 6040701_1.0160 | 59 | 0 | 1 |
| Inowrocław 7040701_1.0161 | 20 | 0 | 0 |
| Inowrocław 8040701_1.0162 | 18 | 0 | 0 |
Jak czytać identyfikator działki
Obręb ewidencyjny to część gminy, w której działki mają własną numerację. Na wsi obręb zwykle odpowiada jednej miejscowości, w mieście ma numer albo nazwę dzielnicy. Dlatego numer działki wskazuje konkretny grunt dopiero razem z obrębem i jednostką ewidencyjną. Pełny identyfikator działki składa się z trzech części: kodu jednostki, numeru obrębu i numeru działki.
Przykład z tej gminy: 040701_1.0110.1/1. 040701 to kod gminy w rejestrze TERYT, a cyfra po podkreślniku oznacza jej część albo rodzaj (np. 4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej, 5 – obszar wiejski); razem tworzą kod jednostki ewidencyjnej. 0110 to obręb Inowrocław 110, a 1/1 to numer działki. Wpisz taki identyfikator w pole na górze strony, a otworzysz podgląd raportu dla tej działki.
Raport dla jednej działki
Znasz numer działki? Wpisz go w pole na górze strony albo znajdź na liście swojego obrębu. Raport o działce mScanner zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.
Podgląd raportu jest bezpłatny i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.
Skąd pochodzą te dane
Numery działek pochodzą z ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi Starosta Inowrocławski. Stan na 6 października 2026. Działki wydzielone później, na przykład po podziale, pojawią się przy kolejnej aktualizacji.
Dane o aktach notarialnych pochodzą z Rejestru Cen Nieruchomości.
Pozwolenia na budowę pochodzą z rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w którym są decyzje od 2016 roku.
Najczęściej zadawane pytania
Ile obrębów ewidencyjnych ma Inowrocław?
154 obręby ewidencyjne, a w nich łącznie 17 568 działek. Stan ewidencji gruntów na 6 października 2026.
Jak sprawdzić, w którym obrębie leży działka?
Obręb jest częścią pełnego identyfikatora działki i figuruje w wypisie z rejestru gruntów. Jeśli nie masz dokumentów, wskaż działkę na mapie – zobaczysz jej numer i obręb z ewidencji.