ul. Dzieci Warszawy na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Sprawdź ceny przy swoim adresie. Wpisz adres - podgląd pokaże, czy w rejestrze są transakcje z najbliższej okolicy.
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy może dopuszczać w sąsiedztwie nową zabudowę, która zmieni otoczenie - sprawdź, co przewiduje dla konkretnego numeru.
ul. Dzieci Warszawy: mediana ceny mieszkań 15 109 zł/m², policzona z 75 transakcji w 31 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 83% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzieci Warszawy 17DDzieci Warszawy 17DPokaż wszystkie 9 transakcji
|
17 045 zł/m² | 645 000 zł | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci Warszawy 25BDzieci Warszawy 25BPokaż wszystkie 6 transakcji
|
14 806 zł/m² | 710 000 zł | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci Warszawy 27ADzieci Warszawy 27APokaż wszystkie 6 transakcji
|
13 572 zł/m² | 650 000 zł | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 4Dzieci Warszawy 4 | 16 575 zł/m² | 1 038 000 zł | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 15DDzieci Warszawy 15D | 16 892 zł/m² | 1 000 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 27CDzieci Warszawy 27C | 14 861 zł/m² | 595 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 35Dzieci Warszawy 35 | 12 321 zł/m² | 515 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 41Dzieci Warszawy 41 | 15 581 zł/m² | 1 160 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 11BDzieci Warszawy 11B | 13 894 zł/m² | 1 105 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 11CDzieci Warszawy 11C | 13 859 zł/m² | 855 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 11DDzieci Warszawy 11D | 10 285 zł/m² | 550 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 11HDzieci Warszawy 11H | 15 582 zł/m² | 1 252 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 11JDzieci Warszawy 11J | 16 370 zł/m² | 825 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 15CDzieci Warszawy 15C | 16 024 zł/m² | 1 211 692 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 15EDzieci Warszawy 15E | 15 154 zł/m² | 1 270 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 25ADzieci Warszawy 25A | 15 098 zł/m² | 754 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 26Dzieci Warszawy 26 | 16 040 zł/m² | 802 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 28Dzieci Warszawy 28 | 18 780 zł/m² | 1 017 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 29Dzieci Warszawy 29 | 14 082 zł/m² | 655 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 31Dzieci Warszawy 31 | 14 980 zł/m² | 598 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 37Dzieci Warszawy 37 | 14 812 zł/m² | 607 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci Warszawy 40ADzieci Warszawy 40A | 13 115 zł/m² | 607 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci Warszawy 11Dzieci Warszawy 11Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
16 826 zł/m² | 1 200 000 zł | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzieci Warszawy 11FDzieci Warszawy 11FPokaż wszystkie 1 transakcja
|
13 693 zł/m² | 690 000 zł | 1 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 15 109 zł/m² - o 11% wyższa niż w całej dzielnicy Ursus (13 636 zł/m²) i o 4% poniżej mediany w Warszawie (15 779 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 13 894-16 572 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 745 000 zł, przy metrażu około 50,3 m².
W porównaniu z poprzednimi 24 miesiącami mediana wzrosła o 24,7%.
Podstawa: 75 transakcji w 31 budynkach przy tej ulicy, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Ceny transakcyjne z najbliższej okolicy dla pojedynczego adresu - razem z 33 innymi warstwami danych - pokazuje raport o nieruchomości mScanner: hałas, plan ogólny i miejscowy, pozwolenia na budowę w sąsiedztwie, ryzyko powodziowe, uciążliwości i dojazdy.
Podgląd raportu jest darmowy dla każdego adresu w Warszawie - zobaczysz, jakie dane są dla niego dostępne, zanim cokolwiek zapłacisz. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł za adres, taniej w pakiecie 2 lub 5 raportów.
Mediana ceny transakcyjnej to 15 109 zł/m² - o 11% wyższa niż w całej dzielnicy Ursus. Połowa transakcji mieści się w przedziale 13 894-16 572 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 75 transakcji.
Nie. Przy tej ulicy transakcje objęły 31 budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego przy cenach jest podany zarówno okres danych, jak i data sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.