al. Niepodległości na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Aleja Niepodległości ma medianę 17 100 zł/m², policzoną z 109 transakcji w 50 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 71% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niepodległości 121/123Pokaż wszystkie 7 transakcji
|
17 100 zł/m² | 830 000 zł | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niepodległości 137/141Pokaż wszystkie 6 transakcji
|
15 666 zł/m² | 852 500 zł | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niepodległości 76/78Pokaż wszystkie 6 transakcji
|
17 450 zł/m² | 685 000 zł | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 48A | 21 008 zł/m² | 790 000 zł | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 103 | 16 473 zł/m² | 814 303 zł | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 153/155 | 17 042 zł/m² | 669 000 zł | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 48 | 17 287 zł/m² | 679 500 zł | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 64/68 | 16 858 zł/m² | 717 500 zł | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 13 | 16 637 zł/m² | 740 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 130 | 17 727 zł/m² | 1 600 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 135 | 16 667 zł/m² | 650 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 140 | 16 129 zł/m² | 900 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 235/237 | 15 480 zł/m² | 820 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 245 | 18 831 zł/m² | 1 540 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 73 | 20 163 zł/m² | 770 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 88 | 18 539 zł/m² | 820 000 zł | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 107/109 | 19 018 zł/m² | 544 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 111 | 12 253 zł/m² | 566 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 118 | 17 013 zł/m² | 786 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 119 | 19 041 zł/m² | 782 500 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 142 | 18 465 zł/m² | 1 100 000 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 143B | 17 770 zł/m² | 719 750 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 20 | 16 874 zł/m² | 920 001 zł | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niepodległości 33 | 20 928 zł/m² | 619 000 zł | 2 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 17 100 zł/m² - o 6% taniej niż w całej dzielnicy Mokotów (18 118 zł/m²) i o 10% drożej niż średnio w Warszawie (15 546 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 15 445-19 389 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 790 000 zł, przy metrażu około 46,9 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 15,8%.
Podstawa: 109 transakcji z 50 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 17 100 zł/m² - o 6% taniej niż w całej dzielnicy Mokotów. Połowa transakcji mieści się w przedziale 15 445-19 389 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 109 transakcji.
Nie. Aleja Niepodległości to 50 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.