ul. Jana Kasprowicza na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Jana Kasprowicza ma medianę 16 792 zł/m², policzoną z 90 transakcji w 42 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 134% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Kasprowicza 56Pokaż wszystkie 8 transakcji
|
17 429 zł/m² | 717 500 zł | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Kasprowicza 88Pokaż wszystkie 7 transakcji
|
15 023 zł/m² | 530 000 zł | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 119B | 19 618 zł/m² | 827 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 50 | 17 044 zł/m² | 665 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 66 | 18 050 zł/m² | 580 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 81/85 | 16 146 zł/m² | 657 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 119 | 18 019 zł/m² | 1 135 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 119A | 17 757 zł/m² | 950 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 15 | 16 083 zł/m² | 580 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 19 | 17 592 zł/m² | 640 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 34 | 14 294 zł/m² | 700 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 58 | 17 706 zł/m² | 505 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 76 | 14 471 zł/m² | 564 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 119C | 18 620 zł/m² | 1 052 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 119E | 16 873 zł/m² | 1 360 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 30 | 16 854 zł/m² | 960 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 37 | 16 482 zł/m² | 1 175 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 52 | 18 181 zł/m² | 783 862 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 60 | 18 256 zł/m² | 760 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 80 | 15 300 zł/m² | 727 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 80A | 16 183 zł/m² | 435 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Kasprowicza 90 | 9 470 zł/m² | 455 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Kasprowicza 103APokaż wszystkie 1 transakcja
|
22 145 zł/m² | 1 920 000 zł | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Kasprowicza 119DPokaż wszystkie 1 transakcja
|
18 519 zł/m² | 800 000 zł | 1 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 16 792 zł/m² - o 5% drożej niż w całej dzielnicy Bielany (16 065 zł/m²) i o 8% drożej niż średnio w Warszawie (15 546 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 15 123-18 598 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 670 500 zł, przy metrażu około 43 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 18,2%.
Podstawa: 90 transakcji z 42 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 16 792 zł/m² - o 5% drożej niż w całej dzielnicy Bielany. Połowa transakcji mieści się w przedziale 15 123-18 598 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 90 transakcji.
Nie. Ulica Jana Kasprowicza to 42 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.