ul. Wyzwolenia na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Wyzwolenia ma medianę 10 266 zł/m², policzoną z 129 transakcji w 50 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 106% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyzwolenia 46Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
16 042 zł/m² | 652 800 zł | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 107 | 8 630 zł/m² | 325 000 zł | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 29 | 11 244 zł/m² | 347 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 41 | 9 553 zł/m² | 310 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 69 | 9 392 zł/m² | 372 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 25 | 10 098 zł/m² | 335 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 27 | 8 962 zł/m² | 260 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 3 | 11 834 zł/m² | 330 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 33 | 10 168 zł/m² | 345 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 57 | 10 859 zł/m² | 266 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 13 | 10 206 zł/m² | 410 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 19 | 9 908 zł/m² | 497 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 38 | 10 362 zł/m² | 357 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 39 | 10 211 zł/m² | 326 750 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 42 | 11 245 zł/m² | 386 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 43 | 10 218 zł/m² | 337 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 44 | 9 032 zł/m² | 435 750 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 45 | 9 696 zł/m² | 277 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 4a | 8 170 zł/m² | 317 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 63 | 10 048 zł/m² | 235 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 64 | 10 660 zł/m² | 267 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 66 | 10 400 zł/m² | 450 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 68 | 7 800 zł/m² | 561 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyzwolenia 71 | 9 833 zł/m² | 327 500 zł | 2 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 10 266 zł/m² - na poziomie w całej dzielnicy Śródmieście (10 338 zł/m²) i na poziomie średnio w Szczecinie (10 154 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 8 661-13 820 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 399 000 zł, przy metrażu około 34,5 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 4,9%.
Podstawa: 129 transakcji z 50 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 10 266 zł/m² - na poziomie w całej dzielnicy Śródmieście. Połowa transakcji mieści się w przedziale 8 661-13 820 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 129 transakcji.
Nie. Ulica Wyzwolenia to 50 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.