ul. Bolesława Limanowskiego na mapie cen
Mapa cen w aplikacji →Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Transakcje
Ulica Bolesława Limanowskiego ma medianę 7 001 zł/m², policzoną z 95 transakcji w 31 budynkach, wszystkich z aktów notarialnych (RCN).
Mediana dla całej ulicy to nie cena Twojego mieszkania. Plan miejscowy MOŻE przewidywać w sąsiedztwie zabudowę, która zmieni ten adres - sprawdź, co dopuszcza pod konkretnym numerem.
Ta sama mapa co w aplikacji, otwarta na tej ulicy. Każdy punkt to jedna transakcja z rejestru RCN - kliknij, żeby zobaczyć adres i kwotę.
Mediana za m² pod każdym numerem, a pod nią konkretne akty notarialne: metraż, kwota i miesiąc. Każdy adres i każdy lokal otwiera się w mScannerze, na mapie cen. Najdroższy numer przy tej ulicy jest o 138% droższy za m² niż najtańszy.
| Adres | Mediana za m² | Typowa kwota | Transakcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolesława Limanowskiego 72Pokaż ostatnie 12 transakcji
|
8 713 zł/m² | 277 482 zł | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolesława Limanowskiego 172Pokaż wszystkie 6 transakcji
|
7 366 zł/m² | 275 000 zł | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolesława Limanowskiego 186Pokaż wszystkie 6 transakcji
|
6 080 zł/m² | 266 000 zł | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolesława Limanowskiego 28Pokaż wszystkie 6 transakcji
|
6 224 zł/m² | 165 000 zł | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 174/176 | 7 206 zł/m² | 285 000 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 178/180 | 6 340 zł/m² | 278 500 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 59 | 5 374 zł/m² | 170 887 zł | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 184 | 7 887 zł/m² | 320 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 192A | 6 671 zł/m² | 460 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 201 | 6 280 zł/m² | 169 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 24 | 4 918 zł/m² | 236 802 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 63 | 6 867 zł/m² | 340 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 80 | 8 772 zł/m² | 140 000 zł | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 100 | 8 519 zł/m² | 356 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 152 | 7 741 zł/m² | 292 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 191 | 5 454 zł/m² | 161 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 195 | 5 128 zł/m² | 197 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 203/205 | 6 489 zł/m² | 328 650 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 207 | 4 502 zł/m² | 207 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 46 | 5 108 zł/m² | 195 000 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 67 | 6 052 zł/m² | 231 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolesława Limanowskiego 68 | 10 708 zł/m² | 467 500 zł | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolesława Limanowskiego 102Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
5 987 zł/m² | 270 000 zł | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolesława Limanowskiego 125Pokaż wszystkie 1 transakcja
|
6 624 zł/m² | 230 000 zł | 1 |
Mediana ceny transakcyjnej mieszkania wynosi tu 7 001 zł/m² - o 11% taniej niż w całej dzielnicy Łódź-Bałuty (7 906 zł/m²) i o 22% taniej niż średnio w Łodzi (9 000 zł/m²).
Typowy zakres (połowa transakcji): 5 726-8 502 zł/m².
Typowa kwota z aktu notarialnego to 258 000 zł, przy metrażu około 39,6 m².
Względem poprzedniego okresu tej samej długości mediana wzrosła o 18,1%.
Podstawa: 95 transakcji z 31 budynków pod tym adresem, z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN).
Mediana ceny transakcyjnej to 7 001 zł/m² - o 11% taniej niż w całej dzielnicy Łódź-Bałuty. Połowa transakcji mieści się w przedziale 5 726-8 502 zł/m². To ceny, za jakie mieszkania faktycznie się sprzedały (akty notarialne, RCN), na podstawie 95 transakcji.
Nie. Ulica Bolesława Limanowskiego to 31 rozliczonych budynków, a różnice między numerami bywają większe niż między dzielnicami - rozpiętość median widać w zestawieniu wyżej. Mediana dla ulicy to punkt odniesienia, a nie wycena konkretnego mieszkania.
Z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), czyli z aktów notarialnych - to kwoty realnie zapłacone przez kupujących. RCN publikuje dane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego na stronie podajemy zarówno okres danych, jak i datę sprawdzenia.
Kwoty z aktów notarialnych — skąd pochodzą, jak je czytać i jak wypada na ich tle konkretny adres.
Przeglądaj ceny za m² według okolic za darmo i zestaw je z dojazdem, otoczeniem i raportem adresu w mScannerze.