Działka 325/9 w ewidencji gruntów
Akty notarialne w rejestrze cen
W rejestrze cen nieruchomości nie ma aktu notarialnego dotyczącego tej działki.
Pozwolenia na budowę dla działki 325/9
W rejestrze pozwoleń na budowę jest 39 decyzji dotyczących tej działki, wydanych od 16 maja 2016 do 5 września 2024.
| Data decyzji | Roboty | Obiekt |
|---|---|---|
| 16 maja 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 18 maja 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 23 maja 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 23 maja 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 23 maja 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 31 maja 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 2 czerwca 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 8 czerwca 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 8 czerwca 2016 | inne roboty budowlane | budynki biurowe i konferencyjnekategoria XVI |
| 24 czerwca 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 24 czerwca 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 24 czerwca 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 12 lipca 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 12 lipca 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 12 lipca 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 25 lipca 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 26 sierpnia 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 26 sierpnia 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 7 września 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 7 września 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 15 września 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 16 września 2016 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 8 maja 2017 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 17 sierpnia 2017 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 19 grudnia 2017 | inne roboty budowlane | budynki kultury, nauki i oświatykategoria IX |
| 4 stycznia 2018 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 27 lipca 2018 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 2 sierpnia 2018 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 6 września 2018 | inne roboty budowlane | budynki wielorodzinnekategoria XIII |
| 11 września 2018 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 10 października 2018 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 25 października 2018 | inne roboty budowlane | budynki wielorodzinnekategoria XIII |
| 17 września 2019 | inne roboty budowlane | inne budowlekategoria VIII |
| 8 listopada 2021 | inne roboty budowlane | budynki przemysłowe i magazynowekategoria XVIII |
| 22 grudnia 2021 | inne roboty budowlane | budynki przemysłowe i magazynowekategoria XVIII |
| 25 października 2022 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 30 marca 2023 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 31 października 2023 | inne roboty budowlane | budynki handlu, gastronomii i usługkategoria XVII |
| 5 września 2024 | inne roboty budowlane | budynki przemysłowe i magazynowekategoria XVIII |
Które rejestry mają dane o tej działce
Trzy rejestry zapisują działkę po jej numerze:
- Ewidencja gruntów i budynków: tak, stan na 5 października 2026.
- Rejestr Cen Nieruchomości: brak aktów z tym numerem.
- Rejestr pozwoleń na budowę (RWDZ): tak, 39 decyzji.
Pozostałe źródła sprawdza się według położenia działki na mapie: plan miejscowy i plan ogólny gminy, mapy zagrożenia powodziowego, mapy hałasu, formy ochrony przyrody, sieci uzbrojenia terenu i pozwolenia na budowę w sąsiedztwie. Robi to raport, a bezpłatny podgląd pokaże, które z nich mają dane o tej działce.
Inne działki w obrębie S-8
Obręb ma 593 działki, a wszystkie numery znajdziesz na liście obrębu. Własne strony mają też:
Raport dla działki 325/9
Raport dla działki 325/9 zamówisz bez żadnych dokumentów – wystarczy jej numer. Raport o działce mScanner zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.
Podgląd raportu jest bezpłatny i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.
Skąd pochodzą te dane
Numery działek pochodzą z ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi Prezydent Miasta Krakowa. Stan na 5 października 2026. Działki wydzielone później, na przykład po podziale, pojawią się przy kolejnej aktualizacji.
Dane o aktach notarialnych pochodzą z Rejestru Cen Nieruchomości.
Pozwolenia na budowę pochodzą z rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w którym są decyzje od 2016 roku.
Najczęściej zadawane pytania
Czy działka 325/9 ma plan miejscowy?
Wiążącą odpowiedź daje wypis i wyrys z planu miejscowego, który wydaje urząd gminy. Bezpłatny podgląd raportu mScanner pokaże, czy dla tej działki są dostępne dane planu miejscowego i planu ogólnego gminy, a pełny raport poda ich ustalenia.
Jak sprawdzić granice działki 325/9?
Granice pokazuje mapa ewidencyjna w Geoportalu krajowym i w portalu starostwa (instrukcję znajdziesz na stronie Geoportal w Krakowie). Wyszukaj tam pełny identyfikator 126105_9.0008.325/9.