---
title: "Obręby w gminie Ząbkowice Śląskie - numery działek i raporty"
description: "Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki: 65 obrębów ewidencyjnych i 16 675 działek w ewidencji gruntów z 5.10.2026, 1 713 pozwoleń na budowę. Lista numerów każdego obrębu. Raport o działce - darmowy podgląd."
url: "https://mscanner.pl/obreb/zabkowice-slaskie"
lang: "pl"
updated: "2026-10-05"
source: "mScanner"
---

# Obręby ewidencyjne w gminie Ząbkowice Śląskie (ewidencja z 5.10.2026)

> mScanner › Obręby › dolnośląskie › Ząbkowice Śląskie

Gmina Ząbkowice Śląskie (powiat ząbkowicki) ma 65 obrębów ewidencyjnych i 16 675 działek według ewidencji gruntów z 5 października 2026. Najwięcej działek ma obręb Stolec (1 648), najwięcej pozwoleń na budowę obręb Centrum-01 (747). Gmina dzieli się na 2 jednostki ewidencyjne, a każda ma własną numerację obrębów.

## W skrócie

- **65 obrębów**, **16 675 działek** w ewidencji gruntów.
- **1 353 działki** z aktem notarialnym w rejestrze cen nieruchomości.
- **1 713 pozwoleń** na budowę w rejestrze RWDZ.
- **38 działek** z osobną stroną z datami aktów notarialnych i pozwoleń.

## Wszystkie obręby w gminie Ząbkowice Śląskie

Kliknij nazwę obrębu – otworzysz pełną listę numerów działek. Kolumna „Działki z aktami” podaje, dla ilu działek rejestr cen nieruchomości ma akt notarialny, a kolumna „Pozwolenia” – ile decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczy działek z danego obrębu.

Nie wiesz, w którym obrębie leży Twoja działka? [Wskaż działkę na mapie](/app/wskaz-dzialke?src=obreb-gmina&lat=50.5965&lng=16.8302&z=12)

| Obręb | Działki | Działki z aktami | Pozwolenia |
| --- | --- | --- | --- |
| [Centrum-01](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-01-0001#dzialki-obrebu) (022405_4.0001) | 79 | 356 | 747 |
| [Centrum-02](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-02-0002#dzialki-obrebu) (022405_4.0002) | 98 | 216 | 283 |
| [Centrum-03](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-03-0003#dzialki-obrebu) (022405_4.0003) | 104 | 135 | 110 |
| [Centrum-04](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-04-0004#dzialki-obrebu) (022405_4.0004) | 202 | 4 | 0 |
| [Centrum-05](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-05-0005#dzialki-obrebu) (022405_4.0005) | 324 | 2 | 4 |
| [Centrum-06](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-06-0006#dzialki-obrebu) (022405_4.0006) | 191 | 3 | 0 |
| [Centrum-07](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-07-0007#dzialki-obrebu) (022405_4.0007) | 287 | 5 | 3 |
| [Centrum-08](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-08-0008#dzialki-obrebu) (022405_4.0008) | 130 | 10 | 1 |
| [Centrum-09](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-09-0009#dzialki-obrebu) (022405_4.0009) | 16 | 0 | 0 |
| [Centrum-10](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-10-0010#dzialki-obrebu) (022405_4.0010) | 91 | 2 | 4 |
| [Centrum-11](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-11-0011#dzialki-obrebu) (022405_4.0011) | 163 | 1 | 0 |
| [Centrum-12](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-12-0012#dzialki-obrebu) (022405_4.0012) | 550 | 1 | 13 |
| [Centrum-13](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-13-0013#dzialki-obrebu) (022405_4.0013) | 150 | 0 | 5 |
| [Centrum-14](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-14-0014#dzialki-obrebu) (022405_4.0014) | 131 | 2 | 2 |
| [Centrum-15](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-15-0015#dzialki-obrebu) (022405_4.0015) | 35 | 0 | 0 |
| [Centrum-16](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-16-0016#dzialki-obrebu) (022405_4.0016) | 41 | 0 | 0 |
| [Centrum-17](/obreb/zabkowice-slaskie/centrum-17-0017#dzialki-obrebu) (022405_4.0017) | 56 | 0 | 1 |
| [Osiedle Wschód-01](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-01-0018#dzialki-obrebu) (022405_4.0018) | 53 | 2 | 2 |
| [Osiedle Wschód-02](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-02-0019#dzialki-obrebu) (022405_4.0019) | 58 | 1 | 1 |
| [Osiedle Wschód-03](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-03-0020#dzialki-obrebu) (022405_4.0020) | 80 | 0 | 2 |
| [Osiedle Wschód-04](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-04-0021#dzialki-obrebu) (022405_4.0021) | 395 | 3 | 2 |
| [Osiedle Wschód-05](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-05-0022#dzialki-obrebu) (022405_4.0022) | 122 | 2 | 1 |
| [Osiedle Wschód-06](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-06-0023#dzialki-obrebu) (022405_4.0023) | 73 | 5 | 2 |
| [Osiedle Wschód-07](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-07-0024#dzialki-obrebu) (022405_4.0024) | 114 | 1 | 3 |
| [Osiedle Wschód-08](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-08-0025#dzialki-obrebu) (022405_4.0025) | 126 | 1 | 4 |
| [Osiedle Wschód-09](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-09-0026#dzialki-obrebu) (022405_4.0026) | 280 | 2 | 7 |
| [Osiedle Wschód-10](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-10-0027#dzialki-obrebu) (022405_4.0027) | 191 | 0 | 1 |
| [Osiedle Wschód-11](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-11-0028#dzialki-obrebu) (022405_4.0028) | 30 | 0 | 0 |
| [Osiedle Wschód-12](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-12-0029#dzialki-obrebu) (022405_4.0029) | 13 | 0 | 0 |
| [Osiedle Wschód-13](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-13-0030#dzialki-obrebu) (022405_4.0030) | 14 | 0 | 0 |
| [Osiedle Wschód-14](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-14-0031#dzialki-obrebu) (022405_4.0031) | 21 | 0 | 0 |
| [Osiedle Wschód-15](/obreb/zabkowice-slaskie/osiedle-wschod-15-0032#dzialki-obrebu) (022405_4.0032) | 36 | 0 | 0 |
| [Sadlno-01](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-01-0033#dzialki-obrebu) (022405_4.0033) | 141 | 3 | 2 |
| [Sadlno-02](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-02-0034#dzialki-obrebu) (022405_4.0034) | 95 | 1 | 2 |
| [Sadlno-03](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-03-0035#dzialki-obrebu) (022405_4.0035) | 127 | 0 | 1 |
| [Sadlno-04](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-04-0036#dzialki-obrebu) (022405_4.0036) | 137 | 1 | 5 |
| [Sadlno-05](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-05-0037#dzialki-obrebu) (022405_4.0037) | 362 | 2 | 0 |
| [Sadlno-06](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-06-0038#dzialki-obrebu) (022405_4.0038) | 1 | 0 | 0 |
| [Sadlno-07](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-07-0039#dzialki-obrebu) (022405_4.0039) | 49 | 1 | 0 |
| [Sadlno-08](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-08-0040#dzialki-obrebu) (022405_4.0040) | 95 | 1 | 0 |
| [Sadlno-09](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-09-0041#dzialki-obrebu) (022405_4.0041) | 100 | 0 | 4 |
| [Sadlno-10](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-10-0042#dzialki-obrebu) (022405_4.0042) | 106 | 0 | 1 |
| [Sadlno-11](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-11-0043#dzialki-obrebu) (022405_4.0043) | 46 | 0 | 0 |
| [Sadlno-12](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-12-0044#dzialki-obrebu) (022405_4.0044) | 139 | 0 | 0 |
| [Sadlno-13](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-13-0045#dzialki-obrebu) (022405_4.0045) | 166 | 0 | 1 |
| [Sadlno-14](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-14-0046#dzialki-obrebu) (022405_4.0046) | 97 | 5 | 3 |
| [Sadlno-15](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-15-0047#dzialki-obrebu) (022405_4.0047) | 20 | 0 | 2 |
| [Sadlno-16](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-16-0048#dzialki-obrebu) (022405_4.0048) | 23 | 0 | 0 |
| [Sadlno-17](/obreb/zabkowice-slaskie/sadlno-17-0049#dzialki-obrebu) (022405_4.0049) | 10 | 0 | 0 |
| [Bobolice](/obreb/zabkowice-slaskie/bobolice-0001#dzialki-obrebu) (022405_5.0001) | 560 | 34 | 25 |
| [Braszowice](/obreb/zabkowice-slaskie/braszowice-0002#dzialki-obrebu) (022405_5.0002) | 1 329 | 47 | 53 |
| [Brodziszów](/obreb/zabkowice-slaskie/brodziszow-0003#dzialki-obrebu) (022405_5.0003) | 561 | 30 | 8 |
| [Grochowiska](/obreb/zabkowice-slaskie/grochowiska-0004#dzialki-obrebu) (022405_5.0004) | 351 | 9 | 5 |
| [Jaworek](/obreb/zabkowice-slaskie/jaworek-0005#dzialki-obrebu) (022405_5.0005) | 662 | 62 | 121 |
| [Kluczowa](/obreb/zabkowice-slaskie/kluczowa-0006#dzialki-obrebu) (022405_5.0006) | 227 | 15 | 6 |
| [Koziniec](/obreb/zabkowice-slaskie/koziniec-0007#dzialki-obrebu) (022405_5.0007) | 275 | 12 | 11 |
| [Olbrachcice Wielkie](/obreb/zabkowice-slaskie/olbrachcice-wielkie-0008#dzialki-obrebu) (022405_5.0008) | 1 078 | 42 | 65 |
| [Pawłowice](/obreb/zabkowice-slaskie/pawlowice-0009#dzialki-obrebu) (022405_5.0009) | 494 | 31 | 19 |
| [Sieroszów](/obreb/zabkowice-slaskie/sieroszow-0010#dzialki-obrebu) (022405_5.0010) | 474 | 31 | 22 |
| [Stolec](/obreb/zabkowice-slaskie/stolec-0011#dzialki-obrebu) (022405_5.0011) | 1 648 | 107 | 64 |
| [Strąkowa](/obreb/zabkowice-slaskie/strakowa-0012#dzialki-obrebu) (022405_5.0012) | 836 | 15 | 12 |
| [Sulisławice](/obreb/zabkowice-slaskie/sulislawice-0013#dzialki-obrebu) (022405_5.0013) | 309 | 16 | 6 |
| [Szklary](/obreb/zabkowice-slaskie/szklary-0014#dzialki-obrebu) (022405_5.0014) | 553 | 48 | 15 |
| [Tarnów](/obreb/zabkowice-slaskie/tarnow-0015#dzialki-obrebu) (022405_5.0015) | 692 | 40 | 36 |
| [Zwrócona](/obreb/zabkowice-slaskie/zwrocona-0016#dzialki-obrebu) (022405_5.0016) | 658 | 46 | 26 |

## Jak czytać identyfikator działki

Obręb ewidencyjny to część gminy, w której działki mają własną numerację. Na wsi obręb zwykle odpowiada jednej miejscowości, w mieście ma numer albo nazwę dzielnicy. Dlatego numer działki wskazuje konkretny grunt dopiero razem z obrębem i jednostką ewidencyjną. Pełny identyfikator działki składa się z trzech części: kodu jednostki, numeru obrębu i numeru działki.

Przykład z tej gminy: 022405_5.0011.289/2. 022405 to kod gminy w rejestrze TERYT, a cyfra po podkreślniku oznacza jej część albo rodzaj (np. 4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej, 5 – obszar wiejski); razem tworzą kod jednostki ewidencyjnej. 0011 to obręb Stolec, a 289/2 to numer działki. Wpisz taki identyfikator w pole na górze strony, a otworzysz podgląd raportu dla tej działki.

## Raport dla jednej działki

Znasz numer działki? Wpisz go w pole na górze strony albo znajdź na liście swojego obrębu. **Raport o działce mScanner** zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.

**Podgląd raportu jest bezpłatny** i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.

## Skąd pochodzą te dane

Numery działek pochodzą z ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi Starosta Ząbkowicki. Stan na 5 października 2026. Działki wydzielone później, na przykład po podziale, pojawią się przy kolejnej aktualizacji.

Dane o aktach notarialnych pochodzą z Rejestru Cen Nieruchomości.

Pozwolenia na budowę pochodzą z rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w którym są decyzje od 2016 roku.

## Najczęściej zadawane pytania

### Ile obrębów ewidencyjnych ma gmina Ząbkowice Śląskie?

65 obrębów ewidencyjnych, a w nich łącznie 16 675 działek. Stan ewidencji gruntów na 5 października 2026.

### Jak sprawdzić, w którym obrębie leży działka?

Obręb jest częścią pełnego identyfikatora działki i figuruje w wypisie z rejestru gruntów. Jeśli nie masz dokumentów, [wskaż działkę na mapie](/app/wskaz-dzialke?src=obreb-gmina&lat=50.5965&lng=16.8302&z=12) – zobaczysz jej numer i obręb z ewidencji.

## Powiązane strony

- [Geoportal w gminie Ząbkowice Śląskie](https://mscanner.pl/geoportal/zabkowice-slaskie) — Jak znaleźć działkę na mapie i sprawdzić jej granice.
- [Działki budowlane w gminie Ząbkowice Śląskie](https://mscanner.pl/dzialki/zabkowice-slaskie) — Ile kosztują całe działki według aktów notarialnych.
- [Plan miejscowy w gminie Ząbkowice Śląskie](https://mscanner.pl/mpzp/zabkowice-slaskie) — Jaką część gminy obejmują plany i czy jest plan ogólny.
- [Gmina Ząbkowice Śląskie w rejestrach](https://mscanner.pl/gmina/zabkowice-slaskie) — Wszystkie rejestry o gminie na jednej stronie.
- [Raport o działce](https://mscanner.pl/raport-o-dzialce) — Co sprawdza raport dla jednej działki i ile kosztuje.

## Raport o działce w gminie Ząbkowice Śląskie

Możesz też wpisać adres albo wkleić link do ogłoszenia. **Podgląd jest bezpłatny**, pełny raport kosztuje od 49,99 zł. **Sprawdź swoją działkę w gminie Ząbkowice Śląskie.** Wpisz jej pełny identyfikator, na przykład 022405_5.0011.289/2, albo wybierz obręb z tabeli i kliknij numer działki.

[Raport o działce w gminie Ząbkowice Śląskie](https://mscanner.pl/app/wskaz-dzialke?src=obreb&lat=50.5965&lng=16.8302&z=12)
