---
title: "Obręby ewidencyjne - województwo wielkopolskie"
description: "Województwo wielkopolskie: 4 586 obrębów ewidencyjnych w 226 gminach i 2 924 765 działek z ewidencji gruntów starostw. Lista numerów każdego obrębu; raport o działce - darmowy podgląd."
url: "https://mscanner.pl/obreb/wojewodztwo/wielkopolskie"
lang: "pl"
updated: "2026-10-05"
source: "mScanner"
---

# Obręby ewidencyjne w województwie wielkopolskim (ewidencja z 5.10.2026)

> mScanner › Obręby › wielkopolskie

Tu znajdziesz pełne listy numerów działek z 4 586 obrębów w województwie wielkopolskim, według ewidencji gruntów starostw i urzędów miast. 26 843 działki mają osobną stronę z datami aktów notarialnych i pozwoleń na budowę.

## W skrócie

- **226 gmin**, **4 586 obrębów**, **2 924 765 działek**.

## Gminy województwa wielkopolskiego

Wybierz gminę – zobaczysz listę jej obrębów, a w każdym obrębie pełną listę numerów działek.

| Gmina | Obręby | Działki |
| --- | --- | --- |
| [Chodzież](/obreb/chodziez#obreby) (powiat chodzieski) | 1 | 6 626 |
| [Budzyń](/obreb/budzyn#obreby) (powiat chodzieski) | 16 | 9 446 |
| [Chodzież](/obreb/chodziez-300103#obreby) (powiat chodzieski) | 16 | 8 212 |
| [Margonin](/obreb/margonin#obreby) (powiat chodzieski) | 14 | 7 864 |
| [Szamocin](/obreb/szamocin#obreby) (powiat chodzieski) | 21 | 9 956 |
| [Czarnków](/obreb/czarnkow#obreby) (powiat czarnkowsko-trzcianecki) | 1 | 4 157 |
| [Czarnków](/obreb/czarnkow-300202#obreby) (powiat czarnkowsko-trzcianecki) | 25 | 18 049 |
| [Drawsko](/obreb/drawsko#obreby) (powiat czarnkowsko-trzcianecki) | 13 | 8 285 |
| [Krzyż Wielkopolski](/obreb/krzyz-wielkopolski#obreby) (powiat czarnkowsko-trzcianecki) | 13 | 8 024 |
| [Lubasz](/obreb/lubasz#obreby) (powiat czarnkowsko-trzcianecki) | 15 | 9 809 |
| [Połajewo](/obreb/polajewo#obreby) (powiat czarnkowsko-trzcianecki) | 8 | 7 716 |
| [Trzcianka](/obreb/trzcianka#obreby) (powiat czarnkowsko-trzcianecki) | 21 | 20 400 |
| [Wieleń](/obreb/wielen#obreby) (powiat czarnkowsko-trzcianecki) | 25 | 16 108 |
| [Gniezno](/obreb/gniezno#obreby) (powiat gnieźnieński) | 1 | 17 023 |
| [Czerniejewo](/obreb/czerniejewo#obreby) (powiat gnieźnieński) | 17 | 6 927 |
| [Gniezno](/obreb/gniezno-300303#obreby) (powiat gnieźnieński) | 33 | 18 357 |
| [Kiszkowo](/obreb/kiszkowo#obreby) (powiat gnieźnieński) | 22 | 7 131 |
| [Kłecko](/obreb/klecko#obreby) (powiat gnieźnieński) | 23 | 6 908 |
| [Łubowo](/obreb/lubowo#obreby) (powiat gnieźnieński) | 20 | 9 580 |
| [Mieleszyn](/obreb/mieleszyn#obreby) (powiat gnieźnieński) | 16 | 4 429 |
| [Niechanowo](/obreb/niechanowo#obreby) (powiat gnieźnieński) | 24 | 5 895 |
| [Trzemeszno](/obreb/trzemeszno#obreby) (powiat gnieźnieński) | 37 | 11 760 |
| [Witkowo](/obreb/witkowo#obreby) (powiat gnieźnieński) | 29 | 12 170 |
| [Borek Wielkopolski](/obreb/borek-wielkopolski#obreby) (powiat gostyński) | 19 | 8 663 |
| [Gostyń](/obreb/gostyn#obreby) (powiat gostyński) | 22 | 18 758 |
| [Krobia](/obreb/krobia#obreby) (powiat gostyński) | 21 | 12 325 |
| [Pępowo](/obreb/pepowo#obreby) (powiat gostyński) | 11 | 5 514 |
| [Piaski](/obreb/piaski-300405#obreby) (powiat gostyński) | 15 | 8 070 |
| [Pogorzela](/obreb/pogorzela#obreby) (powiat gostyński) | 13 | 6 732 |
| [Poniec](/obreb/poniec#obreby) (powiat gostyński) | 16 | 9 412 |
| [Granowo](/obreb/granowo#obreby) (powiat grodziski) | 11 | 5 079 |
| [Grodzisk Wielkopolski](/obreb/grodzisk-wielkopolski#obreby) (powiat grodziski) | 17 | 14 692 |
| [Kamieniec](/obreb/kamieniec#obreby) (powiat grodziski) | 22 | 9 771 |
| [Rakoniewice](/obreb/rakoniewice#obreby) (powiat grodziski) | 24 | 18 649 |
| [Wielichowo](/obreb/wielichowo#obreby) (powiat grodziski) | 14 | 11 362 |
| [Jaraczewo](/obreb/jaraczewo#obreby) (powiat jarociński) | 18 | 7 949 |
| [Jarocin](/obreb/jarocin-300602#obreby) (powiat jarociński) | 28 | 26 801 |
| [Kotlin](/obreb/kotlin#obreby) (powiat jarociński) | 12 | 6 371 |
| [Żerków](/obreb/zerkow#obreby) (powiat jarociński) | 20 | 12 422 |
| [Blizanów](/obreb/blizanow#obreby) (powiat kaliski) | 35 | 14 844 |
| [Brzeziny](/obreb/brzeziny-300702#obreby) (powiat kaliski) | 22 | 11 437 |
| [Ceków-Kolonia](/obreb/cekow-kolonia#obreby) (powiat kaliski) | 18 | 8 541 |
| [Godziesze Wielkie](/obreb/godziesze-wielkie#obreby) (powiat kaliski) | 23 | 15 299 |
| [Koźminek](/obreb/kozminek#obreby) (powiat kaliski) | 21 | 9 981 |
| [Lisków](/obreb/liskow#obreby) (powiat kaliski) | 19 | 9 500 |
| [Mycielin](/obreb/mycielin#obreby) (powiat kaliski) | 16 | 9 543 |
| [Opatówek](/obreb/opatowek#obreby) (powiat kaliski) | 26 | 13 149 |
| [Stawiszyn](/obreb/stawiszyn#obreby) (powiat kaliski) | 15 | 6 895 |
| [Szczytniki](/obreb/szczytniki#obreby) (powiat kaliski) | 24 | 11 152 |
| [Żelazków](/obreb/zelazkow#obreby) (powiat kaliski) | 25 | 10 346 |
| [Baranów](/obreb/baranow-300801#obreby) (powiat kępiński) | 8 | 10 257 |
| [Bralin](/obreb/bralin#obreby) (powiat kępiński) | 10 | 9 628 |
| [Kępno](/obreb/kepno#obreby) (powiat kępiński) | 15 | 19 980 |
| [Łęka Opatowska](/obreb/leka-opatowska#obreby) (powiat kępiński) | 12 | 8 004 |
| [Perzów](/obreb/perzow#obreby) (powiat kępiński) | 8 | 5 567 |
| [Rychtal](/obreb/rychtal#obreby) (powiat kępiński) | 10 | 4 966 |
| [Trzcinica](/obreb/trzcinica#obreby) (powiat kępiński) | 7 | 6 372 |
| [Koło](/obreb/kolo#obreby) (powiat kolski) | 1 | 6 784 |
| [Babiak](/obreb/babiak#obreby) (powiat kolski) | 32 | 11 436 |
| [Chodów](/obreb/chodow#obreby) (powiat kolski) | 35 | 3 913 |
| [Dąbie](/obreb/dabie-300904#obreby) (powiat kolski) | 26 | 15 801 |
| [Grzegorzew](/obreb/grzegorzew#obreby) (powiat kolski) | 13 | 8 727 |
| [Kłodawa](/obreb/klodawa-300906#obreby) (powiat kolski) | 30 | 11 893 |
| [Koło](/obreb/kolo-300907#obreby) (powiat kolski) | 25 | 13 173 |
| [Kościelec](/obreb/koscielec#obreby) (powiat kolski) | 20 | 14 816 |
| [Olszówka](/obreb/olszowka#obreby) (powiat kolski) | 21 | 7 219 |
| [Osiek Mały](/obreb/osiek-maly#obreby) (powiat kolski) | 27 | 9 324 |
| [Przedecz](/obreb/przedecz#obreby) (powiat kolski) | 17 | 5 706 |
| [Golina](/obreb/golina#obreby) (powiat koniński) | 23 | 15 849 |
| [Grodziec](/obreb/grodziec#obreby) (powiat koniński) | 21 | 11 367 |
| [Kazimierz Biskupi](/obreb/kazimierz-biskupi#obreby) (powiat koniński) | 20 | 12 887 |
| [Kleczew](/obreb/kleczew#obreby) (powiat koniński) | 25 | 13 757 |
| [Kramsk](/obreb/kramsk#obreby) (powiat koniński) | 32 | 16 921 |
| [Krzymów](/obreb/krzymow#obreby) (powiat koniński) | 25 | 13 448 |
| [Rychwał](/obreb/rychwal#obreby) (powiat koniński) | 22 | 14 798 |
| [Rzgów](/obreb/rzgow-301008#obreby) (powiat koniński) | 25 | 15 417 |
| [Skulsk](/obreb/skulsk#obreby) (powiat koniński) | 23 | 7 637 |
| [Sompolno](/obreb/sompolno#obreby) (powiat koniński) | 29 | 12 596 |
| [Stare Miasto](/obreb/stare-miasto#obreby) (powiat koniński) | 18 | 19 678 |
| [Ślesin](/obreb/slesin#obreby) (powiat koniński) | 37 | 18 223 |
| [Wierzbinek](/obreb/wierzbinek#obreby) (powiat koniński) | 39 | 12 290 |
| [Wilczyn](/obreb/wilczyn#obreby) (powiat koniński) | 18 | 7 873 |
| [Kościan](/obreb/koscian#obreby) (powiat kościański) | 1 | 7 682 |
| [Czempiń](/obreb/czempin#obreby) (powiat kościański) | 23 | 11 161 |
| [Kościan](/obreb/koscian-301103#obreby) (powiat kościański) | 35 | 22 041 |
| [Krzywiń](/obreb/krzywin#obreby) (powiat kościański) | 24 | 17 334 |
| [Śmigiel](/obreb/smigiel#obreby) (powiat kościański) | 35 | 19 087 |
| [Sulmierzyce](/obreb/sulmierzyce-301201#obreby) (powiat krotoszyński) | 1 | 4 259 |
| [Kobylin](/obreb/kobylin#obreby) (powiat krotoszyński) | 20 | 10 457 |
| [Koźmin Wielkopolski](/obreb/kozmin-wielkopolski#obreby) (powiat krotoszyński) | 31 | 13 319 |
| [Krotoszyn](/obreb/krotoszyn#obreby) (powiat krotoszyński) | 26 | 27 037 |
| [Rozdrażew](/obreb/rozdrazew#obreby) (powiat krotoszyński) | 13 | 5 100 |
| [Zduny](/obreb/zduny-301206#obreby) (powiat krotoszyński) | 7 | 8 329 |
| [Krzemieniewo](/obreb/krzemieniewo#obreby) (powiat leszczyński) | 17 | 9 701 |
| [Lipno](/obreb/lipno-301302#obreby) (powiat leszczyński) | 15 | 13 254 |
| [Osieczna](/obreb/osieczna-301303#obreby) (powiat leszczyński) | 17 | 12 080 |
| [Rydzyna](/obreb/rydzyna#obreby) (powiat leszczyński) | 16 | 13 427 |
| [Święciechowa](/obreb/swieciechowa#obreby) (powiat leszczyński) | 12 | 12 558 |
| [Wijewo](/obreb/wijewo#obreby) (powiat leszczyński) | 6 | 6 308 |
| [Włoszakowice](/obreb/wloszakowice#obreby) (powiat leszczyński) | 13 | 16 387 |
| [Chrzypsko Wielkie](/obreb/chrzypsko-wielkie#obreby) (powiat międzychodzki) | 13 | 4 670 |
| [Kwilcz](/obreb/kwilcz#obreby) (powiat międzychodzki) | 18 | 6 593 |
| [Międzychód](/obreb/miedzychod#obreby) (powiat międzychodzki) | 30 | 18 746 |
| [Sieraków](/obreb/sierakow#obreby) (powiat międzychodzki) | 15 | 10 297 |
| [Kuślin](/obreb/kuslin#obreby) (powiat nowotomyski) | 11 | 7 306 |
| [Lwówek](/obreb/lwowek#obreby) (powiat nowotomyski) | 18 | 11 010 |
| [Miedzichowo](/obreb/miedzichowo#obreby) (powiat nowotomyski) | 21 | 10 461 |
| [Nowy Tomyśl](/obreb/nowy-tomysl#obreby) (powiat nowotomyski) | 19 | 23 182 |
| [Opalenica](/obreb/opalenica#obreby) (powiat nowotomyski) | 17 | 13 444 |
| [Zbąszyń](/obreb/zbaszyn#obreby) (powiat nowotomyski) | 15 | 15 275 |
| [Oborniki](/obreb/oborniki#obreby) (powiat obornicki) | 40 | 20 701 |
| [Rogoźno](/obreb/rogozno-301602#obreby) (powiat obornicki) | 20 | 16 091 |
| [Ryczywół](/obreb/ryczywol#obreby) (powiat obornicki) | 19 | 7 798 |
| [Ostrów Wielkopolski](/obreb/ostrow-wielkopolski#obreby) (powiat ostrowski) | 214 | 30 899 |
| [Nowe Skalmierzyce](/obreb/nowe-skalmierzyce#obreby) (powiat ostrowski) | 24 | 15 188 |
| [Odolanów](/obreb/odolanow#obreby) (powiat ostrowski) | 14 | 23 439 |
| [Ostrów Wielkopolski](/obreb/ostrow-wielkopolski-301704#obreby) (powiat ostrowski) | 27 | 25 664 |
| [Przygodzice](/obreb/przygodzice#obreby) (powiat ostrowski) | 13 | 16 781 |
| [Raszków](/obreb/raszkow#obreby) (powiat ostrowski) | 23 | 11 939 |
| [Sieroszewice](/obreb/sieroszewice#obreby) (powiat ostrowski) | 15 | 16 623 |
| [Sośnie](/obreb/sosnie#obreby) (powiat ostrowski) | 16 | 11 125 |
| [Czajków](/obreb/czajkow#obreby) (powiat ostrzeszowski) | 6 | 8 302 |
| [Doruchów](/obreb/doruchow#obreby) (powiat ostrzeszowski) | 10 | 7 229 |
| [Grabów nad Prosną](/obreb/grabow-nad-prosna#obreby) (powiat ostrzeszowski) | 16 | 14 673 |
| [Kobyla Góra](/obreb/kobyla-gora#obreby) (powiat ostrzeszowski) | 14 | 11 780 |
| [Kraszewice](/obreb/kraszewice#obreby) (powiat ostrzeszowski) | 9 | 7 924 |
| [Mikstat](/obreb/mikstat#obreby) (powiat ostrzeszowski) | 9 | 8 125 |
| [Ostrzeszów](/obreb/ostrzeszow#obreby) (powiat ostrzeszowski) | 20 | 20 936 |
| [Piła](/obreb/pila#obreby) (powiat pilski) | 40 | 17 990 |
| [Białośliwie](/obreb/bialosliwie#obreby) (powiat pilski) | 9 | 4 747 |
| [Kaczory](/obreb/kaczory#obreby) (powiat pilski) | 12 | 7 726 |
| [Łobżenica](/obreb/lobzenica#obreby) (powiat pilski) | 23 | 9 397 |
| [Miasteczko Krajeńskie](/obreb/miasteczko-krajenskie#obreby) (powiat pilski) | 8 | 4 501 |
| [Szydłowo](/obreb/szydlowo-301906#obreby) (powiat pilski) | 20 | 12 922 |
| [Ujście](/obreb/ujscie#obreby) (powiat pilski) | 9 | 7 760 |
| [Wyrzysk](/obreb/wyrzysk#obreby) (powiat pilski) | 24 | 11 512 |
| [Wysoka](/obreb/wysoka#obreby) (powiat pilski) | 15 | 6 434 |
| [Chocz](/obreb/chocz#obreby) (powiat pleszewski) | 11 | 7 124 |
| [Czermin](/obreb/czermin-302002#obreby) (powiat pleszewski) | 12 | 7 579 |
| [Dobrzyca](/obreb/dobrzyca#obreby) (powiat pleszewski) | 17 | 7 908 |
| [Gizałki](/obreb/gizalki#obreby) (powiat pleszewski) | 19 | 8 403 |
| [Gołuchów](/obreb/goluchow#obreby) (powiat pleszewski) | 16 | 12 525 |
| [Pleszew](/obreb/pleszew#obreby) (powiat pleszewski) | 30 | 21 544 |
| [Luboń](/obreb/lubon#obreby) (powiat poznański) | 3 | 12 524 |
| [Puszczykowo](/obreb/puszczykowo#obreby) (powiat poznański) | 3 | 6 950 |
| [Buk](/obreb/buk#obreby) (powiat poznański) | 12 | 10 503 |
| [Czerwonak](/obreb/czerwonak#obreby) (powiat poznański) | 17 | 16 189 |
| [Dopiewo](/obreb/dopiewo#obreby) (powiat poznański) | 13 | 24 972 |
| [Kleszczewo](/obreb/kleszczewo#obreby) (powiat poznański) | 11 | 8 265 |
| [Komorniki](/obreb/komorniki#obreby) (powiat poznański) | 8 | 17 471 |
| [Kostrzyn](/obreb/kostrzyn#obreby) (powiat poznański) | 25 | 16 579 |
| [Kórnik](/obreb/kornik#obreby) (powiat poznański) | 25 | 30 044 |
| [Mosina](/obreb/mosina#obreby) (powiat poznański) | 28 | 27 039 |
| [Murowana Goślina](/obreb/murowana-goslina#obreby) (powiat poznański) | 19 | 12 437 |
| [Pobiedziska](/obreb/pobiedziska#obreby) (powiat poznański) | 36 | 20 280 |
| [Rokietnica](/obreb/rokietnica-302113#obreby) (powiat poznański) | 16 | 17 091 |
| [Stęszew](/obreb/steszew#obreby) (powiat poznański) | 22 | 17 655 |
| [Suchy Las](/obreb/suchy-las#obreby) (powiat poznański) | 8 | 13 588 |
| [Swarzędz](/obreb/swarzedz#obreby) (powiat poznański) | 21 | 26 285 |
| [Tarnowo Podgórne](/obreb/tarnowo-podgorne#obreby) (powiat poznański) | 17 | 27 369 |
| [Bojanowo](/obreb/bojanowo#obreby) (powiat rawicki) | 16 | 9 020 |
| [Jutrosin](/obreb/jutrosin#obreby) (powiat rawicki) | 20 | 13 099 |
| [Miejska Górka](/obreb/miejska-gorka#obreby) (powiat rawicki) | 17 | 10 542 |
| [Pakosław](/obreb/pakoslaw#obreby) (powiat rawicki) | 14 | 8 123 |
| [Rawicz](/obreb/rawicz#obreby) (powiat rawicki) | 24 | 24 742 |
| [Słupca](/obreb/slupca#obreby) (powiat słupecki) | 1 | 4 287 |
| [Lądek](/obreb/ladek#obreby) (powiat słupecki) | 17 | 12 060 |
| [Orchowo](/obreb/orchowo#obreby) (powiat słupecki) | 15 | 5 009 |
| [Ostrowite](/obreb/ostrowite#obreby) (powiat słupecki) | 24 | 10 641 |
| [Powidz](/obreb/powidz#obreby) (powiat słupecki) | 7 | 7 042 |
| [Słupca](/obreb/slupca-302306#obreby) (powiat słupecki) | 34 | 16 346 |
| [Strzałkowo](/obreb/strzalkowo#obreby) (powiat słupecki) | 21 | 9 385 |
| [Zagórów](/obreb/zagorow#obreby) (powiat słupecki) | 38 | 20 032 |
| [Obrzycko](/obreb/obrzycko#obreby) (powiat szamotulski) | 1 | 1 505 |
| [Duszniki](/obreb/duszniki#obreby) (powiat szamotulski) | 18 | 13 235 |
| [Kaźmierz](/obreb/kazmierz#obreby) (powiat szamotulski) | 17 | 10 568 |
| [Obrzycko](/obreb/obrzycko-302404#obreby) (powiat szamotulski) | 12 | 5 259 |
| [Ostroróg](/obreb/ostrorog#obreby) (powiat szamotulski) | 12 | 5 117 |
| [Pniewy](/obreb/pniewy-302406#obreby) (powiat szamotulski) | 22 | 11 802 |
| [Szamotuły](/obreb/szamotuly#obreby) (powiat szamotulski) | 24 | 20 604 |
| [Wronki](/obreb/wronki#obreby) (powiat szamotulski) | 25 | 16 450 |
| [Dominowo](/obreb/dominowo#obreby) (powiat średzki) | 18 | 4 772 |
| [Krzykosy](/obreb/krzykosy#obreby) (powiat średzki) | 11 | 10 016 |
| [Nowe Miasto nad Wartą](/obreb/nowe-miasto-nad-warta#obreby) (powiat średzki) | 21 | 8 392 |
| [Środa Wielkopolska](/obreb/sroda-wielkopolska#obreby) (powiat średzki) | 37 | 22 431 |
| [Zaniemyśl](/obreb/zaniemysl#obreby) (powiat średzki) | 18 | 8 689 |
| [Brodnica](/obreb/brodnica-302601#obreby) (powiat śremski) | 12 | 4 776 |
| [Dolsk](/obreb/dolsk#obreby) (powiat śremski) | 19 | 9 848 |
| [Książ Wielkopolski](/obreb/ksiaz-wielkopolski#obreby) (powiat śremski) | 19 | 9 299 |
| [Śrem](/obreb/srem#obreby) (powiat śremski) | 29 | 24 642 |
| [Turek](/obreb/turek#obreby) (powiat turecki) | 4 | 9 996 |
| [Brudzew](/obreb/brudzew#obreby) (powiat turecki) | 23 | 16 102 |
| [Dobra](/obreb/dobra-302703#obreby) (powiat turecki) | 36 | 16 966 |
| [Kawęczyn](/obreb/kaweczyn#obreby) (powiat turecki) | 26 | 10 527 |
| [Malanów](/obreb/malanow#obreby) (powiat turecki) | 19 | 11 415 |
| [Przykona](/obreb/przykona#obreby) (powiat turecki) | 27 | 12 889 |
| [Tuliszków](/obreb/tuliszkow#obreby) (powiat turecki) | 17 | 16 741 |
| [Turek](/obreb/turek-302708#obreby) (powiat turecki) | 22 | 18 324 |
| [Władysławów](/obreb/wladyslawow#obreby) (powiat turecki) | 23 | 13 960 |
| [Wągrowiec](/obreb/wagrowiec#obreby) (powiat wągrowiecki) | 1 | 9 956 |
| [Damasławek](/obreb/damaslawek#obreby) (powiat wągrowiecki) | 16 | 4 881 |
| [Gołańcz](/obreb/golancz#obreby) (powiat wągrowiecki) | 22 | 7 873 |
| [Mieścisko](/obreb/miescisko#obreby) (powiat wągrowiecki) | 24 | 6 428 |
| [Skoki](/obreb/skoki#obreby) (powiat wągrowiecki) | 25 | 12 722 |
| [Wapno](/obreb/wapno#obreby) (powiat wągrowiecki) | 7 | 2 381 |
| [Wągrowiec](/obreb/wagrowiec-302807#obreby) (powiat wągrowiecki) | 38 | 16 645 |
| [Przemęt](/obreb/przemet#obreby) (powiat wolsztyński) | 24 | 24 271 |
| [Siedlec](/obreb/siedlec#obreby) (powiat wolsztyński) | 26 | 19 352 |
| [Wolsztyn](/obreb/wolsztyn#obreby) (powiat wolsztyński) | 25 | 27 278 |
| [Kołaczkowo](/obreb/kolaczkowo#obreby) (powiat wrzesiński) | 17 | 5 991 |
| [Miłosław](/obreb/miloslaw#obreby) (powiat wrzesiński) | 19 | 8 337 |
| [Nekla](/obreb/nekla#obreby) (powiat wrzesiński) | 17 | 9 609 |
| [Pyzdry](/obreb/pyzdry#obreby) (powiat wrzesiński) | 19 | 13 647 |
| [Września](/obreb/wrzesnia#obreby) (powiat wrzesiński) | 47 | 26 731 |
| [Złotów](/obreb/zlotow#obreby) (powiat złotowski) | 7 | 6 885 |
| [Jastrowie](/obreb/jastrowie#obreby) (powiat złotowski) | 9 | 9 124 |
| [Krajenka](/obreb/krajenka#obreby) (powiat złotowski) | 14 | 9 603 |
| [Lipka](/obreb/lipka#obreby) (powiat złotowski) | 18 | 8 855 |
| [Okonek](/obreb/okonek#obreby) (powiat złotowski) | 20 | 9 690 |
| [Tarnówka](/obreb/tarnowka#obreby) (powiat złotowski) | 10 | 5 406 |
| [Zakrzewo](/obreb/zakrzewo-303107#obreby) (powiat złotowski) | 15 | 7 593 |
| [Złotów](/obreb/zlotow-303108#obreby) (powiat złotowski) | 25 | 16 716 |
| [Kalisz](/obreb/kalisz#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 158 | 33 093 |
| [Konin](/obreb/konin#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 19 | 31 159 |
| [Leszno](/obreb/leszno-306301#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 5 | 22 368 |
| [Poznań](/obreb/poznan#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 40 | 120 087 |

## Raport dla jednej działki

Wybierz gminę i obręb, a potem kliknij numer działki. **Raport o działce mScanner** zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.

**Podgląd raportu jest bezpłatny** i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.

## Powiązane strony

- [Obręby ewidencyjne i numery działek](https://mscanner.pl/obreb) — Wszystkie województwa z listami działek.

## Raport o działce

Możesz też wpisać adres albo wkleić link do ogłoszenia. **Podgląd jest bezpłatny**, pełny raport kosztuje od 49,99 zł. **Sprawdź swoją działkę.** Wpisz jej pełny identyfikator albo wybierz gminę z tabeli i obręb z jej listy.

[Raport o działce](https://mscanner.pl/app/wskaz-dzialke?src=obreb)
