---
title: "Obręby ewidencyjne - województwo śląskie"
description: "Województwo śląskie: 1 974 obręby ewidencyjne w 163 gminach i 3 431 986 działek z ewidencji gruntów starostw. Lista numerów każdego obrębu; raport o działce - darmowy podgląd."
url: "https://mscanner.pl/obreb/wojewodztwo/slaskie"
lang: "pl"
updated: "2026-10-06"
source: "mScanner"
---

# Obręby ewidencyjne w województwie śląskim (ewidencja z 6.10.2026)

> mScanner › Obręby › śląskie

Tu znajdziesz pełne listy numerów działek z 1 974 obrębów w województwie śląskim, według ewidencji gruntów starostw i urzędów miast. 21 290 działek ma osobną stronę z datami aktów notarialnych i pozwoleń na budowę.

## W skrócie

- **163 gminy**, **1 974 obręby**, **3 431 986 działek**.

## Gminy województwa śląskiego

Wybierz gminę – zobaczysz listę jej obrębów, a w każdym obrębie pełną listę numerów działek.

| Gmina | Obręby | Działki |
| --- | --- | --- |
| [Będzin](/obreb/bedzin#obreby) (powiat będziński) | 3 | 24 523 |
| [Czeladź](/obreb/czeladz#obreby) (powiat będziński) | 1 | 14 183 |
| [Wojkowice](/obreb/wojkowice#obreby) (powiat będziński) | 2 | 8 905 |
| [Bobrowniki](/obreb/bobrowniki-240104#obreby) (powiat będziński) | 8 | 17 982 |
| [Mierzęcice](/obreb/mierzecice#obreby) (powiat będziński) | 8 | 15 663 |
| [Psary](/obreb/psary#obreby) (powiat będziński) | 10 | 16 570 |
| [Siewierz](/obreb/siewierz#obreby) (powiat będziński) | 14 | 28 635 |
| [Sławków](/obreb/slawkow#obreby) (powiat będziński) | 5 | 14 050 |
| [Szczyrk](/obreb/szczyrk#obreby) (powiat bielski) | 2 | 13 211 |
| [Bestwina](/obreb/bestwina#obreby) (powiat bielski) | 5 | 16 241 |
| [Buczkowice](/obreb/buczkowice#obreby) (powiat bielski) | 4 | 19 828 |
| [Jasienica](/obreb/jasienica#obreby) (powiat bielski) | 15 | 28 344 |
| [Jaworze](/obreb/jaworze#obreby) (powiat bielski) | 1 | 7 479 |
| [Kozy](/obreb/kozy#obreby) (powiat bielski) | 2 | 13 787 |
| [Porąbka](/obreb/porabka#obreby) (powiat bielski) | 5 | 26 360 |
| [Wilamowice](/obreb/wilamowice#obreby) (powiat bielski) | 9 | 25 444 |
| [Wilkowice](/obreb/wilkowice#obreby) (powiat bielski) | 7 | 18 676 |
| [Ustroń](/obreb/ustron#obreby) (powiat cieszyński) | 4 | 17 064 |
| [Wisła](/obreb/wisla#obreby) (powiat cieszyński) | 2 | 17 380 |
| [Brenna](/obreb/brenna#obreby) (powiat cieszyński) | 3 | 19 219 |
| [Chybie](/obreb/chybie#obreby) (powiat cieszyński) | 5 | 7 912 |
| [Dębowiec](/obreb/debowiec-240306#obreby) (powiat cieszyński) | 7 | 7 120 |
| [Goleszów](/obreb/goleszow#obreby) (powiat cieszyński) | 10 | 14 824 |
| [Hażlach](/obreb/hazlach#obreby) (powiat cieszyński) | 6 | 9 415 |
| [Istebna](/obreb/istebna#obreby) (powiat cieszyński) | 3 | 22 397 |
| [Skoczów](/obreb/skoczow#obreby) (powiat cieszyński) | 18 | 21 031 |
| [Strumień](/obreb/strumien#obreby) (powiat cieszyński) | 6 | 15 299 |
| [Zebrzydowice](/obreb/zebrzydowice#obreby) (powiat cieszyński) | 8 | 10 855 |
| [Blachownia](/obreb/blachownia#obreby) (powiat częstochowski) | 13 | 14 028 |
| [Dąbrowa Zielona](/obreb/dabrowa-zielona#obreby) (powiat częstochowski) | 13 | 17 102 |
| [Janów](/obreb/janow-240403#obreby) (powiat częstochowski) | 21 | 16 536 |
| [Kamienica Polska](/obreb/kamienica-polska#obreby) (powiat częstochowski) | 7 | 11 045 |
| [Kłomnice](/obreb/klomnice#obreby) (powiat częstochowski) | 22 | 29 284 |
| [Koniecpol](/obreb/koniecpol#obreby) (powiat częstochowski) | 24 | 34 383 |
| [Konopiska](/obreb/konopiska#obreby) (powiat częstochowski) | 12 | 17 827 |
| [Kruszyna](/obreb/kruszyna#obreby) (powiat częstochowski) | 12 | 13 808 |
| [Lelów](/obreb/lelow#obreby) (powiat częstochowski) | 17 | 20 022 |
| [Mstów](/obreb/mstow#obreby) (powiat częstochowski) | 23 | 26 941 |
| [Mykanów](/obreb/mykanow#obreby) (powiat częstochowski) | 25 | 31 699 |
| [Olsztyn](/obreb/olsztyn#obreby) (powiat częstochowski) | 10 | 16 614 |
| [Poczesna](/obreb/poczesna#obreby) (powiat częstochowski) | 16 | 17 106 |
| [Przyrów](/obreb/przyrow#obreby) (powiat częstochowski) | 15 | 8 964 |
| [Rędziny](/obreb/redziny#obreby) (powiat częstochowski) | 12 | 13 376 |
| [Starcza](/obreb/starcza#obreby) (powiat częstochowski) | 5 | 11 984 |
| [Knurów](/obreb/knurow#obreby) (powiat gliwicki) | 3 | 10 323 |
| [Pyskowice](/obreb/pyskowice#obreby) (powiat gliwicki) | 3 | 8 053 |
| [Gierałtowice](/obreb/gieraltowice#obreby) (powiat gliwicki) | 4 | 14 772 |
| [Pilchowice](/obreb/pilchowice#obreby) (powiat gliwicki) | 7 | 15 657 |
| [Rudziniec](/obreb/rudziniec#obreby) (powiat gliwicki) | 17 | 19 892 |
| [Sośnicowice](/obreb/sosnicowice#obreby) (powiat gliwicki) | 9 | 13 045 |
| [Toszek](/obreb/toszek#obreby) (powiat gliwicki) | 15 | 13 996 |
| [Wielowieś](/obreb/wielowies#obreby) (powiat gliwicki) | 13 | 11 356 |
| [Kłobuck](/obreb/klobuck#obreby) (powiat kłobucki) | 19 | 27 488 |
| [Krzepice](/obreb/krzepice#obreby) (powiat kłobucki) | 10 | 17 476 |
| [Lipie](/obreb/lipie#obreby) (powiat kłobucki) | 19 | 16 224 |
| [Miedźno](/obreb/miedzno#obreby) (powiat kłobucki) | 10 | 15 921 |
| [Opatów](/obreb/opatow#obreby) (powiat kłobucki) | 9 | 12 939 |
| [Panki](/obreb/panki#obreby) (powiat kłobucki) | 14 | 7 704 |
| [Popów](/obreb/popow#obreby) (powiat kłobucki) | 18 | 17 346 |
| [Przystajń](/obreb/przystajn#obreby) (powiat kłobucki) | 19 | 12 820 |
| [Wręczyca Wielka](/obreb/wreczyca-wielka#obreby) (powiat kłobucki) | 25 | 26 820 |
| [Lubliniec](/obreb/lubliniec#obreby) (powiat lubliniecki) | 3 | 15 502 |
| [Boronów](/obreb/boronow#obreby) (powiat lubliniecki) | 1 | 6 179 |
| [Ciasna](/obreb/ciasna#obreby) (powiat lubliniecki) | 8 | 12 190 |
| [Herby](/obreb/herby#obreby) (powiat lubliniecki) | 6 | 9 148 |
| [Kochanowice](/obreb/kochanowice#obreby) (powiat lubliniecki) | 6 | 10 760 |
| [Koszęcin](/obreb/koszecin#obreby) (powiat lubliniecki) | 7 | 15 032 |
| [Pawonków](/obreb/pawonkow#obreby) (powiat lubliniecki) | 10 | 11 511 |
| [Woźniki](/obreb/wozniki#obreby) (powiat lubliniecki) | 10 | 18 138 |
| [Łaziska Górne](/obreb/laziska-gorne#obreby) (powiat mikołowski) | 3 | 11 874 |
| [Mikołów](/obreb/mikolow#obreby) (powiat mikołowski) | 8 | 30 243 |
| [Orzesze](/obreb/orzesze#obreby) (powiat mikołowski) | 9 | 22 472 |
| [Ornontowice](/obreb/ornontowice#obreby) (powiat mikołowski) | 1 | 5 302 |
| [Wyry](/obreb/wyry#obreby) (powiat mikołowski) | 3 | 9 269 |
| [Myszków](/obreb/myszkow#obreby) (powiat myszkowski) | 9 | 34 962 |
| [Koziegłowy](/obreb/kozieglowy#obreby) (powiat myszkowski) | 27 | 41 921 |
| [Niegowa](/obreb/niegowa#obreby) (powiat myszkowski) | 20 | 22 333 |
| [Poraj](/obreb/poraj#obreby) (powiat myszkowski) | 9 | 21 060 |
| [Żarki](/obreb/zarki#obreby) (powiat myszkowski) | 12 | 26 486 |
| [Goczałkowice-Zdrój](/obreb/goczalkowice-zdroj#obreby) (powiat pszczyński) | 1 | 7 317 |
| [Kobiór](/obreb/kobior#obreby) (powiat pszczyński) | 1 | 4 254 |
| [Miedźna](/obreb/miedzna-241003#obreby) (powiat pszczyński) | 6 | 14 924 |
| [Pawłowice](/obreb/pawlowice#obreby) (powiat pszczyński) | 7 | 17 341 |
| [Pszczyna](/obreb/pszczyna#obreby) (powiat pszczyński) | 14 | 45 683 |
| [Suszec](/obreb/suszec#obreby) (powiat pszczyński) | 6 | 13 996 |
| [Racibórz](/obreb/raciborz#obreby) (powiat raciborski) | 11 | 29 685 |
| [Kornowac](/obreb/kornowac#obreby) (powiat raciborski) | 5 | 7 335 |
| [Krzanowice](/obreb/krzanowice#obreby) (powiat raciborski) | 6 | 8 809 |
| [Krzyżanowice](/obreb/krzyzanowice#obreby) (powiat raciborski) | 10 | 13 449 |
| [Kuźnia Raciborska](/obreb/kuznia-raciborska#obreby) (powiat raciborski) | 8 | 11 522 |
| [Nędza](/obreb/nedza#obreby) (powiat raciborski) | 7 | 9 237 |
| [Pietrowice Wielkie](/obreb/pietrowice-wielkie#obreby) (powiat raciborski) | 11 | 7 732 |
| [Rudnik](/obreb/rudnik-241108#obreby) (powiat raciborski) | 16 | 9 724 |
| [Czerwionka-Leszczyny](/obreb/czerwionka-leszczyny#obreby) (powiat rybnicki) | 10 | 27 149 |
| [Gaszowice](/obreb/gaszowice#obreby) (powiat rybnicki) | 5 | 9 118 |
| [Jejkowice](/obreb/jejkowice#obreby) (powiat rybnicki) | 1 | 3 509 |
| [Lyski](/obreb/lyski#obreby) (powiat rybnicki) | 10 | 11 552 |
| [Świerklany](/obreb/swierklany#obreby) (powiat rybnicki) | 3 | 12 375 |
| [Kalety](/obreb/kalety#obreby) (powiat tarnogórski) | 2 | 7 629 |
| [Miasteczko Śląskie](/obreb/miasteczko-slaskie#obreby) (powiat tarnogórski) | 5 | 8 267 |
| [Radzionków](/obreb/radzionkow#obreby) (powiat tarnogórski) | 1 | 9 723 |
| [Tarnowskie Góry](/obreb/tarnowskie-gory#obreby) (powiat tarnogórski) | 10 | 34 150 |
| [Krupski Młyn](/obreb/krupski-mlyn#obreby) (powiat tarnogórski) | 2 | 2 818 |
| [Ożarowice](/obreb/ozarowice#obreby) (powiat tarnogórski) | 7 | 15 860 |
| [Świerklaniec](/obreb/swierklaniec#obreby) (powiat tarnogórski) | 4 | 12 549 |
| [Tworóg](/obreb/tworog#obreby) (powiat tarnogórski) | 10 | 11 557 |
| [Zbrosławice](/obreb/zbroslawice#obreby) (powiat tarnogórski) | 21 | 23 060 |
| [Bieruń](/obreb/bierun#obreby) (powiat bieruńsko-lędziński) | 5 | 17 858 |
| [Imielin](/obreb/imielin#obreby) (powiat bieruńsko-lędziński) | 2 | 11 685 |
| [Lędziny](/obreb/ledziny#obreby) (powiat bieruńsko-lędziński) | 5 | 14 066 |
| [Bojszowy](/obreb/bojszowy#obreby) (powiat bieruńsko-lędziński) | 5 | 13 853 |
| [Chełm Śląski](/obreb/chelm-slaski#obreby) (powiat bieruńsko-lędziński) | 2 | 8 741 |
| [Pszów](/obreb/pszow#obreby) (powiat wodzisławski) | 3 | 8 668 |
| [Radlin](/obreb/radlin#obreby) (powiat wodzisławski) | 2 | 9 727 |
| [Rydułtowy](/obreb/rydultowy#obreby) (powiat wodzisławski) | 3 | 13 183 |
| [Wodzisław Śląski](/obreb/wodzislaw-slaski#obreby) (powiat wodzisławski) | 8 | 27 203 |
| [Godów](/obreb/godow#obreby) (powiat wodzisławski) | 7 | 16 379 |
| [Gorzyce](/obreb/gorzyce-241506#obreby) (powiat wodzisławski) | 11 | 22 893 |
| [Lubomia](/obreb/lubomia#obreby) (powiat wodzisławski) | 5 | 10 993 |
| [Marklowice](/obreb/marklowice#obreby) (powiat wodzisławski) | 2 | 6 650 |
| [Mszana](/obreb/mszana#obreby) (powiat wodzisławski) | 3 | 12 476 |
| [Poręba](/obreb/poreba#obreby) (powiat zawierciański) | 5 | 20 563 |
| [Irządze](/obreb/irzadze#obreby) (powiat zawierciański) | 11 | 11 757 |
| [Kroczyce](/obreb/kroczyce#obreby) (powiat zawierciański) | 20 | 23 194 |
| [Łazy](/obreb/lazy#obreby) (powiat zawierciański) | 16 | 26 300 |
| [Ogrodzieniec](/obreb/ogrodzieniec#obreby) (powiat zawierciański) | 10 | 20 655 |
| [Pilica](/obreb/pilica#obreby) (powiat zawierciański) | 25 | 21 424 |
| [Szczekociny](/obreb/szczekociny#obreby) (powiat zawierciański) | 20 | 26 226 |
| [Włodowice](/obreb/wlodowice#obreby) (powiat zawierciański) | 9 | 22 312 |
| [Żarnowiec](/obreb/zarnowiec#obreby) (powiat zawierciański) | 14 | 16 842 |
| [Żywiec](/obreb/zywiec#obreby) (powiat żywiecki) | 6 | 30 891 |
| [Czernichów](/obreb/czernichow-241702#obreby) (powiat żywiecki) | 5 | 20 914 |
| [Gilowice](/obreb/gilowice#obreby) (powiat żywiecki) | 2 | 20 317 |
| [Jeleśnia](/obreb/jelesnia#obreby) (powiat żywiecki) | 7 | 59 608 |
| [Koszarawa](/obreb/koszarawa#obreby) (powiat żywiecki) | 1 | 14 661 |
| [Lipowa](/obreb/lipowa#obreby) (powiat żywiecki) | 7 | 19 379 |
| [Łękawica](/obreb/lekawica#obreby) (powiat żywiecki) | 5 | 15 463 |
| [Łodygowice](/obreb/lodygowice#obreby) (powiat żywiecki) | 4 | 20 644 |
| [Milówka](/obreb/milowka#obreby) (powiat żywiecki) | 5 | 47 524 |
| [Radziechowy-Wieprz](/obreb/radziechowy-wieprz#obreby) (powiat żywiecki) | 6 | 30 467 |
| [Rajcza](/obreb/rajcza#obreby) (powiat żywiecki) | 3 | 38 542 |
| [Ślemień](/obreb/slemien#obreby) (powiat żywiecki) | 3 | 18 688 |
| [Świnna](/obreb/swinna#obreby) (powiat żywiecki) | 6 | 27 403 |
| [Węgierska Górka](/obreb/wegierska-gorka#obreby) (powiat żywiecki) | 6 | 43 312 |
| [Bielsko-Biała](/obreb/bielsko-biala#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 36 | 82 242 |
| [Bytom](/obreb/bytom#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 15 | 46 052 |
| [Chorzów](/obreb/chorzow#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 6 | 18 555 |
| [Częstochowa](/obreb/czestochowa#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 423 | 83 371 |
| [Dąbrowa Górnicza](/obreb/dabrowa-gornicza#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 20 | 64 356 |
| [Gliwice](/obreb/gliwice#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 47 | 48 665 |
| [Jastrzębie-Zdrój](/obreb/jastrzebie-zdroj#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 12 | 33 502 |
| [Jaworzno](/obreb/jaworzno#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 9 | 58 840 |
| [Katowice](/obreb/katowice#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 13 | 83 303 |
| [Mysłowice](/obreb/myslowice#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 10 | 34 706 |
| [Piekary Śląskie](/obreb/piekary-slaskie#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 34 | 24 196 |
| [Ruda Śląska](/obreb/ruda-slaska#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 11 | 40 153 |
| [Rybnik](/obreb/rybnik#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 20 | 76 402 |
| [Siemianowice Śląskie](/obreb/siemianowice-slaskie#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 24 | 16 356 |
| [Sosnowiec](/obreb/sosnowiec#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 10 | 55 057 |
| [Świętochłowice](/obreb/swietochlowice#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 3 | 9 703 |
| [Tychy](/obreb/tychy#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 6 | 34 741 |
| [Zabrze](/obreb/zabrze#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 22 | 50 629 |
| [Żory](/obreb/zory#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 8 | 30 042 |

## Raport dla jednej działki

Wybierz gminę i obręb, a potem kliknij numer działki. **Raport o działce mScanner** zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.

**Podgląd raportu jest bezpłatny** i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.

## Powiązane strony

- [Obręby ewidencyjne i numery działek](https://mscanner.pl/obreb) — Wszystkie województwa z listami działek.

## Raport o działce

Możesz też wpisać adres albo wkleić link do ogłoszenia. **Podgląd jest bezpłatny**, pełny raport kosztuje od 49,99 zł. **Sprawdź swoją działkę.** Wpisz jej pełny identyfikator albo wybierz gminę z tabeli i obręb z jej listy.

[Raport o działce](https://mscanner.pl/app/wskaz-dzialke?src=obreb)
