---
title: "Obręby ewidencyjne - województwo pomorskie"
description: "Województwo pomorskie: 2 237 obrębów ewidencyjnych w 123 gminach i 1 490 425 działek z ewidencji gruntów starostw. Lista numerów każdego obrębu; raport o działce - darmowy podgląd."
url: "https://mscanner.pl/obreb/wojewodztwo/pomorskie"
lang: "pl"
updated: "2026-10-05"
source: "mScanner"
---

# Obręby ewidencyjne w województwie pomorskim (ewidencja z 5.10.2026)

> mScanner › Obręby › pomorskie

Tu znajdziesz pełne listy numerów działek z 2 237 obrębów w województwie pomorskim, według ewidencji gruntów starostw i urzędów miast. 17 580 działek ma osobną stronę z datami aktów notarialnych i pozwoleń na budowę.

## W skrócie

- **123 gminy**, **2 237 obrębów**, **1 490 425 działek**.

## Gminy województwa pomorskiego

Wybierz gminę – zobaczysz listę jej obrębów, a w każdym obrębie pełną listę numerów działek.

| Gmina | Obręby | Działki |
| --- | --- | --- |
| [Borzytuchom](/obreb/borzytuchom#obreby) (powiat bytowski) | 9 | 6 224 |
| [Bytów](/obreb/bytow#obreby) (powiat bytowski) | 23 | 15 095 |
| [Czarna Dąbrówka](/obreb/czarna-dabrowka#obreby) (powiat bytowski) | 27 | 9 243 |
| [Kołczygłowy](/obreb/kolczyglowy#obreby) (powiat bytowski) | 17 | 5 704 |
| [Lipnica](/obreb/lipnica#obreby) (powiat bytowski) | 16 | 10 970 |
| [Miastko](/obreb/miastko#obreby) (powiat bytowski) | 38 | 15 572 |
| [Parchowo](/obreb/parchowo#obreby) (powiat bytowski) | 11 | 6 202 |
| [Studzienice](/obreb/studzienice#obreby) (powiat bytowski) | 12 | 6 705 |
| [Trzebielino](/obreb/trzebielino#obreby) (powiat bytowski) | 11 | 4 781 |
| [Tuchomie](/obreb/tuchomie#obreby) (powiat bytowski) | 13 | 6 241 |
| [Chojnice](/obreb/chojnice#obreby) (powiat chojnicki) | 1 | 12 998 |
| [Brusy](/obreb/brusy#obreby) (powiat chojnicki) | 23 | 16 407 |
| [Chojnice](/obreb/chojnice-220203#obreby) (powiat chojnicki) | 27 | 22 073 |
| [Czersk](/obreb/czersk#obreby) (powiat chojnicki) | 23 | 21 340 |
| [Konarzyny](/obreb/konarzyny#obreby) (powiat chojnicki) | 4 | 3 405 |
| [Człuchów](/obreb/czluchow#obreby) (powiat człuchowski) | 2 | 5 479 |
| [Czarne](/obreb/czarne#obreby) (powiat człuchowski) | 12 | 6 116 |
| [Człuchów](/obreb/czluchow-220303#obreby) (powiat człuchowski) | 22 | 14 000 |
| [Debrzno](/obreb/debrzno#obreby) (powiat człuchowski) | 13 | 8 020 |
| [Koczała](/obreb/koczala#obreby) (powiat człuchowski) | 7 | 4 667 |
| [Przechlewo](/obreb/przechlewo#obreby) (powiat człuchowski) | 12 | 7 027 |
| [Rzeczenica](/obreb/rzeczenica#obreby) (powiat człuchowski) | 10 | 6 394 |
| [Pruszcz Gdański](/obreb/pruszcz-gdanski#obreby) (powiat gdański) | 22 | 8 506 |
| [Cedry Wielkie](/obreb/cedry-wielkie#obreby) (powiat gdański) | 13 | 7 390 |
| [Kolbudy](/obreb/kolbudy#obreby) (powiat gdański) | 12 | 16 581 |
| [Pruszcz Gdański](/obreb/pruszcz-gdanski-220404#obreby) (powiat gdański) | 20 | 23 264 |
| [Przywidz](/obreb/przywidz#obreby) (powiat gdański) | 17 | 12 036 |
| [Pszczółki](/obreb/pszczolki#obreby) (powiat gdański) | 7 | 8 850 |
| [Suchy Dąb](/obreb/suchy-dab#obreby) (powiat gdański) | 8 | 4 532 |
| [Trąbki Wielkie](/obreb/trabki-wielkie#obreby) (powiat gdański) | 19 | 13 364 |
| [Chmielno](/obreb/chmielno#obreby) (powiat kartuski) | 10 | 11 339 |
| [Kartuzy](/obreb/kartuzy#obreby) (powiat kartuski) | 36 | 27 937 |
| [Przodkowo](/obreb/przodkowo#obreby) (powiat kartuski) | 14 | 16 775 |
| [Sierakowice](/obreb/sierakowice#obreby) (powiat kartuski) | 19 | 22 151 |
| [Somonino](/obreb/somonino#obreby) (powiat kartuski) | 16 | 15 189 |
| [Stężyca](/obreb/stezyca-220506#obreby) (powiat kartuski) | 17 | 20 294 |
| [Sulęczyno](/obreb/suleczyno#obreby) (powiat kartuski) | 11 | 13 246 |
| [Żukowo](/obreb/zukowo#obreby) (powiat kartuski) | 21 | 47 149 |
| [Kościerzyna](/obreb/koscierzyna#obreby) (powiat kościerski) | 11 | 9 113 |
| [Dziemiany](/obreb/dziemiany#obreby) (powiat kościerski) | 8 | 7 176 |
| [Karsin](/obreb/karsin#obreby) (powiat kościerski) | 11 | 9 894 |
| [Kościerzyna](/obreb/koscierzyna-220604#obreby) (powiat kościerski) | 35 | 24 713 |
| [Liniewo](/obreb/liniewo#obreby) (powiat kościerski) | 11 | 8 292 |
| [Lipusz](/obreb/lipusz#obreby) (powiat kościerski) | 7 | 5 256 |
| [Nowa Karczma](/obreb/nowa-karczma#obreby) (powiat kościerski) | 17 | 10 680 |
| [Stara Kiszewa](/obreb/stara-kiszewa#obreby) (powiat kościerski) | 22 | 15 148 |
| [Kwidzyn](/obreb/kwidzyn#obreby) (powiat kwidzyński) | 20 | 11 243 |
| [Gardeja](/obreb/gardeja#obreby) (powiat kwidzyński) | 20 | 10 463 |
| [Kwidzyn](/obreb/kwidzyn-220703#obreby) (powiat kwidzyński) | 25 | 14 363 |
| [Prabuty](/obreb/prabuty#obreby) (powiat kwidzyński) | 34 | 12 592 |
| [Ryjewo](/obreb/ryjewo#obreby) (powiat kwidzyński) | 11 | 5 934 |
| [Sadlinki](/obreb/sadlinki#obreby) (powiat kwidzyński) | 13 | 7 848 |
| [Lębork](/obreb/lebork#obreby) (powiat lęborski) | 14 | 10 395 |
| [Łeba](/obreb/leba#obreby) (powiat lęborski) | 2 | 2 958 |
| [Cewice](/obreb/cewice#obreby) (powiat lęborski) | 14 | 7 000 |
| [Nowa Wieś Lęborska](/obreb/nowa-wies-leborska#obreby) (powiat lęborski) | 23 | 15 206 |
| [Wicko](/obreb/wicko#obreby) (powiat lęborski) | 16 | 10 192 |
| [Malbork](/obreb/malbork#obreby) (powiat malborski) | 18 | 10 261 |
| [Lichnowy](/obreb/lichnowy#obreby) (powiat malborski) | 10 | 3 614 |
| [Malbork](/obreb/malbork-220904#obreby) (powiat malborski) | 14 | 7 700 |
| [Miłoradz](/obreb/miloradz#obreby) (powiat malborski) | 9 | 3 892 |
| [Nowy Staw](/obreb/nowy-staw#obreby) (powiat malborski) | 24 | 5 996 |
| [Stare Pole](/obreb/stare-pole#obreby) (powiat malborski) | 16 | 4 354 |
| [Krynica Morska](/obreb/krynica-morska#obreby) (powiat nowodworski) | 4 | 2 243 |
| [Nowy Dwór Gdański](/obreb/nowy-dwor-gdanski#obreby) (powiat nowodworski) | 26 | 13 473 |
| [Ostaszewo](/obreb/ostaszewo#obreby) (powiat nowodworski) | 6 | 3 551 |
| [Stegna](/obreb/stegna#obreby) (powiat nowodworski) | 20 | 12 922 |
| [Sztutowo](/obreb/sztutowo#obreby) (powiat nowodworski) | 7 | 4 815 |
| [Hel](/obreb/hel#obreby) (powiat pucki) | 2 | 2 096 |
| [Jastarnia](/obreb/jastarnia#obreby) (powiat pucki) | 32 | 5 501 |
| [Puck](/obreb/puck#obreby) (powiat pucki) | 10 | 3 979 |
| [Władysławowo](/obreb/wladyslawowo#obreby) (powiat pucki) | 32 | 16 539 |
| [Kosakowo](/obreb/kosakowo#obreby) (powiat pucki) | 9 | 13 651 |
| [Krokowa](/obreb/krokowa#obreby) (powiat pucki) | 22 | 23 301 |
| [Puck](/obreb/puck-221107#obreby) (powiat pucki) | 27 | 33 691 |
| [Ustka](/obreb/ustka#obreby) (powiat słupski) | 2 | 4 800 |
| [Damnica](/obreb/damnica#obreby) (powiat słupski) | 19 | 6 164 |
| [Dębnica Kaszubska](/obreb/debnica-kaszubska#obreby) (powiat słupski) | 24 | 9 865 |
| [Główczyce](/obreb/glowczyce#obreby) (powiat słupski) | 32 | 10 335 |
| [Kępice](/obreb/kepice#obreby) (powiat słupski) | 18 | 7 575 |
| [Kobylnica](/obreb/kobylnica#obreby) (powiat słupski) | 31 | 14 672 |
| [Potęgowo](/obreb/potegowo#obreby) (powiat słupski) | 26 | 7 519 |
| [Redzikowo](/obreb/redzikowo#obreby) (powiat słupski) | 34 | 21 396 |
| [Smołdzino](/obreb/smoldzino#obreby) (powiat słupski) | 22 | 7 647 |
| [Ustka](/obreb/ustka-221210#obreby) (powiat słupski) | 26 | 17 992 |
| [Czarna Woda](/obreb/czarna-woda#obreby) (powiat starogardzki) | 3 | 2 550 |
| [Skórcz](/obreb/skorcz#obreby) (powiat starogardzki) | 1 | 1 625 |
| [Starogard Gdański](/obreb/starogard-gdanski#obreby) (powiat starogardzki) | 34 | 13 898 |
| [Bobowo](/obreb/bobowo#obreby) (powiat starogardzki) | 6 | 3 537 |
| [Kaliska](/obreb/kaliska#obreby) (powiat starogardzki) | 8 | 6 534 |
| [Lubichowo](/obreb/lubichowo#obreby) (powiat starogardzki) | 12 | 11 910 |
| [Osieczna](/obreb/osieczna#obreby) (powiat starogardzki) | 8 | 4 513 |
| [Osiek](/obreb/osiek-221308#obreby) (powiat starogardzki) | 11 | 6 099 |
| [Skarszewy](/obreb/skarszewy#obreby) (powiat starogardzki) | 29 | 14 775 |
| [Skórcz](/obreb/skorcz-221310#obreby) (powiat starogardzki) | 11 | 4 951 |
| [Smętowo Graniczne](/obreb/smetowo-graniczne#obreby) (powiat starogardzki) | 11 | 3 811 |
| [Starogard Gdański](/obreb/starogard-gdanski-221312#obreby) (powiat starogardzki) | 25 | 15 538 |
| [Zblewo](/obreb/zblewo#obreby) (powiat starogardzki) | 17 | 12 454 |
| [Tczew](/obreb/tczew#obreby) (powiat tczewski) | 14 | 9 429 |
| [Gniew](/obreb/gniew#obreby) (powiat tczewski) | 19 | 11 394 |
| [Morzeszczyn](/obreb/morzeszczyn#obreby) (powiat tczewski) | 11 | 3 307 |
| [Pelplin](/obreb/pelplin#obreby) (powiat tczewski) | 14 | 8 715 |
| [Subkowy](/obreb/subkowy#obreby) (powiat tczewski) | 7 | 4 031 |
| [Tczew](/obreb/tczew-221406#obreby) (powiat tczewski) | 24 | 12 757 |
| [Reda](/obreb/reda#obreby) (powiat wejherowski) | 6 | 10 075 |
| [Rumia](/obreb/rumia#obreby) (powiat wejherowski) | 23 | 17 826 |
| [Wejherowo](/obreb/wejherowo#obreby) (powiat wejherowski) | 21 | 11 272 |
| [Choczewo](/obreb/choczewo#obreby) (powiat wejherowski) | 16 | 12 778 |
| [Gniewino](/obreb/gniewino#obreby) (powiat wejherowski) | 17 | 10 968 |
| [Linia](/obreb/linia#obreby) (powiat wejherowski) | 12 | 10 236 |
| [Luzino](/obreb/luzino#obreby) (powiat wejherowski) | 10 | 14 924 |
| [Łęczyce](/obreb/leczyce#obreby) (powiat wejherowski) | 22 | 12 687 |
| [Szemud](/obreb/szemud#obreby) (powiat wejherowski) | 22 | 36 147 |
| [Wejherowo](/obreb/wejherowo-221510#obreby) (powiat wejherowski) | 18 | 24 522 |
| [Dzierzgoń](/obreb/dzierzgon#obreby) (powiat sztumski) | 16 | 8 347 |
| [Mikołajki Pomorskie](/obreb/mikolajki-pomorskie#obreby) (powiat sztumski) | 11 | 4 209 |
| [Stary Dzierzgoń](/obreb/stary-dzierzgon#obreby) (powiat sztumski) | 30 | 6 759 |
| [Stary Targ](/obreb/stary-targ#obreby) (powiat sztumski) | 14 | 6 341 |
| [Sztum](/obreb/sztum#obreby) (powiat sztumski) | 22 | 12 765 |
| [Gdańsk](/obreb/gdansk#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 182 | 93 796 |
| [Gdynia](/obreb/gdynia#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 23 | 54 330 |
| [Słupsk](/obreb/slupsk#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 24 | 21 050 |
| [Sopot](/obreb/sopot#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 52 | 8 289 |

## Raport dla jednej działki

Wybierz gminę i obręb, a potem kliknij numer działki. **Raport o działce mScanner** zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.

**Podgląd raportu jest bezpłatny** i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.

## Powiązane strony

- [Obręby ewidencyjne i numery działek](https://mscanner.pl/obreb) — Wszystkie województwa z listami działek.

## Raport o działce

Możesz też wpisać adres albo wkleić link do ogłoszenia. **Podgląd jest bezpłatny**, pełny raport kosztuje od 49,99 zł. **Sprawdź swoją działkę.** Wpisz jej pełny identyfikator albo wybierz gminę z tabeli i obręb z jej listy.

[Raport o działce](https://mscanner.pl/app/wskaz-dzialke?src=obreb)
