---
title: "Obręby ewidencyjne - województwo małopolskie"
description: "Województwo małopolskie: 2 603 obręby ewidencyjne w 181 gminach i 4 730 700 działek z ewidencji gruntów starostw. Lista numerów każdego obrębu; raport o działce - darmowy podgląd."
url: "https://mscanner.pl/obreb/wojewodztwo/malopolskie"
lang: "pl"
updated: "2026-10-05"
source: "mScanner"
---

# Obręby ewidencyjne w województwie małopolskim (ewidencja z 5.10.2026)

> mScanner › Obręby › małopolskie

Tu znajdziesz pełne listy numerów działek z 2 603 obrębów w województwie małopolskim, według ewidencji gruntów starostw i urzędów miast. 25 053 działki mają osobną stronę z datami aktów notarialnych i pozwoleń na budowę.

## W skrócie

- **181 gmin**, **2 603 obręby**, **4 730 700 działek**.

## Gminy województwa małopolskiego

Wybierz gminę – zobaczysz listę jej obrębów, a w każdym obrębie pełną listę numerów działek.

| Gmina | Obręby | Działki |
| --- | --- | --- |
| [Bochnia](/obreb/bochnia#obreby) (powiat bocheński) | 9 | 17 670 |
| [Bochnia](/obreb/bochnia-120102#obreby) (powiat bocheński) | 31 | 32 643 |
| [Drwinia](/obreb/drwinia#obreby) (powiat bocheński) | 13 | 16 756 |
| [Lipnica Murowana](/obreb/lipnica-murowana#obreby) (powiat bocheński) | 5 | 15 377 |
| [Łapanów](/obreb/lapanow#obreby) (powiat bocheński) | 17 | 14 406 |
| [Nowy Wiśnicz](/obreb/nowy-wisnicz#obreby) (powiat bocheński) | 12 | 22 484 |
| [Rzezawa](/obreb/rzezawa#obreby) (powiat bocheński) | 11 | 21 594 |
| [Trzciana](/obreb/trzciana#obreby) (powiat bocheński) | 7 | 9 001 |
| [Żegocina](/obreb/zegocina#obreby) (powiat bocheński) | 5 | 8 092 |
| [Borzęcin](/obreb/borzecin#obreby) (powiat brzeski) | 5 | 18 547 |
| [Brzesko](/obreb/brzesko#obreby) (powiat brzeski) | 9 | 38 551 |
| [Czchów](/obreb/czchow#obreby) (powiat brzeski) | 10 | 12 713 |
| [Dębno](/obreb/debno#obreby) (powiat brzeski) | 13 | 20 209 |
| [Gnojnik](/obreb/gnojnik#obreby) (powiat brzeski) | 7 | 11 828 |
| [Iwkowa](/obreb/iwkowa#obreby) (powiat brzeski) | 8 | 8 425 |
| [Szczurowa](/obreb/szczurowa#obreby) (powiat brzeski) | 21 | 25 438 |
| [Alwernia](/obreb/alwernia#obreby) (powiat chrzanowski) | 11 | 18 671 |
| [Babice](/obreb/babice#obreby) (powiat chrzanowski) | 8 | 25 524 |
| [Chrzanów](/obreb/chrzanow-120303#obreby) (powiat chrzanowski) | 9 | 37 516 |
| [Libiąż](/obreb/libiaz#obreby) (powiat chrzanowski) | 4 | 28 485 |
| [Trzebinia](/obreb/trzebinia#obreby) (powiat chrzanowski) | 16 | 47 357 |
| [Bolesław](/obreb/boleslaw#obreby) (powiat dąbrowski) | 9 | 7 146 |
| [Dąbrowa Tarnowska](/obreb/dabrowa-tarnowska#obreby) (powiat dąbrowski) | 14 | 29 087 |
| [Gręboszów](/obreb/greboszow#obreby) (powiat dąbrowski) | 15 | 9 737 |
| [Mędrzechów](/obreb/medrzechow#obreby) (powiat dąbrowski) | 7 | 7 536 |
| [Olesno](/obreb/olesno#obreby) (powiat dąbrowski) | 12 | 13 127 |
| [Radgoszcz](/obreb/radgoszcz#obreby) (powiat dąbrowski) | 5 | 12 565 |
| [Szczucin](/obreb/szczucin#obreby) (powiat dąbrowski) | 18 | 21 394 |
| [Gorlice](/obreb/gorlice#obreby) (powiat gorlicki) | 4 | 14 795 |
| [Biecz](/obreb/biecz#obreby) (powiat gorlicki) | 11 | 25 254 |
| [Bobowa](/obreb/bobowa#obreby) (powiat gorlicki) | 7 | 11 890 |
| [Gorlice](/obreb/gorlice-120504#obreby) (powiat gorlicki) | 10 | 24 164 |
| [Lipinki](/obreb/lipinki#obreby) (powiat gorlicki) | 6 | 16 336 |
| [Łużna](/obreb/luzna#obreby) (powiat gorlicki) | 5 | 12 723 |
| [Moszczenica](/obreb/moszczenica-120507#obreby) (powiat gorlicki) | 2 | 8 061 |
| [Ropa](/obreb/ropa#obreby) (powiat gorlicki) | 3 | 10 355 |
| [Sękowa](/obreb/sekowa#obreby) (powiat gorlicki) | 15 | 12 295 |
| [Uście Gorlickie](/obreb/uscie-gorlickie#obreby) (powiat gorlicki) | 20 | 18 978 |
| [Czernichów](/obreb/czernichow#obreby) (powiat krakowski) | 13 | 25 633 |
| [Igołomia-Wawrzeńczyce](/obreb/igolomia-wawrzenczyce#obreby) (powiat krakowski) | 13 | 13 957 |
| [Iwanowice](/obreb/iwanowice#obreby) (powiat krakowski) | 22 | 15 719 |
| [Jerzmanowice-Przeginia](/obreb/jerzmanowice-przeginia#obreby) (powiat krakowski) | 8 | 16 821 |
| [Kocmyrzów-Luborzyca](/obreb/kocmyrzow-luborzyca#obreby) (powiat krakowski) | 25 | 24 329 |
| [Krzeszowice](/obreb/krzeszowice#obreby) (powiat krakowski) | 20 | 44 153 |
| [Liszki](/obreb/liszki#obreby) (powiat krakowski) | 14 | 32 867 |
| [Michałowice](/obreb/michalowice#obreby) (powiat krakowski) | 18 | 18 143 |
| [Mogilany](/obreb/mogilany#obreby) (powiat krakowski) | 10 | 16 900 |
| [Skała](/obreb/skala#obreby) (powiat krakowski) | 18 | 16 151 |
| [Skawina](/obreb/skawina#obreby) (powiat krakowski) | 17 | 39 631 |
| [Słomniki](/obreb/slomniki#obreby) (powiat krakowski) | 24 | 17 403 |
| [Sułoszowa](/obreb/suloszowa#obreby) (powiat krakowski) | 5 | 11 579 |
| [Świątniki Górne](/obreb/swiatniki-gorne#obreby) (powiat krakowski) | 5 | 11 211 |
| [Wielka Wieś](/obreb/wielka-wies#obreby) (powiat krakowski) | 12 | 17 549 |
| [Zabierzów](/obreb/zabierzow#obreby) (powiat krakowski) | 23 | 27 757 |
| [Zielonki](/obreb/zielonki#obreby) (powiat krakowski) | 18 | 25 076 |
| [Limanowa](/obreb/limanowa#obreby) (powiat limanowski) | 7 | 11 953 |
| [Mszana Dolna](/obreb/mszana-dolna#obreby) (powiat limanowski) | 4 | 15 289 |
| [Dobra](/obreb/dobra#obreby) (powiat limanowski) | 11 | 30 428 |
| [Jodłownik](/obreb/jodlownik#obreby) (powiat limanowski) | 12 | 12 194 |
| [Kamienica](/obreb/kamienica#obreby) (powiat limanowski) | 4 | 14 295 |
| [Laskowa](/obreb/laskowa#obreby) (powiat limanowski) | 9 | 11 642 |
| [Limanowa](/obreb/limanowa-120707#obreby) (powiat limanowski) | 21 | 36 331 |
| [Łukowica](/obreb/lukowica#obreby) (powiat limanowski) | 9 | 13 391 |
| [Mszana Dolna](/obreb/mszana-dolna-120709#obreby) (powiat limanowski) | 9 | 58 529 |
| [Niedźwiedź](/obreb/niedzwiedz#obreby) (powiat limanowski) | 4 | 18 171 |
| [Słopnice](/obreb/slopnice#obreby) (powiat limanowski) | 2 | 17 543 |
| [Tymbark](/obreb/tymbark#obreby) (powiat limanowski) | 5 | 11 868 |
| [Szczawa](/obreb/szczawa#obreby) (powiat limanowski) | 3 | 4 222 |
| [Charsznica](/obreb/charsznica#obreby) (powiat miechowski) | 18 | 11 320 |
| [Gołcza](/obreb/golcza#obreby) (powiat miechowski) | 22 | 13 798 |
| [Kozłów](/obreb/kozlow#obreby) (powiat miechowski) | 12 | 13 491 |
| [Książ Wielki](/obreb/ksiaz-wielki#obreby) (powiat miechowski) | 22 | 13 879 |
| [Miechów](/obreb/miechow#obreby) (powiat miechowski) | 34 | 25 693 |
| [Racławice](/obreb/raclawice#obreby) (powiat miechowski) | 11 | 6 385 |
| [Słaboszów](/obreb/slaboszow#obreby) (powiat miechowski) | 20 | 11 905 |
| [Dobczyce](/obreb/dobczyce#obreby) (powiat myślenicki) | 14 | 18 578 |
| [Lubień](/obreb/lubien#obreby) (powiat myślenicki) | 4 | 60 664 |
| [Myślenice](/obreb/myslenice#obreby) (powiat myślenicki) | 20 | 57 890 |
| [Pcim](/obreb/pcim#obreby) (powiat myślenicki) | 3 | 40 821 |
| [Raciechowice](/obreb/raciechowice#obreby) (powiat myślenicki) | 15 | 10 218 |
| [Siepraw](/obreb/siepraw#obreby) (powiat myślenicki) | 4 | 10 738 |
| [Sułkowice](/obreb/sulkowice#obreby) (powiat myślenicki) | 5 | 27 873 |
| [Tokarnia](/obreb/tokarnia#obreby) (powiat myślenicki) | 6 | 34 442 |
| [Wiśniowa](/obreb/wisniowa#obreby) (powiat myślenicki) | 7 | 17 025 |
| [Grybów](/obreb/grybow#obreby) (powiat nowosądecki) | 4 | 5 999 |
| [Chełmiec](/obreb/chelmiec#obreby) (powiat nowosądecki) | 24 | 24 306 |
| [Gródek nad Dunajcem](/obreb/grodek-nad-dunajcem#obreby) (powiat nowosądecki) | 13 | 11 929 |
| [Grybów](/obreb/grybow-121004#obreby) (powiat nowosądecki) | 16 | 32 585 |
| [Kamionka Wielka](/obreb/kamionka-wielka#obreby) (powiat nowosądecki) | 8 | 15 550 |
| [Korzenna](/obreb/korzenna#obreby) (powiat nowosądecki) | 16 | 14 681 |
| [Krynica-Zdrój](/obreb/krynica-zdroj#obreby) (powiat nowosądecki) | 11 | 16 636 |
| [Łabowa](/obreb/labowa#obreby) (powiat nowosądecki) | 13 | 8 407 |
| [Łącko](/obreb/lacko#obreby) (powiat nowosądecki) | 16 | 27 220 |
| [Łososina Dolna](/obreb/lososina-dolna#obreby) (powiat nowosądecki) | 18 | 14 413 |
| [Muszyna](/obreb/muszyna#obreby) (powiat nowosądecki) | 11 | 14 822 |
| [Nawojowa](/obreb/nawojowa#obreby) (powiat nowosądecki) | 8 | 9 942 |
| [Piwniczna-Zdrój](/obreb/piwniczna-zdroj#obreby) (powiat nowosądecki) | 8 | 19 269 |
| [Podegrodzie](/obreb/podegrodzie#obreby) (powiat nowosądecki) | 13 | 16 748 |
| [Rytro](/obreb/rytro#obreby) (powiat nowosądecki) | 4 | 4 179 |
| [Stary Sącz](/obreb/stary-sacz#obreby) (powiat nowosądecki) | 15 | 26 081 |
| [Nowy Targ](/obreb/nowy-targ#obreby) (powiat nowotarski) | 1 | 39 019 |
| [Szczawnica](/obreb/szczawnica#obreby) (powiat nowotarski) | 9 | 14 000 |
| [Czarny Dunajec](/obreb/czarny-dunajec#obreby) (powiat nowotarski) | 15 | 181 002 |
| [Czorsztyn](/obreb/czorsztyn#obreby) (powiat nowotarski) | 7 | 28 569 |
| [Jabłonka](/obreb/jablonka#obreby) (powiat nowotarski) | 7 | 145 539 |
| [Krościenko nad Dunajcem](/obreb/kroscienko-nad-dunajcem#obreby) (powiat nowotarski) | 5 | 28 915 |
| [Lipnica Wielka](/obreb/lipnica-wielka#obreby) (powiat nowotarski) | 2 | 25 384 |
| [Łapsze Niżne](/obreb/lapsze-nizne#obreby) (powiat nowotarski) | 8 | 55 898 |
| [Nowy Targ](/obreb/nowy-targ-121109#obreby) (powiat nowotarski) | 20 | 119 343 |
| [Ochotnica Dolna](/obreb/ochotnica-dolna#obreby) (powiat nowotarski) | 3 | 50 377 |
| [Raba Wyżna](/obreb/raba-wyzna#obreby) (powiat nowotarski) | 8 | 54 850 |
| [Rabka-Zdrój](/obreb/rabka-zdroj#obreby) (powiat nowotarski) | 6 | 30 237 |
| [Spytkowice](/obreb/spytkowice#obreby) (powiat nowotarski) | 1 | 15 333 |
| [Szaflary](/obreb/szaflary#obreby) (powiat nowotarski) | 7 | 44 094 |
| [Bukowno](/obreb/bukowno#obreby) (powiat olkuski) | 7 | 11 588 |
| [Bolesław](/obreb/boleslaw-121203#obreby) (powiat olkuski) | 12 | 13 539 |
| [Klucze](/obreb/klucze#obreby) (powiat olkuski) | 13 | 24 857 |
| [Olkusz](/obreb/olkusz#obreby) (powiat olkuski) | 20 | 32 048 |
| [Trzyciąż](/obreb/trzyciaz#obreby) (powiat olkuski) | 14 | 10 900 |
| [Oświęcim](/obreb/oswiecim#obreby) (powiat oświęcimski) | 7 | 21 685 |
| [Brzeszcze](/obreb/brzeszcze#obreby) (powiat oświęcimski) | 7 | 21 397 |
| [Chełmek](/obreb/chelmek#obreby) (powiat oświęcimski) | 4 | 14 748 |
| [Osiek](/obreb/osiek-121305#obreby) (powiat oświęcimski) | 3 | 16 479 |
| [Oświęcim](/obreb/oswiecim-121306#obreby) (powiat oświęcimski) | 15 | 34 536 |
| [Polanka Wielka](/obreb/polanka-wielka#obreby) (powiat oświęcimski) | 1 | 9 444 |
| [Przeciszów](/obreb/przeciszow#obreby) (powiat oświęcimski) | 3 | 12 373 |
| [Zator](/obreb/zator#obreby) (powiat oświęcimski) | 21 | 18 338 |
| [Koniusza](/obreb/koniusza#obreby) (powiat proszowicki) | 29 | 14 752 |
| [Koszyce](/obreb/koszyce#obreby) (powiat proszowicki) | 20 | 11 890 |
| [Nowe Brzesko](/obreb/nowe-brzesko#obreby) (powiat proszowicki) | 14 | 9 566 |
| [Pałecznica](/obreb/palecznica#obreby) (powiat proszowicki) | 12 | 6 602 |
| [Proszowice](/obreb/proszowice#obreby) (powiat proszowicki) | 29 | 20 966 |
| [Radziemice](/obreb/radziemice#obreby) (powiat proszowicki) | 16 | 7 779 |
| [Jordanów](/obreb/jordanow#obreby) (powiat suski) | 1 | 8 782 |
| [Sucha Beskidzka](/obreb/sucha-beskidzka#obreby) (powiat suski) | 2 | 15 061 |
| [Budzów](/obreb/budzow#obreby) (powiat suski) | 6 | 60 436 |
| [Bystra-Sidzina](/obreb/bystra-sidzina#obreby) (powiat suski) | 2 | 31 263 |
| [Jordanów](/obreb/jordanow-121505#obreby) (powiat suski) | 5 | 39 803 |
| [Maków Podhalański](/obreb/makow-podhalanski#obreby) (powiat suski) | 7 | 66 838 |
| [Stryszawa](/obreb/stryszawa#obreby) (powiat suski) | 8 | 26 442 |
| [Zawoja](/obreb/zawoja#obreby) (powiat suski) | 2 | 50 225 |
| [Zembrzyce](/obreb/zembrzyce#obreby) (powiat suski) | 5 | 23 599 |
| [Ciężkowice](/obreb/ciezkowice#obreby) (powiat tarnowski) | 13 | 16 210 |
| [Gromnik](/obreb/gromnik#obreby) (powiat tarnowski) | 7 | 13 161 |
| [Lisia Góra](/obreb/lisia-gora#obreby) (powiat tarnowski) | 11 | 27 060 |
| [Pleśna](/obreb/plesna#obreby) (powiat tarnowski) | 11 | 15 349 |
| [Radłów](/obreb/radlow#obreby) (powiat tarnowski) | 14 | 16 767 |
| [Ryglice](/obreb/ryglice#obreby) (powiat tarnowski) | 8 | 18 230 |
| [Rzepiennik Strzyżewski](/obreb/rzepiennik-strzyzewski#obreby) (powiat tarnowski) | 6 | 14 021 |
| [Skrzyszów](/obreb/skrzyszow#obreby) (powiat tarnowski) | 5 | 28 323 |
| [Tarnów](/obreb/tarnow#obreby) (powiat tarnowski) | 14 | 34 306 |
| [Tuchów](/obreb/tuchow#obreby) (powiat tarnowski) | 13 | 22 118 |
| [Wierzchosławice](/obreb/wierzchoslawice#obreby) (powiat tarnowski) | 11 | 15 068 |
| [Wietrzychowice](/obreb/wietrzychowice#obreby) (powiat tarnowski) | 10 | 8 242 |
| [Wojnicz](/obreb/wojnicz#obreby) (powiat tarnowski) | 14 | 17 929 |
| [Zakliczyn](/obreb/zakliczyn#obreby) (powiat tarnowski) | 24 | 17 331 |
| [Żabno](/obreb/zabno#obreby) (powiat tarnowski) | 19 | 24 546 |
| [Szerzyny](/obreb/szerzyny#obreby) (powiat tarnowski) | 5 | 12 549 |
| [Zakopane](/obreb/zakopane#obreby) (powiat tatrzański) | 99 | 31 912 |
| [Biały Dunajec](/obreb/bialy-dunajec#obreby) (powiat tatrzański) | 4 | 27 581 |
| [Bukowina Tatrzańska](/obreb/bukowina-tatrzanska#obreby) (powiat tatrzański) | 8 | 75 640 |
| [Kościelisko](/obreb/koscielisko#obreby) (powiat tatrzański) | 5 | 43 731 |
| [Poronin](/obreb/poronin#obreby) (powiat tatrzański) | 7 | 37 980 |
| [Andrychów](/obreb/andrychow#obreby) (powiat wadowicki) | 8 | 46 716 |
| [Brzeźnica](/obreb/brzeznica-121802#obreby) (powiat wadowicki) | 14 | 22 982 |
| [Kalwaria Zebrzydowska](/obreb/kalwaria-zebrzydowska#obreby) (powiat wadowicki) | 16 | 40 331 |
| [Lanckorona](/obreb/lanckorona#obreby) (powiat wadowicki) | 5 | 32 034 |
| [Mucharz](/obreb/mucharz#obreby) (powiat wadowicki) | 6 | 17 825 |
| [Spytkowice](/obreb/spytkowice-121806#obreby) (powiat wadowicki) | 8 | 22 720 |
| [Stryszów](/obreb/stryszow#obreby) (powiat wadowicki) | 7 | 30 046 |
| [Tomice](/obreb/tomice#obreby) (powiat wadowicki) | 6 | 18 788 |
| [Wadowice](/obreb/wadowice#obreby) (powiat wadowicki) | 19 | 58 906 |
| [Wieprz](/obreb/wieprz#obreby) (powiat wadowicki) | 6 | 28 456 |
| [Biskupice](/obreb/biskupice#obreby) (powiat wielicki) | 11 | 15 220 |
| [Gdów](/obreb/gdow#obreby) (powiat wielicki) | 29 | 28 242 |
| [Kłaj](/obreb/klaj#obreby) (powiat wielicki) | 8 | 13 216 |
| [Niepołomice](/obreb/niepolomice#obreby) (powiat wielicki) | 13 | 34 961 |
| [Wieliczka](/obreb/wieliczka#obreby) (powiat wielicki) | 32 | 56 819 |
| [Kraków](/obreb/krakow#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 252 | 215 550 |
| [Nowy Sącz](/obreb/nowy-sacz#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 123 | 39 210 |
| [Tarnów](/obreb/tarnow-126301#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 174 | 47 176 |

## Raport dla jednej działki

Wybierz gminę i obręb, a potem kliknij numer działki. **Raport o działce mScanner** zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.

**Podgląd raportu jest bezpłatny** i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.

## Powiązane strony

- [Obręby ewidencyjne i numery działek](https://mscanner.pl/obreb) — Wszystkie województwa z listami działek.

## Raport o działce

Możesz też wpisać adres albo wkleić link do ogłoszenia. **Podgląd jest bezpłatny**, pełny raport kosztuje od 49,99 zł. **Sprawdź swoją działkę.** Wpisz jej pełny identyfikator albo wybierz gminę z tabeli i obręb z jej listy.

[Raport o działce](https://mscanner.pl/app/wskaz-dzialke?src=obreb)
