---
title: "Obręby ewidencyjne - województwo dolnośląskie"
description: "Województwo dolnośląskie: 2 951 obrębów ewidencyjnych w 169 gminach i 1 956 287 działek z ewidencji gruntów starostw. Lista numerów każdego obrębu; raport o działce - darmowy podgląd."
url: "https://mscanner.pl/obreb/wojewodztwo/dolnoslaskie"
lang: "pl"
updated: "2026-10-06"
source: "mScanner"
---

# Obręby ewidencyjne w województwie dolnośląskim (ewidencja z 5.10.2026-6.10.2026)

> mScanner › Obręby › dolnośląskie

Tu znajdziesz pełne listy numerów działek z 2 951 obrębów w województwie dolnośląskim, według ewidencji gruntów starostw i urzędów miast. 20 083 działki mają osobną stronę z datami aktów notarialnych i pozwoleń na budowę.

## W skrócie

- **169 gmin**, **2 951 obrębów**, **1 956 287 działek**.

## Gminy województwa dolnośląskiego

Wybierz gminę – zobaczysz listę jej obrębów, a w każdym obrębie pełną listę numerów działek.

| Gmina | Obręby | Działki |
| --- | --- | --- |
| [Bolesławiec](/obreb/boleslawiec#obreby) (powiat bolesławiecki) | 15 | 12 048 |
| [Bolesławiec](/obreb/boleslawiec-020102#obreby) (powiat bolesławiecki) | 31 | 22 560 |
| [Gromadka](/obreb/gromadka#obreby) (powiat bolesławiecki) | 11 | 8 046 |
| [Nowogrodziec](/obreb/nowogrodziec#obreby) (powiat bolesławiecki) | 16 | 17 235 |
| [Osiecznica](/obreb/osiecznica#obreby) (powiat bolesławiecki) | 11 | 7 911 |
| [Warta Bolesławiecka](/obreb/warta-boleslawiecka#obreby) (powiat bolesławiecki) | 10 | 9 894 |
| [Bielawa](/obreb/bielawa#obreby) (powiat dzierżoniowski) | 6 | 10 414 |
| [Dzierżoniów](/obreb/dzierzoniow#obreby) (powiat dzierżoniowski) | 6 | 10 740 |
| [Pieszyce](/obreb/pieszyce#obreby) (powiat dzierżoniowski) | 9 | 8 215 |
| [Piława Górna](/obreb/pilawa-gorna#obreby) (powiat dzierżoniowski) | 4 | 3 396 |
| [Dzierżoniów](/obreb/dzierzoniow-020205#obreby) (powiat dzierżoniowski) | 13 | 11 781 |
| [Łagiewniki](/obreb/lagiewniki#obreby) (powiat dzierżoniowski) | 13 | 10 813 |
| [Niemcza](/obreb/niemcza#obreby) (powiat dzierżoniowski) | 14 | 5 665 |
| [Głogów](/obreb/glogow#obreby) (powiat głogowski) | 18 | 9 605 |
| [Głogów](/obreb/glogow-020302#obreby) (powiat głogowski) | 11 | 9 140 |
| [Jerzmanowa](/obreb/jerzmanowa#obreby) (powiat głogowski) | 8 | 7 039 |
| [Kotla](/obreb/kotla#obreby) (powiat głogowski) | 12 | 6 488 |
| [Pęcław](/obreb/peclaw#obreby) (powiat głogowski) | 11 | 3 429 |
| [Żukowice](/obreb/zukowice#obreby) (powiat głogowski) | 13 | 6 057 |
| [Góra](/obreb/gora#obreby) (powiat górowski) | 36 | 19 654 |
| [Jemielno](/obreb/jemielno#obreby) (powiat górowski) | 19 | 5 606 |
| [Niechlów](/obreb/niechlow#obreby) (powiat górowski) | 21 | 7 559 |
| [Wąsosz](/obreb/wasosz#obreby) (powiat górowski) | 34 | 12 356 |
| [Jawor](/obreb/jawor#obreby) (powiat jaworski) | 8 | 4 828 |
| [Bolków](/obreb/bolkow#obreby) (powiat jaworski) | 17 | 12 231 |
| [Męcinka](/obreb/mecinka#obreby) (powiat jaworski) | 14 | 9 373 |
| [Mściwojów](/obreb/msciwojow#obreby) (powiat jaworski) | 12 | 5 165 |
| [Paszowice](/obreb/paszowice#obreby) (powiat jaworski) | 12 | 7 154 |
| [Wądroże Wielkie](/obreb/wadroze-wielkie#obreby) (powiat jaworski) | 18 | 6 578 |
| [Karpacz](/obreb/karpacz#obreby) (powiat karkonoski) | 4 | 3 644 |
| [Kowary](/obreb/kowary#obreby) (powiat karkonoski) | 5 | 4 844 |
| [Piechowice](/obreb/piechowice#obreby) (powiat karkonoski) | 8 | 4 220 |
| [Szklarska Poręba](/obreb/szklarska-poreba#obreby) (powiat karkonoski) | 8 | 5 288 |
| [Janowice Wielkie](/obreb/janowice-wielkie#obreby) (powiat karkonoski) | 6 | 4 843 |
| [Jeżów Sudecki](/obreb/jezow-sudecki#obreby) (powiat karkonoski) | 8 | 9 388 |
| [Mysłakowice](/obreb/myslakowice#obreby) (powiat karkonoski) | 11 | 9 542 |
| [Podgórzyn](/obreb/podgorzyn#obreby) (powiat karkonoski) | 10 | 10 634 |
| [Stara Kamienica](/obreb/stara-kamienica#obreby) (powiat karkonoski) | 10 | 8 399 |
| [Kamienna Góra](/obreb/kamienna-gora#obreby) (powiat kamiennogórski) | 8 | 5 556 |
| [Kamienna Góra](/obreb/kamienna-gora-020702#obreby) (powiat kamiennogórski) | 21 | 13 925 |
| [Lubawka](/obreb/lubawka#obreby) (powiat kamiennogórski) | 18 | 10 346 |
| [Marciszów](/obreb/marciszow#obreby) (powiat kamiennogórski) | 9 | 6 379 |
| [Duszniki-Zdrój](/obreb/duszniki-zdroj#obreby) (powiat kłodzki) | 6 | 2 698 |
| [Kłodzko](/obreb/klodzko#obreby) (powiat kłodzki) | 13 | 9 162 |
| [Kudowa-Zdrój](/obreb/kudowa-zdroj#obreby) (powiat kłodzki) | 9 | 5 861 |
| [Nowa Ruda](/obreb/nowa-ruda#obreby) (powiat kłodzki) | 8 | 9 833 |
| [Polanica-Zdrój](/obreb/polanica-zdroj#obreby) (powiat kłodzki) | 7 | 3 780 |
| [Bystrzyca Kłodzka](/obreb/bystrzyca-klodzka#obreby) (powiat kłodzki) | 46 | 22 954 |
| [Kłodzko](/obreb/klodzko-020807#obreby) (powiat kłodzki) | 35 | 23 346 |
| [Lądek-Zdrój](/obreb/ladek-zdroj#obreby) (powiat kłodzki) | 16 | 8 326 |
| [Lewin Kłodzki](/obreb/lewin-klodzki#obreby) (powiat kłodzki) | 17 | 3 480 |
| [Międzylesie](/obreb/miedzylesie#obreby) (powiat kłodzki) | 22 | 12 091 |
| [Nowa Ruda](/obreb/nowa-ruda-020811#obreby) (powiat kłodzki) | 16 | 14 637 |
| [Radków](/obreb/radkow#obreby) (powiat kłodzki) | 14 | 11 162 |
| [Stronie Śląskie](/obreb/stronie-slaskie#obreby) (powiat kłodzki) | 17 | 7 040 |
| [Szczytna](/obreb/szczytna#obreby) (powiat kłodzki) | 12 | 8 327 |
| [Chojnów](/obreb/chojnow#obreby) (powiat legnicki) | 7 | 3 571 |
| [Chojnów](/obreb/chojnow-020902#obreby) (powiat legnicki) | 21 | 19 751 |
| [Krotoszyce](/obreb/krotoszyce#obreby) (powiat legnicki) | 18 | 6 285 |
| [Kunice](/obreb/kunice#obreby) (powiat legnicki) | 11 | 10 792 |
| [Legnickie Pole](/obreb/legnickie-pole#obreby) (powiat legnicki) | 15 | 9 076 |
| [Miłkowice](/obreb/milkowice#obreby) (powiat legnicki) | 15 | 11 265 |
| [Prochowice](/obreb/prochowice#obreby) (powiat legnicki) | 15 | 9 360 |
| [Ruja](/obreb/ruja#obreby) (powiat legnicki) | 12 | 4 222 |
| [Lubań](/obreb/luban#obreby) (powiat lubański) | 5 | 7 333 |
| [Świeradów-Zdrój](/obreb/swieradow-zdroj#obreby) (powiat lubański) | 6 | 4 024 |
| [Leśna](/obreb/lesna#obreby) (powiat lubański) | 17 | 12 489 |
| [Lubań](/obreb/luban-021004#obreby) (powiat lubański) | 13 | 11 707 |
| [Olszyna](/obreb/olszyna#obreby) (powiat lubański) | 9 | 6 974 |
| [Platerówka](/obreb/platerowka#obreby) (powiat lubański) | 5 | 3 374 |
| [Siekierczyn](/obreb/siekierczyn#obreby) (powiat lubański) | 6 | 6 690 |
| [Lubin](/obreb/lubin#obreby) (powiat lubiński) | 11 | 16 229 |
| [Lubin](/obreb/lubin-021102#obreby) (powiat lubiński) | 31 | 24 975 |
| [Rudna](/obreb/rudna#obreby) (powiat lubiński) | 27 | 12 895 |
| [Ścinawa](/obreb/scinawa#obreby) (powiat lubiński) | 23 | 12 658 |
| [Gryfów Śląski](/obreb/gryfow-slaski#obreby) (powiat lwówecki) | 10 | 8 788 |
| [Lubomierz](/obreb/lubomierz#obreby) (powiat lwówecki) | 14 | 10 368 |
| [Lwówek Śląski](/obreb/lwowek-slaski#obreby) (powiat lwówecki) | 32 | 22 533 |
| [Mirsk](/obreb/mirsk#obreby) (powiat lwówecki) | 21 | 12 062 |
| [Wleń](/obreb/wlen#obreby) (powiat lwówecki) | 14 | 6 280 |
| [Cieszków](/obreb/cieszkow#obreby) (powiat milicki) | 18 | 5 804 |
| [Krośnice](/obreb/krosnice#obreby) (powiat milicki) | 22 | 10 635 |
| [Milicz](/obreb/milicz#obreby) (powiat milicki) | 57 | 24 341 |
| [Oleśnica](/obreb/olesnica#obreby) (powiat oleśnicki) | 4 | 8 746 |
| [Bierutów](/obreb/bierutow#obreby) (powiat oleśnicki) | 17 | 11 097 |
| [Dobroszyce](/obreb/dobroszyce#obreby) (powiat oleśnicki) | 14 | 11 566 |
| [Dziadowa Kłoda](/obreb/dziadowa-kloda#obreby) (powiat oleśnicki) | 9 | 7 440 |
| [Międzybórz](/obreb/miedzyborz#obreby) (powiat oleśnicki) | 14 | 5 918 |
| [Oleśnica](/obreb/olesnica-021406#obreby) (powiat oleśnicki) | 28 | 25 422 |
| [Syców](/obreb/sycow#obreby) (powiat oleśnicki) | 13 | 15 777 |
| [Twardogóra](/obreb/twardogora#obreby) (powiat oleśnicki) | 20 | 12 807 |
| [Oława](/obreb/olawa#obreby) (powiat oławski) | 3 | 9 527 |
| [Domaniów](/obreb/domaniow#obreby) (powiat oławski) | 23 | 6 364 |
| [Jelcz-Laskowice](/obreb/jelcz-laskowice#obreby) (powiat oławski) | 17 | 19 440 |
| [Oława](/obreb/olawa-021504#obreby) (powiat oławski) | 32 | 22 756 |
| [Chocianów](/obreb/chocianow#obreby) (powiat polkowicki) | 15 | 13 702 |
| [Gaworzyce](/obreb/gaworzyce#obreby) (powiat polkowicki) | 9 | 4 708 |
| [Grębocice](/obreb/grebocice#obreby) (powiat polkowicki) | 17 | 8 170 |
| [Polkowice](/obreb/polkowice#obreby) (powiat polkowicki) | 19 | 16 085 |
| [Przemków](/obreb/przemkow#obreby) (powiat polkowicki) | 12 | 7 677 |
| [Radwanice](/obreb/radwanice#obreby) (powiat polkowicki) | 12 | 7 507 |
| [Borów](/obreb/borow#obreby) (powiat strzeliński) | 25 | 8 168 |
| [Kondratowice](/obreb/kondratowice#obreby) (powiat strzeliński) | 21 | 6 053 |
| [Przeworno](/obreb/przeworno#obreby) (powiat strzeliński) | 18 | 7 229 |
| [Strzelin](/obreb/strzelin#obreby) (powiat strzeliński) | 37 | 20 062 |
| [Wiązów](/obreb/wiazow#obreby) (powiat strzeliński) | 25 | 10 791 |
| [Kostomłoty](/obreb/kostomloty#obreby) (powiat średzki) | 23 | 9 695 |
| [Malczyce](/obreb/malczyce#obreby) (powiat średzki) | 10 | 5 645 |
| [Miękinia](/obreb/miekinia#obreby) (powiat średzki) | 26 | 21 998 |
| [Środa Śląska](/obreb/sroda-slaska#obreby) (powiat średzki) | 37 | 18 013 |
| [Udanin](/obreb/udanin#obreby) (powiat średzki) | 18 | 8 565 |
| [Świdnica](/obreb/swidnica#obreby) (powiat świdnicki) | 6 | 11 155 |
| [Świebodzice](/obreb/swiebodzice#obreby) (powiat świdnicki) | 5 | 8 989 |
| [Dobromierz](/obreb/dobromierz#obreby) (powiat świdnicki) | 12 | 7 022 |
| [Jaworzyna Śląska](/obreb/jaworzyna-slaska#obreby) (powiat świdnicki) | 13 | 7 527 |
| [Marcinowice](/obreb/marcinowice#obreby) (powiat świdnicki) | 19 | 10 136 |
| [Strzegom](/obreb/strzegom#obreby) (powiat świdnicki) | 27 | 16 807 |
| [Świdnica](/obreb/swidnica-021907#obreby) (powiat świdnicki) | 31 | 19 982 |
| [Żarów](/obreb/zarow#obreby) (powiat świdnicki) | 19 | 11 170 |
| [Oborniki Śląskie](/obreb/oborniki-slaskie#obreby) (powiat trzebnicki) | 23 | 21 351 |
| [Prusice](/obreb/prusice#obreby) (powiat trzebnicki) | 28 | 13 254 |
| [Trzebnica](/obreb/trzebnica#obreby) (powiat trzebnicki) | 42 | 20 997 |
| [Wisznia Mała](/obreb/wisznia-mala#obreby) (powiat trzebnicki) | 19 | 14 260 |
| [Zawonia](/obreb/zawonia#obreby) (powiat trzebnicki) | 22 | 9 429 |
| [Żmigród](/obreb/zmigrod#obreby) (powiat trzebnicki) | 31 | 18 104 |
| [Boguszów-Gorce](/obreb/boguszow-gorce#obreby) (powiat wałbrzyski) | 8 | 5 575 |
| [Jedlina-Zdrój](/obreb/jedlina-zdroj#obreby) (powiat wałbrzyski) | 4 | 3 017 |
| [Szczawno-Zdrój](/obreb/szczawno-zdroj#obreby) (powiat wałbrzyski) | 3 | 2 675 |
| [Czarny Bór](/obreb/czarny-bor#obreby) (powiat wałbrzyski) | 6 | 4 887 |
| [Głuszyca](/obreb/gluszyca#obreby) (powiat wałbrzyski) | 8 | 5 453 |
| [Mieroszów](/obreb/mieroszow#obreby) (powiat wałbrzyski) | 10 | 5 100 |
| [Stare Bogaczowice](/obreb/stare-bogaczowice#obreby) (powiat wałbrzyski) | 8 | 7 041 |
| [Walim](/obreb/walim#obreby) (powiat wałbrzyski) | 10 | 8 007 |
| [Brzeg Dolny](/obreb/brzeg-dolny#obreby) (powiat wołowski) | 13 | 10 160 |
| [Wińsko](/obreb/winsko#obreby) (powiat wołowski) | 43 | 17 283 |
| [Wołów](/obreb/wolow#obreby) (powiat wołowski) | 42 | 24 719 |
| [Czernica](/obreb/czernica#obreby) (powiat wrocławski) | 13 | 21 478 |
| [Długołęka](/obreb/dlugoleka#obreby) (powiat wrocławski) | 41 | 35 730 |
| [Jordanów Śląski](/obreb/jordanow-slaski#obreby) (powiat wrocławski) | 13 | 5 307 |
| [Kąty Wrocławskie](/obreb/katy-wroclawskie#obreby) (powiat wrocławski) | 35 | 26 720 |
| [Kobierzyce](/obreb/kobierzyce#obreby) (powiat wrocławski) | 32 | 22 257 |
| [Mietków](/obreb/mietkow#obreby) (powiat wrocławski) | 13 | 6 970 |
| [Sobótka](/obreb/sobotka#obreby) (powiat wrocławski) | 26 | 16 951 |
| [Siechnice](/obreb/siechnice#obreby) (powiat wrocławski) | 21 | 18 627 |
| [Żórawina](/obreb/zorawina#obreby) (powiat wrocławski) | 30 | 14 363 |
| [Bardo](/obreb/bardo#obreby) (powiat ząbkowicki) | 10 | 5 496 |
| [Ciepłowody](/obreb/cieplowody#obreby) (powiat ząbkowicki) | 17 | 5 103 |
| [Kamieniec Ząbkowicki](/obreb/kamieniec-zabkowicki#obreby) (powiat ząbkowicki) | 15 | 9 391 |
| [Stoszowice](/obreb/stoszowice#obreby) (powiat ząbkowicki) | 11 | 7 561 |
| [Ząbkowice Śląskie](/obreb/zabkowice-slaskie#obreby) (powiat ząbkowicki) | 65 | 16 675 |
| [Ziębice](/obreb/ziebice#obreby) (powiat ząbkowicki) | 31 | 17 728 |
| [Złoty Stok](/obreb/zloty-stok#obreby) (powiat ząbkowicki) | 6 | 5 332 |
| [Zawidów](/obreb/zawidow#obreby) (powiat zgorzelecki) | 2 | 1 868 |
| [Zgorzelec](/obreb/zgorzelec#obreby) (powiat zgorzelecki) | 13 | 9 814 |
| [Bogatynia](/obreb/bogatynia#obreby) (powiat zgorzelecki) | 23 | 15 503 |
| [Pieńsk](/obreb/piensk#obreby) (powiat zgorzelecki) | 15 | 8 222 |
| [Sulików](/obreb/sulikow#obreby) (powiat zgorzelecki) | 15 | 8 992 |
| [Węgliniec](/obreb/wegliniec#obreby) (powiat zgorzelecki) | 9 | 8 619 |
| [Zgorzelec](/obreb/zgorzelec-022507#obreby) (powiat zgorzelecki) | 22 | 15 568 |
| [Wojcieszów](/obreb/wojcieszow#obreby) (powiat złotoryjski) | 4 | 2 176 |
| [Złotoryja](/obreb/zlotoryja#obreby) (powiat złotoryjski) | 8 | 5 177 |
| [Pielgrzymka](/obreb/pielgrzymka#obreby) (powiat złotoryjski) | 8 | 8 302 |
| [Świerzawa](/obreb/swierzawa#obreby) (powiat złotoryjski) | 12 | 8 824 |
| [Zagrodno](/obreb/zagrodno#obreby) (powiat złotoryjski) | 10 | 8 116 |
| [Złotoryja](/obreb/zlotoryja-022606#obreby) (powiat złotoryjski) | 18 | 9 625 |
| [Jelenia Góra](/obreb/jelenia-gora#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 43 | 24 364 |
| [Legnica](/obreb/legnica#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 40 | 25 685 |
| [Wrocław](/obreb/wroclaw#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 69 | 112 261 |
| [Wałbrzych](/obreb/walbrzych#obreby) (miasto na prawach powiatu) | 49 | 27 288 |

## Raport dla jednej działki

Wybierz gminę i obręb, a potem kliknij numer działki. **Raport o działce mScanner** zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.

**Podgląd raportu jest bezpłatny** i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.

## Powiązane strony

- [Obręby ewidencyjne i numery działek](https://mscanner.pl/obreb) — Wszystkie województwa z listami działek.

## Raport o działce

Możesz też wpisać adres albo wkleić link do ogłoszenia. **Podgląd jest bezpłatny**, pełny raport kosztuje od 49,99 zł. **Sprawdź swoją działkę.** Wpisz jej pełny identyfikator albo wybierz gminę z tabeli i obręb z jej listy.

[Raport o działce](https://mscanner.pl/app/wskaz-dzialke?src=obreb)
