---
title: "Obręby w gminie Pińczów - numery działek i raporty"
description: "Gmina Pińczów, powiat pińczowski: 56 obrębów ewidencyjnych i 27 030 działek w ewidencji gruntów z 6.10.2026, 1 660 pozwoleń na budowę. Lista numerów każdego obrębu. Raport o działce - darmowy podgląd."
url: "https://mscanner.pl/obreb/pinczow"
lang: "pl"
updated: "2026-10-06"
source: "mScanner"
---

# Obręby ewidencyjne w gminie Pińczów (ewidencja z 6.10.2026)

> mScanner › Obręby › świętokrzyskie › Pińczów

Gmina Pińczów (powiat pińczowski) ma 56 obrębów ewidencyjnych i 27 030 działek według ewidencji gruntów z 6 października 2026. Najwięcej działek ma obręb Skowronno Dolne (1 929), najwięcej pozwoleń na budowę obręb Pińczów M. - Obr. 05 (146). Gmina dzieli się na 2 jednostki ewidencyjne, a każda ma własną numerację obrębów.

## W skrócie

- **56 obrębów**, **27 030 działek** w ewidencji gruntów.
- **1 241 działek** z aktem notarialnym w rejestrze cen nieruchomości.
- **1 660 pozwoleń** na budowę w rejestrze RWDZ.
- **197 działek** z osobną stroną z datami aktów notarialnych i pozwoleń.

## Wszystkie obręby w gminie Pińczów

Kliknij nazwę obrębu – otworzysz pełną listę numerów działek. Kolumna „Działki z aktami” podaje, dla ilu działek rejestr cen nieruchomości ma akt notarialny, a kolumna „Pozwolenia” – ile decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczy działek z danego obrębu.

Nie wiesz, w którym obrębie leży Twoja działka? [Wskaż działkę na mapie](/app/wskaz-dzialke?src=obreb-gmina&lat=50.4858&lng=20.5476&z=12)

| Obręb | Działki | Działki z aktami | Pozwolenia |
| --- | --- | --- | --- |
| [Pińczów M. - Obr. 01](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-01-0001#dzialki-obrebu) (260804_4.0001) | 151 | 0 | 2 |
| [Pińczów M. - Obr. 02](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-02-0002#dzialki-obrebu) (260804_4.0002) | 307 | 75 | 33 |
| [Pińczów M. - Obr. 03](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-03-0003#dzialki-obrebu) (260804_4.0003) | 284 | 8 | 27 |
| [Pińczów M. - Obr. 04](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-04-0004#dzialki-obrebu) (260804_4.0004) | 316 | 14 | 39 |
| [Pińczów M. - Obr. 05](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-05-0005#dzialki-obrebu) (260804_4.0005) | 866 | 139 | 146 |
| [Pińczów M. - Obr. 06](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-06-0006#dzialki-obrebu) (260804_4.0006) | 345 | 13 | 34 |
| [Pińczów M. - Obr. 07](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-07-0007#dzialki-obrebu) (260804_4.0007) | 237 | 1 | 7 |
| [Pińczów M. - Obr. 08](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-08-0008#dzialki-obrebu) (260804_4.0008) | 995 | 155 | 142 |
| [Pińczów M. - Obr. 09](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-09-0009#dzialki-obrebu) (260804_4.0009) | 454 | 12 | 79 |
| [Pińczów M. - Obr. 10](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-10-0010#dzialki-obrebu) (260804_4.0010) | 210 | 2 | 11 |
| [Pińczów M. - Obr. 11](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-11-0011#dzialki-obrebu) (260804_4.0011) | 515 | 17 | 30 |
| [Pińczów M. - Obr. 12](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-12-0012#dzialki-obrebu) (260804_4.0012) | 153 | 12 | 52 |
| [Pińczów M. - Obr. 13](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-13-0013#dzialki-obrebu) (260804_4.0013) | 971 | 167 | 117 |
| [Pińczów M. - Obr. 14](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-14-0014#dzialki-obrebu) (260804_4.0014) | 812 | 45 | 46 |
| [Pińczów M. - Obr. 15](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-15-0015#dzialki-obrebu) (260804_4.0015) | 266 | 3 | 3 |
| [Pińczów M. - Obr. 16](/obreb/pinczow/pinczow-m-obr-16-0016#dzialki-obrebu) (260804_4.0016) | 301 | 2 | 4 |
| [Aleksandrów](/obreb/pinczow/aleksandrow-0001#dzialki-obrebu) (260804_5.0001) | 7 | 0 | 1 |
| [Bogucice Drugie](/obreb/pinczow/bogucice-drugie-0002#dzialki-obrebu) (260804_5.0002) | 594 | 16 | 38 |
| [Bogucice Pierwsze](/obreb/pinczow/bogucice-pierwsze-0003#dzialki-obrebu) (260804_5.0003) | 911 | 26 | 81 |
| [Borków](/obreb/pinczow/borkow-0004#dzialki-obrebu) (260804_5.0004) | 27 | 0 | 0 |
| [Brzeście](/obreb/pinczow/brzescie-0005#dzialki-obrebu) (260804_5.0005) | 1 560 | 34 | 49 |
| [Bugaj](/obreb/pinczow/bugaj-0006#dzialki-obrebu) (260804_5.0006) | 30 | 1 | 5 |
| [Byczów](/obreb/pinczow/byczow-0007#dzialki-obrebu) (260804_5.0007) | 6 | 0 | 9 |
| [Chrabków](/obreb/pinczow/chrabkow-0008#dzialki-obrebu) (260804_5.0008) | 373 | 7 | 7 |
| [Chruścice](/obreb/pinczow/chruscice-0009#dzialki-obrebu) (260804_5.0009) | 1 588 | 11 | 25 |
| [Chwałowice](/obreb/pinczow/chwalowice-0010#dzialki-obrebu) (260804_5.0010) | 744 | 4 | 6 |
| [Gacki](/obreb/pinczow/gacki-0011#dzialki-obrebu) (260804_5.0011) | 62 | 0 | 21 |
| [Grochowiska](/obreb/pinczow/grochowiska-0012#dzialki-obrebu) (260804_5.0012) | 525 | 0 | 19 |
| [Kopernia](/obreb/pinczow/kopernia-0013#dzialki-obrebu) (260804_5.0013) | 1 571 | 9 | 59 |
| [Kowala](/obreb/pinczow/kowala-0014#dzialki-obrebu) (260804_5.0014) | 66 | 24 | 24 |
| [Kozubów](/obreb/pinczow/kozubow-0015#dzialki-obrebu) (260804_5.0015) | 58 | 32 | 15 |
| [Krzyżanowice Dolne](/obreb/pinczow/krzyzanowice-dolne-0016#dzialki-obrebu) (260804_5.0016) | 17 | 15 | 12 |
| [Krzyżanowice Średnie](/obreb/pinczow/krzyzanowice-srednie-0017#dzialki-obrebu) (260804_5.0017) | 65 | 5 | 13 |
| [Leszcze](/obreb/pinczow/leszcze-0018#dzialki-obrebu) (260804_5.0018) | 928 | 85 | 54 |
| [Marzęcin](/obreb/pinczow/marzecin-0019#dzialki-obrebu) (260804_5.0019) | 123 | 10 | 21 |
| [Młodzawy Duże](/obreb/pinczow/mlodzawy-duze-0020#dzialki-obrebu) (260804_5.0020) | 1 034 | 34 | 30 |
| [Młodzawy Małe](/obreb/pinczow/mlodzawy-male-0021#dzialki-obrebu) (260804_5.0021) | 410 | 9 | 14 |
| [Mozgawa](/obreb/pinczow/mozgawa-0022#dzialki-obrebu) (260804_5.0022) | 37 | 11 | 8 |
| [Nowa Zagość](/obreb/pinczow/nowa-zagosc-0023#dzialki-obrebu) (260804_5.0023) | 363 | 9 | 9 |
| [Orkanów](/obreb/pinczow/orkanow-0024#dzialki-obrebu) (260804_5.0024) | 363 | 17 | 18 |
| [Pasturka](/obreb/pinczow/pasturka-0025#dzialki-obrebu) (260804_5.0025) | 1 035 | 37 | 91 |
| [Podłęże](/obreb/pinczow/podleze-0026#dzialki-obrebu) (260804_5.0026) | 99 | 4 | 46 |
| [Sadek](/obreb/pinczow/sadek-0027#dzialki-obrebu) (260804_5.0027) | 48 | 11 | 12 |
| [Skowronno Dolne](/obreb/pinczow/skowronno-dolne-0028#dzialki-obrebu) (260804_5.0028) | 1 929 | 17 | 13 |
| [Skowronno Górne](/obreb/pinczow/skowronno-gorne-0029#dzialki-obrebu) (260804_5.0029) | 17 | 7 | 10 |
| [Skrzypiów](/obreb/pinczow/skrzypiow-0030#dzialki-obrebu) (260804_5.0030) | 829 | 15 | 20 |
| [Stara Zagość](/obreb/pinczow/stara-zagosc-0031#dzialki-obrebu) (260804_5.0031) | 898 | 10 | 34 |
| [Szarbków](/obreb/pinczow/szarbkow-0032#dzialki-obrebu) (260804_5.0032) | 767 | 7 | 18 |
| [Szczypiec](/obreb/pinczow/szczypiec-0033#dzialki-obrebu) (260804_5.0033) | 81 | 3 | 13 |
| [Uników](/obreb/pinczow/unikow-0034#dzialki-obrebu) (260804_5.0034) | 63 | 46 | 20 |
| [Winiary](/obreb/pinczow/winiary-0035#dzialki-obrebu) (260804_5.0035) | 583 | 4 | 21 |
| [Włochy](/obreb/pinczow/wlochy-0036#dzialki-obrebu) (260804_5.0036) | 839 | 16 | 17 |
| [Wola Zagojska](/obreb/pinczow/wola-zagojska-0037#dzialki-obrebu) (260804_5.0037) | 28 | 15 | 16 |
| [Zagorzyce](/obreb/pinczow/zagorzyce-0039#dzialki-obrebu) (260804_5.0039) | 448 | 8 | 8 |
| [Zakrzów](/obreb/pinczow/zakrzow-0040#dzialki-obrebu) (260804_5.0040) | 687 | 11 | 9 |
| [Zawarża](/obreb/pinczow/zawarza-0041#dzialki-obrebu) (260804_5.0041) | 34 | 6 | 2 |

## Jak czytać identyfikator działki

Obręb ewidencyjny to część gminy, w której działki mają własną numerację. Na wsi obręb zwykle odpowiada jednej miejscowości, w mieście ma numer albo nazwę dzielnicy. Dlatego numer działki wskazuje konkretny grunt dopiero razem z obrębem i jednostką ewidencyjną. Pełny identyfikator działki składa się z trzech części: kodu jednostki, numeru obrębu i numeru działki.

Przykład z tej gminy: 260804_5.0028.1/1. 260804 to kod gminy w rejestrze TERYT, a cyfra po podkreślniku oznacza jej część albo rodzaj (np. 4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej, 5 – obszar wiejski); razem tworzą kod jednostki ewidencyjnej. 0028 to obręb Skowronno Dolne, a 1/1 to numer działki. Wpisz taki identyfikator w pole na górze strony, a otworzysz podgląd raportu dla tej działki.

## Raport dla jednej działki

Znasz numer działki? Wpisz go w pole na górze strony albo znajdź na liście swojego obrębu. **Raport o działce mScanner** zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.

**Podgląd raportu jest bezpłatny** i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.

## Skąd pochodzą te dane

Numery działek pochodzą z ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi Starosta Pińczowski. Stan na 6 października 2026. Działki wydzielone później, na przykład po podziale, pojawią się przy kolejnej aktualizacji.

Dane o aktach notarialnych pochodzą z Rejestru Cen Nieruchomości.

Pozwolenia na budowę pochodzą z rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w którym są decyzje od 2016 roku.

## Najczęściej zadawane pytania

### Ile obrębów ewidencyjnych ma gmina Pińczów?

56 obrębów ewidencyjnych, a w nich łącznie 27 030 działek. Stan ewidencji gruntów na 6 października 2026.

### Jak sprawdzić, w którym obrębie leży działka?

Obręb jest częścią pełnego identyfikatora działki i figuruje w wypisie z rejestru gruntów. Jeśli nie masz dokumentów, [wskaż działkę na mapie](/app/wskaz-dzialke?src=obreb-gmina&lat=50.4858&lng=20.5476&z=12) – zobaczysz jej numer i obręb z ewidencji.

## Powiązane strony

- [Geoportal w gminie Pińczów](https://mscanner.pl/geoportal/pinczow) — Jak znaleźć działkę na mapie i sprawdzić jej granice.
- [Działki budowlane w gminie Pińczów](https://mscanner.pl/dzialki/pinczow) — Ile kosztują całe działki według aktów notarialnych.
- [Plan miejscowy w gminie Pińczów](https://mscanner.pl/mpzp/pinczow) — Jaką część gminy obejmują plany i czy jest plan ogólny.
- [Gmina Pińczów w rejestrach](https://mscanner.pl/gmina/pinczow) — Wszystkie rejestry o gminie na jednej stronie.
- [Raport o działce](https://mscanner.pl/raport-o-dzialce) — Co sprawdza raport dla jednej działki i ile kosztuje.

## Raport o działce w gminie Pińczów

Możesz też wpisać adres albo wkleić link do ogłoszenia. **Podgląd jest bezpłatny**, pełny raport kosztuje od 49,99 zł. **Sprawdź swoją działkę w gminie Pińczów.** Wpisz jej pełny identyfikator, na przykład 260804_5.0028.1/1, albo wybierz obręb z tabeli i kliknij numer działki.

[Raport o działce w gminie Pińczów](https://mscanner.pl/app/wskaz-dzialke?src=obreb&lat=50.4858&lng=20.5476&z=12)
