---
title: "Obręby w gminie Pasłęk - numery działek i raporty"
description: "Gmina Pasłęk, powiat elbląski: 60 obrębów ewidencyjnych i 17 189 działek w ewidencji gruntów z 6.10.2026, 1 141 pozwoleń na budowę. Lista numerów każdego obrębu. Raport o działce - darmowy podgląd."
url: "https://mscanner.pl/obreb/paslek"
lang: "pl"
updated: "2026-10-06"
source: "mScanner"
---

# Obręby ewidencyjne w gminie Pasłęk (ewidencja z 6.10.2026)

> mScanner › Obręby › warmińsko-mazurskie › Pasłęk

Gmina Pasłęk (powiat elbląski) ma 60 obrębów ewidencyjnych i 17 189 działek według ewidencji gruntów z 6 października 2026. Najwięcej działek ma obręb Pasłęk 01 (1 244), najwięcej pozwoleń na budowę obręb Pasłęk 08 (93). Gmina dzieli się na 2 jednostki ewidencyjne, a każda ma własną numerację obrębów.

## W skrócie

- **60 obrębów**, **17 189 działek** w ewidencji gruntów.
- **1 418 działek** z aktem notarialnym w rejestrze cen nieruchomości.
- **1 141 pozwoleń** na budowę w rejestrze RWDZ.
- **121 działek** z osobną stroną z datami aktów notarialnych i pozwoleń.

## Wszystkie obręby w gminie Pasłęk

Kliknij nazwę obrębu – otworzysz pełną listę numerów działek. Kolumna „Działki z aktami” podaje, dla ilu działek rejestr cen nieruchomości ma akt notarialny, a kolumna „Pozwolenia” – ile decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczy działek z danego obrębu.

Nie wiesz, w którym obrębie leży Twoja działka? [Wskaż działkę na mapie](/app/wskaz-dzialke?src=obreb-gmina&lat=54.0475&lng=19.6864&z=12)

| Obręb | Działki | Działki z aktami | Pozwolenia |
| --- | --- | --- | --- |
| [Pasłęk 01](/obreb/paslek/paslek-01-0001#dzialki-obrebu) (280407_4.0001) | 1 244 | 238 | 81 |
| [Pasłęk 02](/obreb/paslek/paslek-02-0002#dzialki-obrebu) (280407_4.0002) | 517 | 97 | 57 |
| [Pasłęk 03](/obreb/paslek/paslek-03-0003#dzialki-obrebu) (280407_4.0003) | 350 | 58 | 78 |
| [Pasłęk 04](/obreb/paslek/paslek-04-0004#dzialki-obrebu) (280407_4.0004) | 265 | 35 | 55 |
| [Pasłęk 05](/obreb/paslek/paslek-05-0005#dzialki-obrebu) (280407_4.0005) | 302 | 75 | 36 |
| [Pasłęk 06](/obreb/paslek/paslek-06-0006#dzialki-obrebu) (280407_4.0006) | 39 | 1 | 2 |
| [Pasłęk 07](/obreb/paslek/paslek-07-0007#dzialki-obrebu) (280407_4.0007) | 742 | 151 | 72 |
| [Pasłęk 08](/obreb/paslek/paslek-08-0008#dzialki-obrebu) (280407_4.0008) | 847 | 151 | 93 |
| [Pasłęk 09](/obreb/paslek/paslek-09-0009#dzialki-obrebu) (280407_4.0009) | 117 | 11 | 15 |
| [Pasłęk 10](/obreb/paslek/paslek-10-0010#dzialki-obrebu) (280407_4.0010) | 323 | 67 | 34 |
| [Pasłęk 11](/obreb/paslek/paslek-11-0011#dzialki-obrebu) (280407_4.0011) | 203 | 36 | 45 |
| [Pasłęk 12](/obreb/paslek/paslek-12-0012#dzialki-obrebu) (280407_4.0012) | 181 | 3 | 31 |
| [Anglity](/obreb/paslek/anglity-0001#dzialki-obrebu) (280407_5.0001) | 129 | 3 | 2 |
| [Aniołowo](/obreb/paslek/aniolowo-0002#dzialki-obrebu) (280407_5.0002) | 483 | 25 | 14 |
| [Awajki](/obreb/paslek/awajki-0003#dzialki-obrebu) (280407_5.0003) | 115 | 7 | 1 |
| [Bądy](/obreb/paslek/bady-0004#dzialki-obrebu) (280407_5.0004) | 222 | 13 | 1 |
| [Borzynowo](/obreb/paslek/borzynowo-0005#dzialki-obrebu) (280407_5.0005) | 439 | 6 | 22 |
| [Brzeziny](/obreb/paslek/brzeziny-0006#dzialki-obrebu) (280407_5.0006) | 79 | 6 | 9 |
| [Czarna Góra](/obreb/paslek/czarna-gora-0007#dzialki-obrebu) (280407_5.0007) | 24 | 1 | 1 |
| [Dargowo](/obreb/paslek/dargowo-0008#dzialki-obrebu) (280407_5.0008) | 159 | 16 | 3 |
| [Drulity](/obreb/paslek/drulity-0009#dzialki-obrebu) (280407_5.0009) | 289 | 32 | 9 |
| [Gołąbki](/obreb/paslek/golabki-0010#dzialki-obrebu) (280407_5.0010) | 95 | 8 | 3 |
| [Gryżyna](/obreb/paslek/gryzyna-0011#dzialki-obrebu) (280407_5.0011) | 136 | 0 | 8 |
| [Gulbity](/obreb/paslek/gulbity-0012#dzialki-obrebu) (280407_5.0012) | 138 | 0 | 1 |
| [Kajmy](/obreb/paslek/kajmy-0013#dzialki-obrebu) (280407_5.0013) | 77 | 5 | 0 |
| [Kawki](/obreb/paslek/kawki-0014#dzialki-obrebu) (280407_5.0014) | 66 | 0 | 0 |
| [Kąty](/obreb/paslek/katy-0015#dzialki-obrebu) (280407_5.0015) | 113 | 3 | 7 |
| [Kielminek](/obreb/paslek/kielminek-0016#dzialki-obrebu) (280407_5.0016) | 39 | 4 | 2 |
| [Kopina](/obreb/paslek/kopina-0017#dzialki-obrebu) (280407_5.0017) | 134 | 2 | 3 |
| [Krasin](/obreb/paslek/krasin-0018#dzialki-obrebu) (280407_5.0018) | 298 | 18 | 28 |
| [Kronin](/obreb/paslek/kronin-0019#dzialki-obrebu) (280407_5.0019) | 221 | 6 | 1 |
| [Krosno](/obreb/paslek/krosno-0020#dzialki-obrebu) (280407_5.0020) | 435 | 9 | 53 |
| [Kwitajny](/obreb/paslek/kwitajny-0021#dzialki-obrebu) (280407_5.0021) | 238 | 18 | 6 |
| [Kupin](/obreb/paslek/kupin-0022#dzialki-obrebu) (280407_5.0022) | 116 | 0 | 4 |
| [Leszczyna](/obreb/paslek/leszczyna-0023#dzialki-obrebu) (280407_5.0023) | 134 | 1 | 4 |
| [Leżnica](/obreb/paslek/leznica-0024#dzialki-obrebu) (280407_5.0024) | 133 | 3 | 1 |
| [Łukszty](/obreb/paslek/lukszty-0025#dzialki-obrebu) (280407_5.0025) | 325 | 15 | 7 |
| [Majki](/obreb/paslek/majki-0026#dzialki-obrebu) (280407_5.0026) | 197 | 8 | 9 |
| [Marianka](/obreb/paslek/marianka-0027#dzialki-obrebu) (280407_5.0027) | 543 | 23 | 74 |
| [Marzewo](/obreb/paslek/marzewo-0028#dzialki-obrebu) (280407_5.0028) | 289 | 6 | 13 |
| [Nowa Wieś](/obreb/paslek/nowa-wies-0029#dzialki-obrebu) (280407_5.0029) | 612 | 29 | 34 |
| [Nowy Cieszyn](/obreb/paslek/nowy-cieszyn-0030#dzialki-obrebu) (280407_5.0030) | 112 | 6 | 2 |
| [Piniewo](/obreb/paslek/piniewo-0031#dzialki-obrebu) (280407_5.0031) | 90 | 5 | 1 |
| [Robity](/obreb/paslek/robity-0032#dzialki-obrebu) (280407_5.0032) | 289 | 19 | 32 |
| [Rogajny](/obreb/paslek/rogajny-0033#dzialki-obrebu) (280407_5.0033) | 669 | 32 | 29 |
| [Rogowo](/obreb/paslek/rogowo-0034#dzialki-obrebu) (280407_5.0034) | 252 | 5 | 4 |
| [Rzędy](/obreb/paslek/rzedy-0035#dzialki-obrebu) (280407_5.0035) | 121 | 2 | 2 |
| [Rydzówka](/obreb/paslek/rydzowka-0036#dzialki-obrebu) (280407_5.0036) | 252 | 12 | 0 |
| [Sakówko](/obreb/paslek/sakowko-0037#dzialki-obrebu) (280407_5.0037) | 296 | 18 | 22 |
| [Sałkowice](/obreb/paslek/salkowice-0038#dzialki-obrebu) (280407_5.0038) | 163 | 8 | 6 |
| [Stare Kusy](/obreb/paslek/stare-kusy-0039#dzialki-obrebu) (280407_5.0039) | 452 | 4 | 6 |
| [Stegny](/obreb/paslek/stegny-0040#dzialki-obrebu) (280407_5.0040) | 590 | 34 | 21 |
| [Surowe](/obreb/paslek/surowe-0041#dzialki-obrebu) (280407_5.0041) | 235 | 6 | 1 |
| [Tulno](/obreb/paslek/tulno-0042#dzialki-obrebu) (280407_5.0042) | 66 | 0 | 0 |
| [Wakarowo](/obreb/paslek/wakarowo-0043#dzialki-obrebu) (280407_5.0043) | 116 | 5 | 2 |
| [Wągniki](/obreb/paslek/wagniki-0044#dzialki-obrebu) (280407_5.0044) | 36 | 0 | 0 |
| [Wikrowo](/obreb/paslek/wikrowo-0045#dzialki-obrebu) (280407_5.0045) | 166 | 2 | 2 |
| [Zielno](/obreb/paslek/zielno-0046#dzialki-obrebu) (280407_5.0046) | 127 | 6 | 4 |
| [Zielony Grąd](/obreb/paslek/zielony-grad-0047#dzialki-obrebu) (280407_5.0047) | 879 | 24 | 37 |
| [Zielonka Pasłęcka](/obreb/paslek/zielonka-paslecka-0048#dzialki-obrebu) (280407_5.0048) | 870 | 40 | 51 |

## Jak czytać identyfikator działki

Obręb ewidencyjny to część gminy, w której działki mają własną numerację. Na wsi obręb zwykle odpowiada jednej miejscowości, w mieście ma numer albo nazwę dzielnicy. Dlatego numer działki wskazuje konkretny grunt dopiero razem z obrębem i jednostką ewidencyjną. Pełny identyfikator działki składa się z trzech części: kodu jednostki, numeru obrębu i numeru działki.

Przykład z tej gminy: 280407_4.0001.298. 280407 to kod gminy w rejestrze TERYT, a cyfra po podkreślniku oznacza jej część albo rodzaj (np. 4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej, 5 – obszar wiejski); razem tworzą kod jednostki ewidencyjnej. 0001 to obręb Pasłęk 01, a 298 to numer działki. Wpisz taki identyfikator w pole na górze strony, a otworzysz podgląd raportu dla tej działki.

## Raport dla jednej działki

Znasz numer działki? Wpisz go w pole na górze strony albo znajdź na liście swojego obrębu. **Raport o działce mScanner** zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.

**Podgląd raportu jest bezpłatny** i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.

## Skąd pochodzą te dane

Numery działek pochodzą z ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi Starosta Powiatu Elbląskiego. Stan na 6 października 2026. Działki wydzielone później, na przykład po podziale, pojawią się przy kolejnej aktualizacji.

Dane o aktach notarialnych pochodzą z Rejestru Cen Nieruchomości.

Pozwolenia na budowę pochodzą z rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w którym są decyzje od 2016 roku.

## Najczęściej zadawane pytania

### Ile obrębów ewidencyjnych ma gmina Pasłęk?

60 obrębów ewidencyjnych, a w nich łącznie 17 189 działek. Stan ewidencji gruntów na 6 października 2026.

### Jak sprawdzić, w którym obrębie leży działka?

Obręb jest częścią pełnego identyfikatora działki i figuruje w wypisie z rejestru gruntów. Jeśli nie masz dokumentów, [wskaż działkę na mapie](/app/wskaz-dzialke?src=obreb-gmina&lat=54.0475&lng=19.6864&z=12) – zobaczysz jej numer i obręb z ewidencji.

## Powiązane strony

- [Geoportal w gminie Pasłęk](https://mscanner.pl/geoportal/paslek) — Jak znaleźć działkę na mapie i sprawdzić jej granice.
- [Działki budowlane w gminie Pasłęk](https://mscanner.pl/dzialki/paslek) — Ile kosztują całe działki według aktów notarialnych.
- [Plan miejscowy w gminie Pasłęk](https://mscanner.pl/mpzp/paslek) — Jaką część gminy obejmują plany i czy jest plan ogólny.
- [Gmina Pasłęk w rejestrach](https://mscanner.pl/gmina/paslek) — Wszystkie rejestry o gminie na jednej stronie.
- [Raport o działce](https://mscanner.pl/raport-o-dzialce) — Co sprawdza raport dla jednej działki i ile kosztuje.

## Raport o działce w gminie Pasłęk

Możesz też wpisać adres albo wkleić link do ogłoszenia. **Podgląd jest bezpłatny**, pełny raport kosztuje od 49,99 zł. **Sprawdź swoją działkę w gminie Pasłęk.** Wpisz jej pełny identyfikator, na przykład 280407_4.0001.298, albo wybierz obręb z tabeli i kliknij numer działki.

[Raport o działce w gminie Pasłęk](https://mscanner.pl/app/wskaz-dzialke?src=obreb&lat=54.0475&lng=19.6864&z=12)
