---
title: "Obręby w gminie Gostynin (powiat gostyniński)"
description: "Gmina Gostynin, powiat gostyniński: 78 obrębów ewidencyjnych i 26 665 działek w ewidencji gruntów z 5.10.2026, 2 158 pozwoleń na budowę. Lista numerów każdego obrębu. Raport o działce - darmowy podgląd."
url: "https://mscanner.pl/obreb/gostynin-140402"
lang: "pl"
updated: "2026-10-05"
source: "mScanner"
---

# Obręby ewidencyjne w gminie Gostynin (ewidencja z 5.10.2026)

> mScanner › Obręby › mazowieckie › Gostynin

Gmina Gostynin (powiat gostyniński) ma 78 obrębów ewidencyjnych i 26 665 działek według ewidencji gruntów z 5 października 2026. Najwięcej działek ma obręb Gorzewo (1 501).

## W skrócie

- **78 obrębów**, **26 665 działek** w ewidencji gruntów.
- **145 działek** z aktem notarialnym w rejestrze cen nieruchomości.
- **2 158 pozwoleń** na budowę w rejestrze RWDZ.
- **98 działek** z osobną stroną z datami aktów notarialnych i pozwoleń.

## Wszystkie obręby w gminie Gostynin

Kliknij nazwę obrębu – otworzysz pełną listę numerów działek. Kolumna „Działki z aktami” podaje, dla ilu działek rejestr cen nieruchomości ma akt notarialny, a kolumna „Pozwolenia” – ile decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczy działek z danego obrębu.

Nie wiesz, w którym obrębie leży Twoja działka? [Wskaż działkę na mapie](/app/wskaz-dzialke?src=obreb-gmina&lat=52.4248&lng=19.4220&z=12)

| Obręb | Działki | Działki z aktami | Pozwolenia |
| --- | --- | --- | --- |
| [Anielin](/obreb/gostynin-140402/anielin-0001#dzialki-obrebu) (140402_2.0001) | 159 | 1 | 6 |
| [Antoninów](/obreb/gostynin-140402/antoninow-0002#dzialki-obrebu) (140402_2.0002) | 832 | 9 | 78 |
| [Bielawy](/obreb/gostynin-140402/bielawy-0003#dzialki-obrebu) (140402_2.0003) | 255 | 0 | 37 |
| [Bierzewice](/obreb/gostynin-140402/bierzewice-0004#dzialki-obrebu) (140402_2.0004) | 617 | 5 | 84 |
| [Bolesławów](/obreb/gostynin-140402/boleslawow-0005#dzialki-obrebu) (140402_2.0005) | 308 | 1 | 39 |
| [Budy Lucieńskie](/obreb/gostynin-140402/budy-lucienskie-0006#dzialki-obrebu) (140402_2.0006) | 219 | 1 | 15 |
| [Białe](/obreb/gostynin-140402/biale-0007#dzialki-obrebu) (140402_2.0007) | 752 | 4 | 62 |
| [Emilianów](/obreb/gostynin-140402/emilianow-0008#dzialki-obrebu) (140402_2.0008) | 297 | 4 | 12 |
| [Feliksów](/obreb/gostynin-140402/feliksow-0009#dzialki-obrebu) (140402_2.0009) | 280 | 0 | 5 |
| [Gaśno](/obreb/gostynin-140402/gasno-0010#dzialki-obrebu) (140402_2.0010) | 456 | 0 | 40 |
| [Gorzewo](/obreb/gostynin-140402/gorzewo-0011#dzialki-obrebu) (140402_2.0011) | 1 501 | 13 | 169 |
| [Halinów](/obreb/gostynin-140402/halinow-0012#dzialki-obrebu) (140402_2.0012) | 87 | 0 | 9 |
| [Helenów](/obreb/gostynin-140402/helenow-0013#dzialki-obrebu) (140402_2.0013) | 804 | 6 | 86 |
| [Jaworek](/obreb/gostynin-140402/jaworek-0014#dzialki-obrebu) (140402_2.0014) | 136 | 1 | 34 |
| [Kazimierzów](/obreb/gostynin-140402/kazimierzow-0015#dzialki-obrebu) (140402_2.0015) | 1 078 | 4 | 106 |
| [Kiełpieniec](/obreb/gostynin-140402/kielpieniec-0016#dzialki-obrebu) (140402_2.0016) | 173 | 0 | 9 |
| [Klusek](/obreb/gostynin-140402/klusek-0017#dzialki-obrebu) (140402_2.0017) | 726 | 3 | 73 |
| [Kleniew](/obreb/gostynin-140402/kleniew-0018#dzialki-obrebu) (140402_2.0018) | 70 | 0 | 15 |
| [Legarda](/obreb/gostynin-140402/legarda-0019#dzialki-obrebu) (140402_2.0019) | 646 | 5 | 85 |
| [Leśniewice](/obreb/gostynin-140402/lesniewice-0020#dzialki-obrebu) (140402_2.0020) | 410 | 3 | 36 |
| [Lucień](/obreb/gostynin-140402/lucien-0021#dzialki-obrebu) (140402_2.0021) | 487 | 4 | 53 |
| [Lisica](/obreb/gostynin-140402/lisica-0022#dzialki-obrebu) (140402_2.0022) | 142 | 3 | 3 |
| [Marianów Sierakowsk](/obreb/gostynin-140402/marianow-sierakowsk-0023#dzialki-obrebu) (140402_2.0023) | 540 | 0 | 25 |
| [Miałkówek](/obreb/gostynin-140402/mialkowek-0024#dzialki-obrebu) (140402_2.0024) | 803 | 9 | 99 |
| [Mysłownia Nowa](/obreb/gostynin-140402/myslownia-nowa-0025#dzialki-obrebu) (140402_2.0025) | 439 | 0 | 38 |
| [Nowa Wieś](/obreb/gostynin-140402/nowa-wies-0026#dzialki-obrebu) (140402_2.0026) | 126 | 0 | 15 |
| [Marianów Lucieński](/obreb/gostynin-140402/marianow-lucienski-0027#dzialki-obrebu) (140402_2.0027) | 479 | 0 | 16 |
| [Łokietnica](/obreb/gostynin-140402/lokietnica-0028#dzialki-obrebu) (140402_2.0028) | 325 | 0 | 5 |
| [Osiny](/obreb/gostynin-140402/osiny-0029#dzialki-obrebu) (140402_2.0029) | 471 | 3 | 15 |
| [Podgórze](/obreb/gostynin-140402/podgorze-0030#dzialki-obrebu) (140402_2.0030) | 375 | 3 | 30 |
| [Rogożewek](/obreb/gostynin-140402/rogozewek-0031#dzialki-obrebu) (140402_2.0031) | 368 | 0 | 44 |
| [Sieraków](/obreb/gostynin-140402/sierakow-0032#dzialki-obrebu) (140402_2.0032) | 207 | 1 | 36 |
| [Sierakówek](/obreb/gostynin-140402/sierakowek-0033#dzialki-obrebu) (140402_2.0033) | 561 | 8 | 54 |
| [Skrzany](/obreb/gostynin-140402/skrzany-0034#dzialki-obrebu) (140402_2.0034) | 140 | 0 | 10 |
| [Stanisławów Skrz.](/obreb/gostynin-140402/stanislawow-skrz-0035#dzialki-obrebu) (140402_2.0035) | 183 | 1 | 13 |
| [Stefanów](/obreb/gostynin-140402/stefanow-0036#dzialki-obrebu) (140402_2.0036) | 295 | 2 | 41 |
| [Zwoleń](/obreb/gostynin-140402/zwolen-0037#dzialki-obrebu) (140402_2.0037) | 373 | 2 | 30 |
| [Aleksandrynów](/obreb/gostynin-140402/aleksandrynow-0038#dzialki-obrebu) (140402_2.0038) | 162 | 0 | 2 |
| [Baby Dolne](/obreb/gostynin-140402/baby-dolne-0039#dzialki-obrebu) (140402_2.0039) | 79 | 0 | 6 |
| [Baby Górne](/obreb/gostynin-140402/baby-gorne-0040#dzialki-obrebu) (140402_2.0040) | 245 | 0 | 8 |
| [Belno](/obreb/gostynin-140402/belno-0041#dzialki-obrebu) (140402_2.0041) | 121 | 3 | 12 |
| [Białotarsk](/obreb/gostynin-140402/bialotarsk-0042#dzialki-obrebu) (140402_2.0042) | 295 | 2 | 30 |
| [Budy Kozickie](/obreb/gostynin-140402/budy-kozickie-0043#dzialki-obrebu) (140402_2.0043) | 309 | 0 | 28 |
| [Dąbrówka](/obreb/gostynin-140402/dabrowka-0044#dzialki-obrebu) (140402_2.0044) | 259 | 0 | 29 |
| [Górki Pierwsze](/obreb/gostynin-140402/gorki-pierwsze-0045#dzialki-obrebu) (140402_2.0045) | 173 | 2 | 6 |
| [Górki Drugie](/obreb/gostynin-140402/gorki-drugie-0046#dzialki-obrebu) (140402_2.0046) | 286 | 0 | 12 |
| [Choinek](/obreb/gostynin-140402/choinek-0047#dzialki-obrebu) (140402_2.0047) | 515 | 0 | 53 |
| [Gulewo](/obreb/gostynin-140402/gulewo-0048#dzialki-obrebu) (140402_2.0048) | 189 | 5 | 9 |
| [Jastrzębia](/obreb/gostynin-140402/jastrzebia-0049#dzialki-obrebu) (140402_2.0049) | 203 | 2 | 6 |
| [Józefków](/obreb/gostynin-140402/jozefkow-0050#dzialki-obrebu) (140402_2.0050) | 381 | 3 | 14 |
| [Huta Zaborowska](/obreb/gostynin-140402/huta-zaborowska-0051#dzialki-obrebu) (140402_2.0051) | 137 | 1 | 3 |
| [Kozice](/obreb/gostynin-140402/kozice-0052#dzialki-obrebu) (140402_2.0052) | 311 | 4 | 34 |
| [Krzywie](/obreb/gostynin-140402/krzywie-0053#dzialki-obrebu) (140402_2.0053) | 636 | 0 | 27 |
| [Lipa](/obreb/gostynin-140402/lipa-0054#dzialki-obrebu) (140402_2.0054) | 237 | 0 | 6 |
| [Marianka](/obreb/gostynin-140402/marianka-0055#dzialki-obrebu) (140402_2.0055) | 180 | 0 | 13 |
| [Niecki](/obreb/gostynin-140402/niecki-0056#dzialki-obrebu) (140402_2.0056) | 143 | 0 | 1 |
| [Nagodów](/obreb/gostynin-140402/nagodow-0057#dzialki-obrebu) (140402_2.0057) | 549 | 2 | 42 |
| [Huta Nowa](/obreb/gostynin-140402/huta-nowa-0058#dzialki-obrebu) (140402_2.0058) | 527 | 1 | 23 |
| [Osada](/obreb/gostynin-140402/osada-0059#dzialki-obrebu) (140402_2.0059) | 253 | 0 | 14 |
| [Pomarzanki](/obreb/gostynin-140402/pomarzanki-0060#dzialki-obrebu) (140402_2.0060) | 218 | 0 | 6 |
| [Polesie](/obreb/gostynin-140402/polesie-0061#dzialki-obrebu) (140402_2.0061) | 126 | 1 | 7 |
| [Rębów](/obreb/gostynin-140402/rebow-0062#dzialki-obrebu) (140402_2.0062) | 230 | 2 | 8 |
| [Rumunki](/obreb/gostynin-140402/rumunki-0063#dzialki-obrebu) (140402_2.0063) | 289 | 0 | 13 |
| [Ruszków](/obreb/gostynin-140402/ruszkow-0064#dzialki-obrebu) (140402_2.0064) | 284 | 0 | 17 |
| [Rybne](/obreb/gostynin-140402/rybne-0065#dzialki-obrebu) (140402_2.0065) | 119 | 3 | 6 |
| [Sałki](/obreb/gostynin-140402/salki-0066#dzialki-obrebu) (140402_2.0066) | 168 | 0 | 2 |
| [Sokołów](/obreb/gostynin-140402/sokolow-0067#dzialki-obrebu) (140402_2.0067) | 203 | 3 | 21 |
| [Solec](/obreb/gostynin-140402/solec-0068#dzialki-obrebu) (140402_2.0068) | 299 | 2 | 19 |
| [Stanisławów](/obreb/gostynin-140402/stanislawow-0069#dzialki-obrebu) (140402_2.0069) | 93 | 0 | 0 |
| [Strzałki](/obreb/gostynin-140402/strzalki-0070#dzialki-obrebu) (140402_2.0070) | 639 | 3 | 59 |
| [Wrząca](/obreb/gostynin-140402/wrzaca-0071#dzialki-obrebu) (140402_2.0071) | 60 | 0 | 15 |
| [Zaborów Nowy](/obreb/gostynin-140402/zaborow-nowy-0072#dzialki-obrebu) (140402_2.0072) | 232 | 2 | 5 |
| [Zaborów Stary](/obreb/gostynin-140402/zaborow-stary-0073#dzialki-obrebu) (140402_2.0073) | 488 | 2 | 21 |
| [Zieleniec](/obreb/gostynin-140402/zieleniec-0074#dzialki-obrebu) (140402_2.0074) | 223 | 0 | 12 |
| [Zuzinów](/obreb/gostynin-140402/zuzinow-0075#dzialki-obrebu) (140402_2.0075) | 268 | 2 | 19 |
| [Pgr Sokołów](/obreb/gostynin-140402/pgr-sokolow-0076#dzialki-obrebu) (140402_2.0076) | 122 | 0 | 5 |
| [Mniszek](/obreb/gostynin-140402/mniszek-0077#dzialki-obrebu) (140402_2.0077) | 119 | 3 | 6 |
| [Skoki](/obreb/gostynin-140402/skoki-0078#dzialki-obrebu) (140402_2.0078) | 175 | 1 | 12 |

## Jak czytać identyfikator działki

Obręb ewidencyjny to część gminy, w której działki mają własną numerację. Na wsi obręb zwykle odpowiada jednej miejscowości, w mieście ma numer albo nazwę dzielnicy. Dlatego numer działki wskazuje konkretny grunt dopiero razem z obrębem i jednostką ewidencyjną. Pełny identyfikator działki składa się z trzech części: kodu jednostki, numeru obrębu i numeru działki.

Przykład z tej gminy: 140402_2.0011.7/5. 140402 to kod gminy w rejestrze TERYT, a cyfra po podkreślniku oznacza jej część albo rodzaj (np. 4 – miasto w gminie miejsko-wiejskiej, 5 – obszar wiejski); razem tworzą kod jednostki ewidencyjnej. 0011 to obręb Gorzewo, a 7/5 to numer działki. Wpisz taki identyfikator w pole na górze strony, a otworzysz podgląd raportu dla tej działki.

## Raport dla jednej działki

Znasz numer działki? Wpisz go w pole na górze strony albo znajdź na liście swojego obrębu. **Raport o działce mScanner** zbiera dla wskazanej działki dane z planu miejscowego i planu ogólnego gminy, map zagrożenia powodziowego i map hałasu, form ochrony przyrody oraz sieci uzbrojenia terenu, a także pozwolenia na budowę wydane w sąsiedztwie. Do tego dochodzą dojazdy i ceny z aktów notarialnych w okolicy.

**Podgląd raportu jest bezpłatny** i pokazuje, które z tych źródeł mają dane o Twojej działce. Pełny raport kosztuje od 49,99 zł, a w pakiecie 2 lub 5 raportów wychodzi taniej.

## Skąd pochodzą te dane

Numery działek pochodzą z ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi Starosta Gostyniński. Stan na 5 października 2026. Działki wydzielone później, na przykład po podziale, pojawią się przy kolejnej aktualizacji.

Dane o aktach notarialnych pochodzą z Rejestru Cen Nieruchomości.

Pozwolenia na budowę pochodzą z rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ) Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w którym są decyzje od 2016 roku.

## Najczęściej zadawane pytania

### Ile obrębów ewidencyjnych ma gmina Gostynin?

78 obrębów ewidencyjnych, a w nich łącznie 26 665 działek. Stan ewidencji gruntów na 5 października 2026.

### Jak sprawdzić, w którym obrębie leży działka?

Obręb jest częścią pełnego identyfikatora działki i figuruje w wypisie z rejestru gruntów. Jeśli nie masz dokumentów, [wskaż działkę na mapie](/app/wskaz-dzialke?src=obreb-gmina&lat=52.4248&lng=19.4220&z=12) – zobaczysz jej numer i obręb z ewidencji.

## Powiązane strony

- [Geoportal w gminie Gostynin](https://mscanner.pl/geoportal/gostynin-140402) — Jak znaleźć działkę na mapie i sprawdzić jej granice.
- [Działki budowlane w gminie Gostynin](https://mscanner.pl/dzialki/gostynin-140402) — Ile kosztują całe działki według aktów notarialnych.
- [Plan miejscowy w gminie Gostynin](https://mscanner.pl/mpzp/gostynin-140402) — Jaką część gminy obejmują plany i czy jest plan ogólny.
- [Gmina Gostynin w rejestrach](https://mscanner.pl/gmina/gostynin-140402) — Wszystkie rejestry o gminie na jednej stronie.
- [Raport o działce](https://mscanner.pl/raport-o-dzialce) — Co sprawdza raport dla jednej działki i ile kosztuje.

## Raport o działce w gminie Gostynin

Możesz też wpisać adres albo wkleić link do ogłoszenia. **Podgląd jest bezpłatny**, pełny raport kosztuje od 49,99 zł. **Sprawdź swoją działkę w gminie Gostynin.** Wpisz jej pełny identyfikator, na przykład 140402_2.0011.7/5, albo wybierz obręb z tabeli i kliknij numer działki.

[Raport o działce w gminie Gostynin](https://mscanner.pl/app/wskaz-dzialke?src=obreb&lat=52.4248&lng=19.4220&z=12)
